Рекламная Полиграфия

ВАША ЛЮБИМАЯ РАДИОСТАНЦИЯ

Голосование через интернет всего проголосовало 19236 человек

Данные за 2004 год

НазваниеКол-во слушателей
100,5 Радио ULTRA 3127 (8.0%)
103,7 Радио Максимум 3121 (8.0%)
67,22 Маяк 2896 (7.4%)
107,0 Русское Радио-2 2581 (6.6%)
101,7 Наше Радио 2052 (5.2%)
105,7 Русское Радио 1916 (4.9%)
100,1 Серебряный Дождь 1876 (4.8%)
69,26 Русское Радио-2 1824 (4.7%)
104,7 Радио 7 на семи холмах 1817 (4.6%)
70,19 Радио ULTRA 1788 (4.6%)
71,30 Русское Радио 1773 (4.5%)
106,2 Европа Плюс 1605 (4.1%)
73,40 Радио 7 на семи холмах 1471 (3.8%)
69,80 Европа Плюс 1363 (3.5%)
104,2 Радио Танго 1330 (3.4%)
102,5 Открытое Радио 1184 (3.0%)
107,8 Милицейская Волна 883 (2.3%)
101,2 Динамит FM 716 (1.8%)
102,1 Радио Монте-Карло 637 (1.6%)
106,6 Love Radio 480 (1.2%)
107,4 Хит FM 449 (1.1%)
103,4 Маяк FM 448 (1.1%)
105,2 РДВ 434 (1.1%)
68,00 Авторадио 424 (1.1%)
103,0 Радио Шансон 417 (1.1%)
90.8 Спорт FM 396 (1.0%)
90,3 Авторадио 348 (0.9%)
68,84 Радио Юность 333 (0.8%)
91,2 Эхо Москвы 333 (0.8%)
72,92 Радио Ретро 292 (0.7%)
73,82 Эхо Москвы 279 (0.7%)
66,86 Радио Максимум 273 (0.7%)
72,14 Радио Орфей 174 (0.4%)
88,0 До радио 172 (0.4%)
Реклама на сайте:
журнал Практика Рекламы
1.29