Рекламная Полиграфия

Объем еженедельной аудитории радиостанций, 12+

Объем еженедельной аудитории радиостанций, 12+

  ИЮЛЬ 2005 ИЮНЬ 2005 МАЙ 2005
РАДИОСТАНЦИИ % от числа опрошенных абс. знач., в тыс. чел. % от числа опрошенных абс. знач., в тыс. чел. % от числа опрошенных абс. знач., в тыс. чел.
Радио в целом 87,9 8290 89,0 8400 88,7 8369
Эфирное вещание 78,8 7433 79,8 7525 80,5 7591
Трансляционная сеть 22,1 2083 24,1 2277 21,9 2064
Евpопа Плюс 22,7 2140 21,6 2038 20,6 1941
Русское pадио 22,6 2133 23,5 2217 22,5 2122
Автоpадио 20,3 1915 19,8 1870 20,3 1914
Радио России 18,7 1761 21,6 2033 19,7 1856
Маяк 17,8 1676 18,2 1715 17,8 1678
Радио Шансон 17,4 1639 17,3 1632 17,4 1638
Ретро FM 15,0 1415 16,4 1551 14,2 1342
Love Radio 14,4 1357 14,6 1381 13,8 1299
Радио-7 на cеми холмах 13,5 1278 14,7 1385 13,7 1296
Наше время на МВ 13,5 1277 13,3 1251 14,7 1387
Сеpебpяный Дождь 13,2 1248 12,9 1221 12,9 1222
Эхо Москвы 11,7 1107 12,5 1176 11,7 1099
Радио Максимум 11,6 1091 13,6 1281 12,6 1193
Радио Энергия 10,6 1004 10,5 993 9,4 885
Динамит FM 10,3 972 11,4 1076 11,1 1045
Наше радио 10,0 944 11,3 1067 10,7 1010
Хит FM 9,6 907 9,3 873 9,1 863
Русское pадио-2 8,6 811 9,4 891 9,6 906
Первое популярное радио (Попса) 7,6 722 7,1 667 6,8 644
Радио Джаз 6,5 609 7,1 667 7,0 662
Радио Классик 6,4 605 6,8 638 6,9 654
Говорит Москва 5,1 485 6,0 569 4,9 462
Маяк 24 4,6 431 4,4 417 4,6 433
Радио Next 4,4 416 4,7 445 4,8 454
Радио Диско 4,2 398 4,0 376 3,6 339
Радио Монте-Карло 3,5 334 4,6 431 5,0 471
Радио Свобода 3,0 287 2,2 212 2,8 265
Радио Best FM 2,8 266 2,9 278 2,3 221
Тройка 2,3 216 2,2 207 2,4 231
Радио Культура 2,0 190 2,4 227 2,2 208
Радио Куранты 1,5 138 1,5 138 1,4 128
BBC 1,3 127 1,2 110 1,4 128
Радио Мегаполис 1,3 121 1,0 94 0,8 71
Юность 1,2 109 1,4 128 1,4 135
Голос Амеpики 1,1 104 1,2 118 0,7 65
Радио Арсенал 0,9 87 0,9 82 0,8 75
Deutsche Welle 0,9 84 0,7 69 0,8 77
До-Радио 0,4 37 0,7 62 0,5 49
Radio France Internationale 0,2 23 0,1 10 0,2 18

Источник: Сomcon

Реклама на сайте:
журнал Практика Рекламы
0.11