Рекламная Полиграфия

Рейтинги радиостанций за май

Объем ежедневной аудитории радиостанций, 12+

Рейтинги радиостанций за май, полученные по результатам непрерывного исследования КОМКОН-Медиа "Мониторинг аудитории радиостанций".

РАДИОСТАНЦИИ МАЙ 2005 АПРЕЛЬ 2005 МАРТ 2005
% от числа опрошенных абс. знач., в тыс. чел. % от числа опрошенных абс. знач., в тыс. чел. % от числа опрошенных абс. знач., в тыс. чел.
Радио в целом 66,5 6275 70,1 6614 69,5 6557
Эфирное вещание 58,2 5488 61,1 5764 59,8 5645
Трансляционная сеть 15,6 1472 17,1 1609 17,9 1686
Радио России (в целом) 12,9 1213 13,3 1253 13,5 1274
Русское pадио 11,9 1124 12,4 1173 13,1 1239
Евpопа Плюс 11,2 1054 11,4 1078 11,7 1108
Автоpадио 10,4 984 9,8 922 9,8 929
Маяк  (в целом) 10,2 961 10,4 981 10,4 980
Радио Шансон 8,9 842 9,4 890 9,2 866
Эхо Москвы 7,8 737 8,0 755 8,2 772
Наше время на МВ 7,5 708 7,4 700 7,0 662
Ретро FM 7,4 703 8,4 797 8,6 807
Радио-7 на cеми холмах 7,2 678 7,2 677 7,3 686
Радио Максимум 6,9 655 6,2 582 6,8 643
Love Radio 6,9 651 7,6 715 7,7 723
Сеpебpяный Дождь 6,2 589 5,9 558 6,6 619
Наше радио 5,8 552 5,7 540 5,9 559
Динамит FM 5,8 551 5,7 541 6,2 589
Радио Энергия 5,8 546 6,2 581 6,5 609
Русское pадио-2 5,0 469 4,3 403 4,3 408
Хит FM 4,6 433 4,5 421 4,6 435
Первое популярное радио (Попса) 3,8 355 4,4 413 4,5 429
Радио Классик 3,8 355 3,5 328 3,5 327
Радио Джаз 3,7 352 3,7 349 4,0 378
Радио Next 2,9 270 2,8 267 2,0 192
Маяк 24 2,6 245 2,5 239 2,6 246
Радио Монте-Карло 2,6 241 2,3 217 2,3 213
Говорит Москва 2,3 215 2,3 217 2,3 214
Радио Диско 1,8 169 2,0 190 2,1 201
Радио Свобода 1,6 156 1,5 143 1,9 177
Радио Best FM 1,3 127 1,7 158 1,5 145
Тройка 1,1 105 1,5 143 1,5 143
Радио Культура 1,0 90 1,2 117 1,1 105
Радио Куранты 0,7 70 0,8 74 0,4 42
BBC 0,5 51 0,6 54 0,4 42
Юность 0,5 49 0,3 31 0,3 25
Радио Арсенал 0,4 37 0,4 40 0,4 42
Радио Мегаполис 0,3 32 0,5 51 0,4 40
Deutsche Welle 0,3 31 0,5 46 0,4 37
До-Радио 0,3 25 0,2 22 0,2 23
Голос Амеpики 0,2 18 0,5 43 0,4 38
Radio France Internationale 0,1 13 0,1 6 0,1 9
Радио России (1 программа) 11,0 1042 12,0 1135 12,1 1144
Маяк (2 программа) 6,1 577 6,2 588 7,2 679
Говорит Москва (3 программа) 2,3 215 2,3 217 2,3 214

Комкон

Реклама на сайте:
журнал Практика Рекламы
6.67