Рекламная Полиграфия

ТВ программы-лидеры по жанрам среди москвичей

08.12.08 – 14.12.08. Регион исследования – Москва.  TNS Gallup Media.

 

Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 08.12.2008 - 14.12.2008

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
№ п/п Дата День недели Начало Окончание Программа Доля,% Рейтинг,%
1 13.12.2008 Суббота 21:00:00 21:21:39 Время 22,6 8,8
2 13.12.2008 Суббота 21:21:39 22:26:23 "Ледниковый период" 21,3 8,1
3 08.12.2008 Понедельник 21:30:31 22:36:15 "Наследство" сериал 20,9 8
4 13.12.2008 Суббота 22:26:23 23:04:18 Прожекторпэрисхилтон 21,5 7,6
5 12.12.2008 Пятница 21:33:28 22:40:57 "Большая разница" шоу 20,1 7,5
6 14.12.2008 Воскресенье 17:53:26 19:07:05 "Большие гонки" 23,1 7,5
7 14.12.2008 Воскресенье 21:00:00 22:08:58 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа 18,6 7,1
8 09.12.2008 Вторник 21:35:29 22:01:26 Последнее интервью Патриарха Алексия II 18,7 7
9 10.12.2008 Среда 22:40:32 23:41:41 Человек и закон 22,8 6,8
10 08.12.2008 Понедельник 19:09:21 19:58:21 "След" сериал 21,4 6,8
РОССИЯ
1 14.12.2008 Воскресенье 21:23:05 23:26:51 "Время счастья" х/ф 20,3 7,2
2 13.12.2008 Суббота 20:43:16 24:42:57 "Своя правда" х/ф 19,6 6,7
3 12.12.2008 Пятница 20:59:38 22:49:57 "Юрмала-2007" международный фестиваль юмора 16,1 6,1
4 13.12.2008 Суббота 17:45:32 19:59:15 "Звездный лед" шоу 18,5 6
5 08.12.2008 Понедельник 20:00:01 20:31:19 Вести. (20:00) 16,5 5,9
6 08.12.2008 Понедельник 20:32:55 20:48:19 Местное время 14,9 5,6
7 08.12.2008 Понедельник 20:59:24 22:50:02 "Братья - детективы" сериал 13,5 5,1
8 12.12.2008 Пятница 22:50:12 24:45:57 "Шутка" х/ф 19,3 5
9 10.12.2008 Среда 20:59:26 22:44:45 "Райские яблочки" сериал 12,6 4,6
10 10.12.2008 Среда 20:48:06 20:59:11 Спокойной ночи, малыши! (Д) 12,5 4,6
НТВ
1 09.12.2008 Вторник 19:00:00 19:31:57 Сегодня вечером. (19:00) 24,3 7,2
2 14.12.2008 Воскресенье 19:54:48 20:23:54 Чистосердечное признание 18,0 6,5
3 09.12.2008 Вторник 19:31:57 20:48:00 "Начало пути" х/ф 19,2 6,4
4 10.12.2008 Среда 19:38:36 21:36:40 "Глухарь" сериал 18,3 6,4
5 13.12.2008 Суббота 19:56:31 20:54:42 Максимум 17,0 6,1
6 09.12.2008 Вторник 18:39:29 18:59:45 Обзор 23,1 6,1
7 13.12.2008 Суббота 20:54:42 21:50:48 Русские сенсации. "Звезда по крови" 15,2 5,9
8 09.12.2008 Вторник 21:13:31 22:00:01 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским 15,2 5,7
9 14.12.2008 Воскресенье 19:00:00 19:52:36 Сегодня. Итоговая программа 15,6 5,5
10 14.12.2008 Воскресенье 20:57:57 22:03:20 Главный герой 14,0 5,3
СТС
1 09.12.2008 Вторник 20:59:50 21:59:00 "Ранетки" сериал 12,5 4,7
2 08.12.2008 Понедельник 19:31:22 20:00:21 "Моя прекрасная няня" сериал 14,5 4,7
3 12.12.2008 Пятница 20:59:38 22:53:15 "Херби - победитель" х/ф 10,0 3,8
4 11.12.2008 Четверг 21:58:10 23:58:55 "Самоволка" х/ф 11,9 3,4
5 13.12.2008 Суббота 19:45:36 20:56:30 "Большой фильм про поросенка" м/ф (Д) 9,2 3,3
6 08.12.2008 Понедельник 19:02:00 19:31:22 "Моя прекрасная няня" сериал (повтор) 10,5 3,2
7 08.12.2008 Понедельник 16:58:18 17:28:23 "Папины дочки" сериал 13,8 2,9
8 10.12.2008 Среда 23:52:19 23:58:55 "6 кадров" 12,4 2,9
9 11.12.2008 Четверг 20:00:33 20:59:26 "Рыжая" сериал 8,2 2,8
10 10.12.2008 Среда 21:59:43 23:51:49 "Максимальный риск" х/ф 8,4 2,6
ТВЦ
1 13.12.2008 Суббота 21:00:01 22:09:17 Постскриптум 8,3 3,2
2 14.12.2008 Воскресенье 19:06:16 20:59:33 "Там, где живет любовь ..." х/ф 8,4 3
3 12.12.2008 Пятница 21:05:00 23:00:15 "Убить карпа" х/ф 7,5 2,8
4 14.12.2008 Воскресенье 20:59:33 22:01:49 В центре событий с Анной Прохоровой 6,8 2,6
5 10.12.2008 Среда 20:30:00 21:05:16 События. (20:30) 6,0 2,2
6 12.12.2008 Пятница 23:00:15 24:08:51 Народ хочет знать 7,7 2,1
7 14.12.2008 Воскресенье 13:12:01 14:19:48 "Смех с доставкой на дом" концерт 8,8 2,1
8 13.12.2008 Суббота 19:00:09 20:59:31 "Чисто английское убийство" сериал 5,6 2
9 14.12.2008 Воскресенье 11:48:25 13:12:01 "Полустанок" х/ф 8,8 2
10 13.12.2008 Суббота 11:30:00 11:48:29 События. (11:30) 10,1 1,8
КУЛЬТУРА
1 08.12.2008 Понедельник 21:25:44 22:04:17 "Острова. Леонид Быков" д/ф 6,3 2,5
2 08.12.2008 Понедельник 20:49:57 21:24:17 "Принцессы немецкие - судьбы русские" д/сериал 5,6 2,3
3 13.12.2008 Суббота 16:26:56 17:16:11 "Эволюция Европы. Ледниковый период" д/ф 7,1 1,9
4 13.12.2008 Суббота 21:16:41 21:55:29 "Острова" д/фильм 4,4 1,7
5 14.12.2008 Воскресенье 17:17:55 18:49:46 "Тайна "Черных дроздов" х/ф 5,5 1,7
6 09.12.2008 Вторник 23:58:22 25:35:03 "Кларисса" х/ф 10,8 1,7
7 14.12.2008 Воскресенье 20:26:30 21:16:34 "Загадки истории. Тутанхамон. Секреты юного фараона" д/ф 4,3 1,6
8 08.12.2008 Понедельник 19:55:07 20:46:57 "Ступени цивилизации. Метрополии. Афины. Правление народа" д/ф 4,4 1,6
9 14.12.2008 Воскресенье 10:41:10 12:15:44 "Испытательный срок" х/ф 7,6 1,5
10 10.12.2008 Среда 19:55:02 20:47:11 "Ступени цивилизации. Метрополии. Карфаген. Город моряков" д/ф 4,5 1,5
РЕН-ТВ
1 09.12.2008 Вторник 22:19:12 23:05:44 "Фантастические истории. Исцеление верой. Рецепты чудес" д/ф 11,9 3,9
2 09.12.2008 Вторник 20:00:00 21:32:26 "NEXT-2" сериал 9,2 3,3
3 09.12.2008 Вторник 23:06:14 23:29:23 "Вечер с Тиграном Кеосаяном" ток-шоу 11,1 3,2
4 09.12.2008 Вторник 23:30:00 23:56:03 "24" - информационная программа 11,1 2,8
5 09.12.2008 Вторник 21:32:36 22:19:02 "Фантастические истории. Потусторонний мир. Тайные знаки" д/ф 6,9 2,5
6 11.12.2008 Четверг 21:58:14 22:59:52 "Секретные истории. Рожденные в бездне" д/ф 7,2 2,4
7 08.12.2008 Понедельник 21:58:40 23:00:16 "Громкое дело "Пожиратели детей"" д/ф 6,3 2,2
8 11.12.2008 Четверг 20:56:12 21:58:14 "Солдаты. Новый призыв" сериал 5,9 2,2
9 14.12.2008 Воскресенье 22:00:03 23:00:16 "Фантастические истории. Реинкарнация. Свидание с прошлой жизнью" д/ф 5,6 2
10 14.12.2008 Воскресенье 20:00:22 22:00:03 "Большая история. Убить человечество. Апокалипсис по расписанию" д/ф 5,1 1,9
ТНТ
1 14.12.2008 Воскресенье 20:00:00 20:59:58 Битва экстрасенсов 15,6 5,8
2 13.12.2008 Суббота 22:59:40 23:29:22 Наша Russia 16,0 5,3
3 08.12.2008 Понедельник 22:00:21 24:12:54 "Большой Стен" х/ф 16,1 4,9
4 08.12.2008 Понедельник 20:00:00 20:29:49 "Счастливы вместе" т/сериал 11,6 4,1
5 08.12.2008 Понедельник 20:29:49 21:00:13 "Универ" сериал 9,9 3,8
6 14.12.2008 Воскресенье 22:59:23 23:29:41 "Женская лига: парни, деньги и любовь" сериал (повтор) 11,0 3,7
7 14.12.2008 Воскресенье 21:59:42 22:59:23 Комеди Клаб (повтор) 10,3 3,6
8 10.12.2008 Среда 21:00:20 22:01:24 "Дом - 2. Город Любви" 9,3 3,5
9 10.12.2008 Среда 22:01:24 23:48:03 "Эйс Вентура. Когда зовет природа" х/ф 9,8 3,1
10 12.12.2008 Пятница 22:29:30 23:27:48 Made in woman 9,0 2,9
MTV
1 08.12.2008 Понедельник 20:28:35 20:55:25 Тачку на прокачку! MTV 2,8 1,1
2 11.12.2008 Четверг 24:01:20 24:08:18 News блок 4,6 0,9
3 08.12.2008 Понедельник 19:36:23 20:00:39 Обыск и свидание 2,5 0,8
4 09.12.2008 Вторник 20:58:10 21:22:32 MTV. История любви: Brad&Angelina 2,0 0,8
5 08.12.2008 Понедельник 19:08:18 19:36:23 Следующий 2,5 0,8
6 09.12.2008 Вторник 21:51:12 22:13:54 MTV. История любви: Ashton&Demi 2,1 0,7
7 11.12.2008 Четверг 23:35:10 24:01:20 Модельная школа ведьмы Дженис 3,3 0,7
8 08.12.2008 Понедельник 22:11:45 23:05:03 "Клиника" т/сериал 2,1 0,7
9 08.12.2008 Понедельник 23:05:03 23:31:20 "Южный парк" м/сериал 2,3 0,7
10 13.12.2008 Суббота 18:56:25 21:00:01 "Близнецы" х/ф 1,9 0,7
МУЗ-ТВ
1 09.12.2008 Вторник 24:00:00 24:09:00 PROновости 2,7 0,6
2 13.12.2008 Суббота 18:59:57 19:27:54 ZOOM 1,5 0,5
3 10.12.2008 Среда 19:15:53 20:00:00 Звезды зажигают! (Муз-тв) 1,4 0,4
4 11.12.2008 Четверг 20:46:59 21:44:58 МУЗ ТВ. ХИТ 1,2 0,4
5 14.12.2008 Воскресенье 23:47:54 23:59:55 ТубаТуба 1,6 0,4
6 12.12.2008 Пятница 25:31:57 25:42:44 Наше 3,2 0,4
7 14.12.2008 Воскресенье 21:31:48 21:59:58 Песня года- 2008 1,0 0,4
8 10.12.2008 Среда 22:15:58 23:43:58 Церемония вручения национальной премии "Товар года-2008" 1,2 0,4
9 08.12.2008 Понедельник 20:32:00 21:00:00 "Свадьба твоей мечты" 0,9 0,3
10 13.12.2008 Суббота 19:31:57 19:59:58 PROFashion 1,0 0,3
ТВ-3
1 11.12.2008 Четверг 20:00:51 21:01:35 "Тайные знаки. Параллельные миры" д/ф 4,7 1,6
2 09.12.2008 Вторник 20:00:38 21:01:31 "Тайные знаки. Царевна Софья. Любовь дороже чести" д/ф 4,1 1,4
3 13.12.2008 Суббота 21:02:05 23:02:21 "База Клейтон" х/ф 3,8 1,4
4 09.12.2008 Вторник 21:01:31 22:00:38 "Суворов - Резун. Мягкий переплет" д/ф 3,6 1,4
5 09.12.2008 Вторник 19:02:34 20:00:38 "Говорящая с призраками" сериал 4,3 1,3
6 08.12.2008 Понедельник 21:00:57 21:59:40 "Исторический детектив. Андрей Вышинский. Красный инквизитор" д/ф 3,3 1,3
7 12.12.2008 Пятница 17:55:14 20:01:00 "Охотники за чужими" сериал 4,3 1,3
8 11.12.2008 Четверг 21:01:35 22:01:20 "Исторический детектив. Смерть на Кутузовском" д/ф 3,5 1,3
9 08.12.2008 Понедельник 19:59:00 21:00:57 "Тайные знаки. Стенька Разин. Неуязвимый атаман" д/ф 3,4 1,2
10 14.12.2008 Воскресенье 10:02:05 11:51:15 "Рыцарский замок" х/ф 6,1 1,1
7ТВ
1 11.12.2008 Четверг 15:38:58 15:51:58 Планета рыбака 3,6 0,6
2 13.12.2008 Суббота 20:38:59 20:51:59 NHL on the fly. Обзор 1,2 0,5
3 11.12.2008 Четверг 16:38:59 16:51:58 Диалоги о рыбалке 2,4 0,4
4 09.12.2008 Вторник 22:59:59 23:04:59 7 новостей 1,1 0,3
5 11.12.2008 Четверг 20:04:59 20:17:59 Диалоги о рыбалке. Классика 1,0 0,3
6 12.12.2008 Пятница 20:04:59 20:17:59 "Свободный полет" 0,8 0,3
7 08.12.2008 Понедельник 18:38:59 18:52:00 Настольный хоккей. Чемпионат Москвы-2008/2009 1,0 0,3
8 14.12.2008 Воскресенье 23:38:59 23:51:59 Over drive 0,9 0,2
9 13.12.2008 Суббота 23:04:59 23:52:00 Покер "SuperStars" 0,8 0,2
10 08.12.2008 Понедельник 23:04:59 23:34:59 "Volvo Ocean Race" кругосветная регата 0,8 0,2
EURONEWS
1 09.12.2008 Вторник 09:00:00 09:30:02 Новости EuroNews (09:00) 6,7 0,7
2 08.12.2008 Понедельник 09:30:01 09:59:31 Новости EuroNews (09:30) 5,7 0,6
3 08.12.2008 Понедельник 07:30:12 07:59:57 Новости EuroNews (07:30) 5,0 0,4
4 10.12.2008 Среда 26:00:00 26:30:06 Новости EuroNews (02:00) 5,7 0,4
5 13.12.2008 Суббота 08:30:08 09:00:01 Новости EuroNews (08:30) 5,0 0,4
6 10.12.2008 Среда 08:00:00 08:30:02 Новости EuroNews (08:00) 3,7 0,3
7 11.12.2008 Четверг 07:00:00 07:30:04 Новости EuroNews (07:00) 3,0 0,2
8 11.12.2008 Четверг 26:30:01 27:00:00 Новости EuroNews (02:30) 3,0 0,2
9 10.12.2008 Среда 06:30:05 07:00:00 Новости EuroNews (06:30) 1,9 0,1
ДТВ VIASAT
1 11.12.2008 Четверг 22:03:39 23:01:40 "CSI: место преступления. Майами" сериал 5,9 1,9
2 09.12.2008 Вторник 18:57:44 19:30:00 Брачное чтиво 6,2 1,8
3 10.12.2008 Среда 22:02:21 23:01:47 "CSI: место преступления. Лас-Вегас" сериал 4,7 1,6
4 11.12.2008 Четверг 23:01:40 23:57:52 "Закон и порядок. Специальный корпус" сериал 6,6 1,6
5 08.12.2008 Понедельник 21:02:15 21:32:00 "Вне закона. Смертельное одиночество" 3,9 1,6
6 12.12.2008 Пятница 21:32:56 22:04:40 "Безмолвный свидетель" сериал 4,0 1,5
7 12.12.2008 Пятница 19:33:01 20:30:01 "Без следа" сериал 4,2 1,4
8 12.12.2008 Пятница 21:02:10 21:32:56 "Вне закона. Каратели" 3,3 1,3
9 13.12.2008 Суббота 24:34:00 25:02:28 "Приговоренные пожизненно" д/ф 5,3 1,2
10 12.12.2008 Пятница 16:57:41 18:56:52 "Борт №2" х/ф 4,4 1,1
СПОРТ
1 14.12.2008 Воскресенье 16:08:57 17:40:56 Биатлон. Кубок мира 2008/2009. Эстафета. Женщины 16,5 4,5
2 14.12.2008 Воскресенье 12:55:01 14:32:25 Биатлон. Кубок мира 2008-2009. Эстафета 17,8 4,2
3 13.12.2008 Суббота 16:09:47 16:54:07 Биатлон. Кубок мира 2008/2009. Гонка преследования. Женщины 11,9 3,2
4 13.12.2008 Суббота 13:42:38 14:25:24 Биатлон. Кубок мира 2008-2009. Гонка преследования 14,5 3,2
5 14.12.2008 Воскресенье 17:43:00 17:53:09 Вести. Спорт 7,4 2,2
6 12.12.2008 Пятница 16:09:26 17:43:20 Биатлон. Кубок мира 2008/2009. Спринт. Женщины 8,8 2
7 13.12.2008 Суббота 24:50:01 26:11:55 Профессиональный бокс. Владимир Кличко (Украина) против Хасима Рахмана (США) 12,3 1,9
8 14.12.2008 Воскресенье 17:54:34 18:19:27 Бобслей. Кубок мира. Четверки 5,0 1,6
9 12.12.2008 Пятница 13:25:11 15:00:29 Биатлон. Кубок мира 2008-2009. Спринт 9,2 1,5
10 09.12.2008 Вторник 22:30:37 23:32:37 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 2008/2009 4,9 1,5
ДОМАШНИЙ
1 08.12.2008 Понедельник 16:00:32 16:59:36 Дела семейные с Еленой Дмитриевой 11,7 2,2
2 14.12.2008 Воскресенье 19:30:00 20:27:20 "Пуаро Агаты Кристи" сериал 4,9 1,7
3 14.12.2008 Воскресенье 20:29:57 20:56:44 Домашние сказки (Д) 4,3 1,6
4 10.12.2008 Среда 21:00:04 21:53:20 "Не родись красивой" сериал 4,0 1,5
5 09.12.2008 Вторник 15:00:05 16:00:22 "Судебные страсти" 8,1 1,5
6 14.12.2008 Воскресенье 20:59:53 22:53:01 "Она написала убийство" сериал 3,9 1,4
7 08.12.2008 Понедельник 22:54:52 22:59:54 Заграничные штучки 4,0 1,3
8 12.12.2008 Пятница 22:54:50 22:59:54 Передача BBC WORLD 3,8 1,2
9 12.12.2008 Пятница 23:00:00 23:28:59 "Моя жена меня приворожила" сериал 3,7 1,1
10 13.12.2008 Суббота 23:29:59 25:00:06 "Драгоценный подарок" х/ф 3,7 1
ЗВЕЗДА
1 11.12.2008 Четверг 22:31:53 23:26:43 "Каменская. Смерть ради смерти" сериал 5,7 1,6
2 08.12.2008 Понедельник 22:32:13 23:31:53 "Каменская. Убийца поневоле" сериал 4,0 1,3
3 13.12.2008 Суббота 19:08:59 19:28:49 "Собаки короля, коты кардинала" м/ф (Д) 3,3 1,1
4 13.12.2008 Суббота 21:06:13 23:40:13 "В начале славных дел" х/ф 2,8 1
5 12.12.2008 Пятница 19:43:34 21:26:15 "Меня это не касается" х/ф 2,7 1
6 10.12.2008 Среда 23:27:29 23:59:31 "Звездный вечер" 3,7 0,9
7 10.12.2008 Среда 21:13:19 21:59:09 "Броня России" док/сериал 2,4 0,9
8 13.12.2008 Суббота 12:59:59 13:14:57 Новости дня 4,5 0,9
9 08.12.2008 Понедельник 21:13:57 21:59:21 "Список Маргариты" д/ф 2,2 0,9
10 12.12.2008 Пятница 21:26:15 21:59:24 Русский характер 2,2 0,8
ПЕТЕРБУРГ-5КАНАЛ
1 13.12.2008 Суббота 15:47:19 17:54:04 "Фантомас" х/ф 3,5 0,9
2 14.12.2008 Воскресенье 20:57:37 23:09:21 "Лучший стрелок" х/ф 2,5 0,9
3 09.12.2008 Вторник 21:00:04 21:30:15 Экстренный вызов - 112 1,9 0,7
4 12.12.2008 Пятница 19:01:22 20:02:31 "Жизнь животных. Озеро тысячи кайманов" д/ф 2,0 0,7
5 13.12.2008 Суббота 23:24:08 25:39:44 "Омен" х/ф 2,4 0,6
6 13.12.2008 Суббота 18:30:07 18:51:27 Сейчас (18.30) 1,7 0,6
7 13.12.2008 Суббота 21:10:51 23:23:23 "Голдфингер" х/ф 1,5 0,5
8 11.12.2008 Четверг 18:59:53 20:00:15 "Тайны Бермудского треугольника" д/ф 1,6 0,5
9 08.12.2008 Понедельник 09:41:02 10:10:20 "Синие киты - гиганты глубин" д/ф 4,3 0,5
10 13.12.2008 Суббота 18:51:27 21:09:56 "Перекресток Миллера" х/ф 1,3 0,5
2Х2
1 09.12.2008 Вторник 22:32:54 22:41:37 "Крот и транзистор" м/ф (Д) 4,4 1,5
2 09.12.2008 Вторник 22:18:27 22:24:12 "Крот и телефон" м/ф (Д) 4,3 1,5
3 09.12.2008 Вторник 22:24:12 22:32:54 "Крот и леденец" м/ф (Д) 4,2 1,4
4 09.12.2008 Вторник 21:13:05 21:28:23 "Крот и автомобиль" м/ф (Д) 3,3 1,3
5 13.12.2008 Суббота 21:22:03 21:45:05 "Симпсоны" м/сериал 3,1 1,2
6 09.12.2008 Вторник 21:50:23 22:18:27 "Крот и орел" м/ф (Д) 3,4 1,2
7 09.12.2008 Вторник 22:42:33 22:50:03 "Ух ты, говорящая рыба" м/ф (Д) 3,5 1,2
8 09.12.2008 Вторник 21:05:22 21:13:05 "Крот и зонтик" м/ф (Д) 2,5 1
9 09.12.2008 Вторник 14:16:32 14:35:41 "Тайна страны Земляники" м/ф (Д) 4,7 0,9
10 09.12.2008 Вторник 21:28:23 21:34:39 "Крот и бульдозер" м/ф (Д) 2,4 0,9
3 КАНАЛ
1 10.12.2008 Среда 19:05:28 19:15:26 Все тайное 6,4 1,8
2 11.12.2008 Четверг 18:35:44 18:42:34 Город. Тема 6,6 1,6
3 12.12.2008 Пятница 19:00:09 19:15:14 В моде... 5,2 1,6
4 10.12.2008 Среда 18:43:41 18:51:44 Город. Новости 5,8 1,5
5 11.12.2008 Четверг 18:54:21 19:04:50 Город. Репортаж 5,4 1,5
6 09.12.2008 Вторник 19:01:15 19:47:16 Русский взгляд 5,0 1,5
7 13.12.2008 Суббота 18:00:05 18:56:35 Главная тема 4,4 1,4
8 11.12.2008 Четверг 19:04:50 19:14:53 Резиденция 4,7 1,4
9 12.12.2008 Пятница 19:17:11 19:44:36 Города мира 4,1 1,3
10 10.12.2008 Среда 19:15:26 19:45:10 "Треугольник" 4,0 1,2
ТВ СТОЛИЦА
1 08.12.2008 Понедельник 25:41:02 27:27:20 "Крик" х/ф 38,9 1,2
2 13.12.2008 Суббота 09:37:19 09:47:28 "Стрекоза и муравей" м/ф (Д) 9,7 1
3 09.12.2008 Вторник 19:57:19 20:04:26 Мнение знатоков. Взгляд Нурали Латыпова 2,9 1
4 12.12.2008 Пятница 20:08:04 21:13:34 "Жду и надеюсь" х/ф 2,2 0,8
5 09.12.2008 Вторник 20:05:12 21:11:18 "Дни хирурга Мишкина" х/ф 2,2 0,8
6 08.12.2008 Понедельник 27:34:09 28:22:01 "Присяжный поверенный" сериал 35,7 0,8
7 14.12.2008 Воскресенье 22:16:59 24:18:15 "Призрачный меч" х/ф 2,4 0,8
8 13.12.2008 Суббота 09:17:46 09:37:19 "Золотое перышко" м/ф (Д) 7,5 0,8
9 09.12.2008 Вторник 19:29:59 19:54:49 Новости Столицы 2,2 0,7
10 09.12.2008 Вторник 05:32:19 05:59:44 "Горожанин" ток-шоу 35,3 0,7

 

 

TNS Gallup Media
Advertology.Ru

Реклама на сайте:
журнал Практика Рекламы
8.39