Рекламная Полиграфия

ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян

22.12.08 – 28.12.08. Регион исследования – Россия.  TNS Gallup Media.

Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 22.12.2008 to 28.12.2008

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
№ п/п Дата День недели Начало Окончание Программа Доля,% Рейтинг,%
1 28.12.2008 Воскресенье 18:48:27 20:59:56 Минута славы 24,7 9,3
2 26.12.2008 Пятница 19:58:22 20:59:55 Церемония вручения премии "Золотой Граммофон" 25,2 8,8
3 27.12.2008 Суббота 21:21:44 22:22:10 "Ледниковый период" 23,2 8,7
4 27.12.2008 Суббота 21:00:03 21:21:44 Время 22,5 8,2
5 22.12.2008 Понедельник 19:57:54 20:59:46 "Монтекристо" сериал 21,4 8
6 24.12.2008 Среда 19:08:41 19:56:38 "След" сериал 24,6 7,8
7 25.12.2008 Четверг 21:33:23 21:39:10 Однако 19,2 7,6
8 27.12.2008 Суббота 22:22:10 23:08:35 Прожекторпэрисхилтон 22,2 7,3
9 26.12.2008 Пятница 18:57:23 19:58:22 Поле чудес 23,4 7,3
10 28.12.2008 Воскресенье 17:28:22 18:48:27 "Большие гонки" 21,3 6,8
РОССИЯ
1 25.12.2008 Четверг 20:59:46 22:50:09 "Провинциалка" сериал 24,1 8,8
2 28.12.2008 Воскресенье 21:39:23 23:50:12 "Ванечка" х/ф 26,4 8,4
3 27.12.2008 Суббота 18:11:28 20:36:19 "Звездный лед" шоу 22,7 7,6
4 28.12.2008 Воскресенье 20:00:02 21:19:33 Вести недели 17,8 7
5 28.12.2008 Воскресенье 21:19:33 21:39:08 "Имя Россия" общественно-политическое ток-шоу 18,1 6,8
6 26.12.2008 Пятница 20:58:59 23:17:21 "Юрмала-2007" международный фестиваль юмора 19,3 6,8
7 27.12.2008 Суббота 20:46:49 22:42:19 "Вторжение" х/ф 17,4 6,4
8 26.12.2008 Пятница 18:10:01 19:02:37 "Женщина без прошлого" сериал 22,4 6,3
9 25.12.2008 Четверг 19:03:57 19:59:04 "Родные люди" сериал 19,7 6,2
10 28.12.2008 Воскресенье 15:18:25 18:06:42 "Гарри Поттер и философский камень" х/ф 22,8 6,1
ВЕСТИ
1 26.12.2008 Пятница 15:29:44 15:38:35 Вести сейчас 2,8 0,5
2 28.12.2008 Воскресенье 18:20:07 18:26:05 Вести. Репортаж 1,2 0,4
3 26.12.2008 Пятница 15:38:45 15:55:35 Вести. Мнение 2,0 0,3
4 26.12.2008 Пятница 15:13:59 15:29:44 Вести. Экономика 2,1 0,3
5 28.12.2008 Воскресенье 10:46:33 10:54:59 Вести. Интервью 1,6 0,3
6 24.12.2008 Среда 18:01:31 18:45:17 Вести. Прямая трансляция 1,1 0,3
7 23.12.2008 Вторник 16:49:08 16:56:17 Вести. Качество жизни 1,5 0,3
8 28.12.2008 Воскресенье 18:26:05 18:34:24 Вести. Космонавтика 0,8 0,3
9 28.12.2008 Воскресенье 09:24:36 09:37:13 Вести. Новости содружества 2,0 0,3
10 27.12.2008 Суббота 11:13:42 11:56:55 Документальный фильм 1,6 0,3
ТВ ЦЕНТР
1 28.12.2008 Воскресенье 17:59:17 20:58:59 "Карнавал" х/ф 6,7 2,4
2 28.12.2008 Воскресенье 22:00:43 22:40:15 "Пятидневная война. Шипы революции роз" д/ф 6,1 2,2
3 22.12.2008 Понедельник 21:04:59 22:59:04 "Иван Бровкин на целине" х/ф 5,6 2,1
4 27.12.2008 Суббота 21:00:14 22:10:03 Постскриптум 5,0 1,9
5 28.12.2008 Воскресенье 20:59:50 22:00:43 В центре событий с Анной Прохоровой 4,8 1,9
6 27.12.2008 Суббота 22:10:48 24:08:44 "Откройте, Дед Мороз" х/ф 5,7 1,7
7 26.12.2008 Пятница 21:04:48 22:55:47 "Крокодил Данди в Лос-Анджелесе" х/ф 4,1 1,5
8 28.12.2008 Воскресенье 13:43:03 14:20:27 "Смех с доставкой на дом" концерт 5,6 1,2
9 28.12.2008 Воскресенье 14:21:04 14:49:43 Приглашает Борис Ноткин 5,5 1,1
10 28.12.2008 Воскресенье 11:49:27 13:43:03 "Человек-амфибия" х/ф 5,6 1,1
НТВ
1 23.12.2008 Вторник 19:37:46 21:39:58 "Глухарь" сериал 21,7 8
2 28.12.2008 Воскресенье 19:53:09 20:23:55 Чистосердечное признание 18,4 7,1
3 27.12.2008 Суббота 20:59:38 21:55:51 Русские сенсации. "Последний сеанс" 18,3 6,8
4 27.12.2008 Суббота 20:00:31 20:59:38 Максимум 17,6 6,4
5 27.12.2008 Суббота 21:55:51 22:42:44 Ты не поверишь! 16,3 5,8
6 28.12.2008 Воскресенье 20:58:05 22:02:18 Главный герой 14,8 5,6
7 22.12.2008 Понедельник 21:39:11 22:38:32 "И снова здравствуйте!" 15,1 5,6
8 28.12.2008 Воскресенье 20:23:55 20:58:05 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю 14,2 5,6
9 23.12.2008 Вторник 21:39:58 22:38:47 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским 15,0 5,4
10 26.12.2008 Пятница 19:56:39 22:36:15 Суперстар-2008 14,4 5,2
КУЛЬТУРА
1 27.12.2008 Суббота 10:41:41 12:17:55 "А если это любовь?" х/ф 7,6 1,2
2 26.12.2008 Пятница 21:20:23 22:26:43 "Милый, дорогой, любимый, единственный" х/ф 3,3 1,2
3 27.12.2008 Суббота 18:47:06 19:35:54 "Эволюция Европы. Новое тысячелетие" д/ф 3,2 1
4 26.12.2008 Пятница 20:40:53 21:20:23 "Острова". Валерий Приемыхов" д/ф 2,8 1
5 28.12.2008 Воскресенье 22:32:40 23:22:45 "Пирамида. За гранью воображения" д/ф 3,2 1
6 27.12.2008 Суббота 12:50:27 14:04:26 "Приключения желтого чемоданчика" х/ф (Д) 5,2 1
7 28.12.2008 Воскресенье 16:40:09 19:10:19 "Красная палатка" х/ф 3,1 1
8 26.12.2008 Пятница 22:30:27 23:22:39 Линия жизни 3,0 0,9
9 23.12.2008 Вторник 16:53:39 17:22:59 "Наедине с природой" д/сериал 4,4 0,9
10 26.12.2008 Пятница 19:55:13 20:33:57 Сферы 2,4 0,8
СПОРТ
1 22.12.2008 Понедельник 15:51:24 17:58:46 Биатлон. Кубок мира 2008-2009. Индивидуальная гонка (повтор) 3,9 0,8
2 22.12.2008 Понедельник 18:12:06 20:07:47 Биатлон. Кубок мира 2008-2009. Индивидуальная гонка. Женщины (повтор) 2,4 0,8
3 25.12.2008 Четверг 17:46:51 19:26:35 Биатлон. Кубок мира 2008/2009. Эстафета. Женщины (повтор) 2,7 0,7
4 22.12.2008 Понедельник 18:00:01 18:08:51 Вести. Спорт 3,0 0,7
5 27.12.2008 Суббота 18:44:14 19:23:50 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России 2008/2009 2,0 0,6
6 24.12.2008 Среда 21:41:36 23:24:33 Биатлон. Кубок мира 2008-2009. Эстафета (повтор) 1,8 0,6
7 26.12.2008 Пятница 18:33:53 19:15:24 Хоккей. Кубок Шпенглера 2,0 0,6
8 23.12.2008 Вторник 17:20:49 19:04:30 Биатлон. Кубок мира 2008/2009. Спринт. Женщины (повтор) 2,1 0,5
9 27.12.2008 Суббота 19:27:26 20:23:21 Самый сильный человек 1,4 0,5
10 27.12.2008 Суббота 18:37:23 18:43:14 Дополнительное время 1,5 0,5
ДТВ VIASAT
1 26.12.2008 Пятница 21:32:17 22:04:05 "Безмолвный свидетель" сериал 2,8 1,1
2 26.12.2008 Пятница 22:04:05 23:00:50 "CSI: место преступления. Майами" сериал 2,8 1
3 26.12.2008 Пятница 21:02:19 21:32:17 "Вне закона. Из заключения судмедэксперта" 2,3 0,8
4 26.12.2008 Пятница 18:56:37 19:30:10 Брачное чтиво 2,7 0,8
5 24.12.2008 Среда 23:01:24 24:00:26 "Закон и порядок. Преступные намерения" сериал 3,3 0,8
6 27.12.2008 Суббота 15:30:07 19:34:06 "Колье Шарлотты" х/ф 2,8 0,7
7 22.12.2008 Понедельник 21:00:42 21:30:59 "Вне закона. Охота на инкассаторов" 1,7 0,7
8 24.12.2008 Среда 21:01:59 21:31:56 "Вне закона. Пермский зверь" 1,7 0,6
9 23.12.2008 Вторник 21:02:11 21:32:12 "Вне закона. Ограбление по-родственному" 1,5 0,6
10 27.12.2008 Суббота 09:35:44 10:15:20 "Аленький цветочек " м/ф (Д) 4,5 0,6
EURONEWS
1 28.12.2008 Воскресенье 09:30:09 10:00:03 Новости EuroNews (09:30) 1,2 0,2
2 28.12.2008 Воскресенье 09:00:01 09:30:09 Новости EuroNews (09:00) 1,5 0,2
3 27.12.2008 Суббота 06:59:57 07:30:00 Новости EuroNews (07:00) 3,7 0,2
4 27.12.2008 Суббота 08:30:01 09:00:00 Новости EuroNews (08:30) 1,6 0,1
5 27.12.2008 Суббота 07:30:00 08:00:00 Новости EuroNews (07:30) 2,2 0,1
6 22.12.2008 Понедельник 28:30:11 29:00:00 Новости EuroNews (04:30) 7,1 0,1
7 27.12.2008 Суббота 08:00:00 08:30:01 Новости EuroNews (08:00) 1,2 0,1
8 25.12.2008 Четверг 26:00:21 26:30:05 Новости EuroNews (02:00) 2,0 0,1
9 25.12.2008 Четверг 05:00:00 05:30:20 Новости EuroNews (05:00) 4,4 0,1
10 27.12.2008 Суббота 23:30:11 23:59:59 Новости EuroNews (23:30) 0,3 0,1
СТС
1 22.12.2008 Понедельник 21:00:24 21:59:22 "Ранетки" сериал 12,1 4,8
2 23.12.2008 Вторник 19:31:51 20:01:11 "Моя прекрасная няня" сериал 13,1 4,4
3 28.12.2008 Воскресенье 20:58:09 22:36:30 "Богатенький Ричи -2" х/ф 9,7 3,6
4 23.12.2008 Вторник 19:02:31 19:31:51 "Моя прекрасная няня" сериал (повтор) 11,4 3,6
5 24.12.2008 Среда 20:01:24 21:00:21 "Рыжая" сериал 10,1 3,6
6 25.12.2008 Четверг 21:59:06 23:50:41 "Санта Клаус" х/ф 11,9 3,3
7 28.12.2008 Воскресенье 17:59:30 20:58:09 "СТС в гостях у Михаила Задорнова" 8,9 3,2
8 23.12.2008 Вторник 21:58:44 23:58:56 "Придорожное заведение" х/ф 11,2 3,1
9 26.12.2008 Пятница 17:28:44 18:27:54 "Папины дочки" сериал 12,1 3
10 28.12.2008 Воскресенье 22:37:00 22:59:22 "6 кадров" 9,0 2,9
7ТВ
1 23.12.2008 Вторник 20:04:59 20:17:59 Диалоги о рыбалке. Классика 0,7 0,2
2 26.12.2008 Пятница 20:22:00 20:35:00 Диалоги о рыбалке 0,7 0,2
3 23.12.2008 Вторник 20:21:59 20:34:59 "Zero Gravity" 0,6 0,2
4 22.12.2008 Понедельник 12:21:58 12:34:59 Море Дайвинга 1,6 0,2
5 27.12.2008 Суббота 17:38:59 17:51:59 Cyber sport 0,7 0,2
6 22.12.2008 Понедельник 19:59:59 20:04:59 7 новостей 0,5 0,2
7 27.12.2008 Суббота 21:21:59 21:51:58 Реслинг. Опасная зона 0,4 0,2
8 22.12.2008 Понедельник 17:38:59 17:51:59 Под водой 0,6 0,1
9 28.12.2008 Воскресенье 14:00:00 14:13:00 Предельная глубина 0,7 0,1
10 27.12.2008 Суббота 20:38:58 20:51:59 NHL on the fly. Обзор 0,4 0,1
ДОМАШНИЙ
1 24.12.2008 Среда 20:59:51 21:52:27 "Не родись красивой" сериал 3,4 1,3
2 28.12.2008 Воскресенье 19:29:59 20:28:27 "Пуаро Агаты Кристи" сериал 2,5 1
3 23.12.2008 Вторник 21:58:57 22:55:03 "Она написала убийство" сериал 2,7 0,9
4 22.12.2008 Понедельник 15:59:41 16:58:29 Дела семейные с Еленой Дмитриевой 5,1 0,9
5 22.12.2008 Понедельник 23:00:00 23:29:06 "Моя жена меня приворожила" сериал 3,3 0,8
6 28.12.2008 Воскресенье 14:00:42 14:29:43 "Женская форма" 3,6 0,7
7 23.12.2008 Вторник 21:53:26 21:58:27 Передача BBC WORLD 2,0 0,7
8 22.12.2008 Понедельник 20:31:22 20:57:24 Домашние сказки (Д) 1,9 0,7
9 28.12.2008 Воскресенье 12:01:36 13:49:18 Жизнь прекрасна 3,5 0,7
10 28.12.2008 Воскресенье 13:50:31 14:00:36 Вкусы мира 3,3 0,7
ТНТ
1 27.12.2008 Суббота 23:02:29 23:33:39 Наша Russia 14,3 4,1
2 27.12.2008 Суббота 21:59:47 23:02:29 Комеди Клаб 10,8 3,7
3 28.12.2008 Воскресенье 20:59:33 21:59:35 "Дом - 2. Город Любви" 9,2 3,5
4 28.12.2008 Воскресенье 20:00:02 20:59:33 Битва экстрасенсов 8,2 3,2
5 23.12.2008 Вторник 20:33:17 21:01:33 "Универ" сериал 8,5 3,2
6 28.12.2008 Воскресенье 21:59:35 22:58:56 Комеди Клаб (повтор) 9,1 3,2
7 24.12.2008 Среда 22:00:17 24:38:31 "Большая перемена" х/ф 12,2 3
8 22.12.2008 Понедельник 19:59:55 20:30:01 "Счастливы вместе" т/сериал 8,1 3
9 26.12.2008 Пятница 22:02:02 22:31:00 Наша Russia (повтор) 8,3 3
10 22.12.2008 Понедельник 18:29:22 18:59:43 "Универ" сериал (повтор) 9,3 2,7
MTV
1 25.12.2008 Четверг 19:09:03 19:33:54 Следующий 2,4 0,7
2 26.12.2008 Пятница 20:56:29 21:54:49 "Клуб" сериал 1,8 0,7
3 27.12.2008 Суббота 19:05:29 21:00:40 "Артур и Минипуты" х/ф 1,7 0,6
4 23.12.2008 Вторник 20:33:06 20:55:31 Тачку на прокачку! MTV 1,5 0,6
5 26.12.2008 Пятница 19:35:55 20:03:02 Обыск и свидание 1,7 0,6
6 27.12.2008 Суббота 15:12:35 16:02:52 Правда жизни 2,7 0,5
7 27.12.2008 Суббота 18:06:17 19:05:29 "10 фильмов для анимирующих мультофилов" 1,7 0,5
8 23.12.2008 Вторник 16:10:56 16:35:35 Следующий (повтор) 2,9 0,5
9 22.12.2008 Понедельник 23:05:02 23:31:45 "Южный парк" м/сериал 2,0 0,5
10 27.12.2008 Суббота 16:02:52 17:00:16 "Невозможное возможно" ролевая игра 2,2 0,5
ТВ-3
1 27.12.2008 Суббота 20:54:35 23:00:24 "Чудеса в Решетове" х/ф 3,4 1,2
2 23.12.2008 Вторник 23:00:18 25:04:48 "Джиперс Криперс 2" х/ф 6,4 1
3 22.12.2008 Понедельник 19:55:06 20:55:10 "Тайные знаки. Кутузов. Три смерти фельдмаршала" д/ф 2,6 1
4 26.12.2008 Пятница 22:56:27 24:56:14 "Из под земли" х/ф 4,4 1
5 22.12.2008 Понедельник 20:55:50 22:01:54 "Исторический детектив. Смертельная игра Маяковского" д/ф 2,3 0,9
6 27.12.2008 Суббота 23:00:24 23:12:38 Другое кино 2,9 0,9
7 28.12.2008 Воскресенье 15:01:19 19:00:52 "Моя любимая ведьма" сериал 3,1 0,9
8 26.12.2008 Пятница 19:00:59 20:59:58 "Дорогая, я уменьшил детей" х/ф 2,6 0,9
9 23.12.2008 Вторник 21:57:20 23:00:18 "Черный ворон" сериал 2,5 0,8
10 24.12.2008 Среда 19:56:20 20:59:11 "Тайные знаки. Олег Даль. Не собираюсь жить" д/ф 2,4 0,8
РЕН-ТВ
1 27.12.2008 Суббота 20:04:16 22:08:43 "Уникальный народ!" концерт Михаила Задорнова 7,7 2,8
2 26.12.2008 Пятница 20:00:02 20:58:37 "Следующий (NEXT) - 3" сериал 7,2 2,5
3 27.12.2008 Суббота 18:59:02 20:04:16 "Неделя" с Марианной Максимовской 6,3 2,1
4 27.12.2008 Суббота 13:00:14 14:01:04 Военная тайна 10,8 2
5 26.12.2008 Пятница 20:58:37 23:00:02 "Солдаты. Новый призыв" сериал 5,6 2
6 27.12.2008 Суббота 17:28:54 18:28:56 В час пик 6,6 1,8
7 28.12.2008 Воскресенье 20:01:56 21:59:58 "Большая история. Параллельные миры" д/ф 4,6 1,8
8 27.12.2008 Суббота 22:08:43 24:04:31 "Слушатель" х/ф 6,0 1,8
9 23.12.2008 Вторник 22:00:02 23:00:02 "Чрезвычайные истории. Начать сначала: исповедь жен олигархов" д/ф 5,1 1,7
10 28.12.2008 Воскресенье 17:49:15 20:01:56 "Поле битвы - Земля: сага трехтысячного года" х/ф 4,7 1,6
МУЗ ТВ
1 25.12.2008 Четверг 20:02:58 20:12:00 "Ну, погоди!" м/сериал (Д) 2,0 0,7
2 24.12.2008 Среда 23:15:54 23:27:54 ТубаТуба 2,6 0,7
3 24.12.2008 Среда 22:59:59 23:08:58 PROновости 2,3 0,6
4 24.12.2008 Среда 20:03:25 20:11:59 "Бобик в гостях у Барбоса " м/ф (Д) 1,5 0,5
5 25.12.2008 Четверг 19:55:26 20:02:58 "Обезьянки, вперед!" м/ф (Д) 1,4 0,5
6 24.12.2008 Среда 19:47:58 20:03:25 "В порту" м/ф (Д) 1,3 0,4
7 25.12.2008 Четверг 22:32:00 22:44:00 "Мобильные блондинки" реалити-шоу 1,3 0,4
8 24.12.2008 Среда 19:31:59 19:43:59 Игого 1,3 0,4
9 27.12.2008 Суббота 11:03:42 11:12:00 "Обезьянки и грабители" м/ф (Д) 2,4 0,4
10 28.12.2008 Воскресенье 10:57:02 11:04:34 "Раз-горох, два-горох..." м/ф (Д) 2,1 0,4
ЗВЕЗДА
1 24.12.2008 Среда 22:30:51 23:27:46 "Каменская. Не мешайте палачу" сериал 2,4 0,7
2 23.12.2008 Вторник 22:30:26 23:23:45 "Каменская. Чужая маска" сериал 2,4 0,7
3 23.12.2008 Вторник 19:33:28 21:14:48 "Это было в разведке" х/ф 1,7 0,6
4 28.12.2008 Воскресенье 14:17:42 15:50:45 "Узник замка Иф" х/ф 2,7 0,6
5 28.12.2008 Воскресенье 23:00:08 24:42:59 "Парадиз" х/ф 2,7 0,6
6 26.12.2008 Пятница 20:02:22 21:27:57 "Алый камень" х/ф 1,4 0,5
7 25.12.2008 Четверг 21:15:03 21:59:12 Большой репортаж. Охота за сокровищами 1,2 0,4
8 25.12.2008 Четверг 22:00:01 22:30:04 Новости дня 1,2 0,4
9 27.12.2008 Суббота 23:05:26 25:40:45 "Летучая мышь" х/ф 2,2 0,4
10 22.12.2008 Понедельник 14:14:22 15:37:04 "Шел четвертый год войны" х/ф 2,8 0,4
ПЕТЕРБУРГ-5 КАНАЛ
1 25.12.2008 Четверг 19:01:22 20:01:50 "Это реально? Атлантида" д/ф 2,1 0,7
2 22.12.2008 Понедельник 10:43:12 11:39:20 "В поисках рая. Индийские робинзоны" д/ф 5,0 0,6
3 22.12.2008 Понедельник 18:29:28 19:00:19 Сейчас (18.30) 1,9 0,6
4 27.12.2008 Суббота 15:55:29 17:54:41 "Фантомас против Скотланд-Ярда" х/ф 2,3 0,5
5 22.12.2008 Понедельник 21:29:25 21:58:47 Сейчас (21:30) 1,4 0,5
6 22.12.2008 Понедельник 21:00:06 21:29:25 Экстренный вызов - 112 1,3 0,5
7 22.12.2008 Понедельник 20:00:30 20:59:56 "Вильям Похлебкин. Смерть кумира" д/ф 1,3 0,5
8 28.12.2008 Воскресенье 13:01:30 13:48:45 "К доске". Телеигра 2,4 0,5
9 27.12.2008 Суббота 08:58:38 09:14:12 "Зима в Простоквашино" м/ф (Д) 4,6 0,5
10 28.12.2008 Воскресенье 20:58:47 23:16:14 "Как ни крути - проиграешь" х/ф 1,3 0,5
2Х2
1 25.12.2008 Четверг 21:46:22 22:08:24 "Симпсоны" м/сериал 0,8 0,3
2 28.12.2008 Воскресенье 11:50:17 12:15:10 "Семейка Флинстоун" м/сериал (Д) 1,5 0,3
3 25.12.2008 Четверг 22:36:06 22:57:36 "Футурама" м/сериал 0,8 0,3
4 24.12.2008 Среда 22:10:29 22:32:42 "Гриффины" м/сериал 0,8 0,3
5 26.12.2008 Пятница 23:01:43 23:23:11 "Южный парк" м/сериал 0,7 0,2
6 28.12.2008 Воскресенье 12:44:48 13:05:53 "Пинки и Брейн" м/сериал (Д) 0,9 0,2
7 27.12.2008 Суббота 20:24:54 20:46:16 "Царь горы" м/сериал (Д) 0,5 0,2
8 27.12.2008 Суббота 18:59:39 19:06:36 "Веселые мелодии" м/сериал (Д) 0,5 0,2
9 27.12.2008 Суббота 18:10:12 18:30:26 "Бэйби блюз" м/сериал 0,6 0,2
10 22.12.2008 Понедельник 20:54:17 21:17:18 "Клинок ведьмы" м/сериал 0,4 0,2
 

 

TNS Gallup Media
Advertology.Ru

Реклама на сайте:
журнал Практика Рекламы
9.57