Рекламная Полиграфия

TNS Gallup Media. 100 наиболее популярных ТВ программ среди россиян

19.01.09 - 25.01.09. Регион исследования – Россия. TNS Gallup Media.

Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 19.01.2009 to 25.01.2009

№ п/п Дата День недели Начало Окончание Программа Канал Доля,% Рейтинг,%
1 22.01.2009 Четверг 21:32:12 22:33:47 "Широка река" сериал ПЕРВЫЙ КАНАЛ 28,3 10,5
2 24.01.2009 Суббота 22:03:14 24:20:12 "Леший-2" х/ф РОССИЯ 32,2 10
3 21.01.2009 Среда 21:11:26 21:17:21 Однако ПЕРВЫЙ КАНАЛ 25,2 9,9
4 19.01.2009 Понедельник 21:00:04 21:33:27 Время ПЕРВЫЙ КАНАЛ 25,4 9,7
5 24.01.2009 Суббота 20:47:41 22:03:01 "Леший" х/ф РОССИЯ 23,3 9
6 20.01.2009 Вторник 19:03:48 19:59:09 "Кармелита. Цыганская страсть" сериал РОССИЯ 25,9 9
7 23.01.2009 Пятница 20:58:53 23:51:49 "Аншлагу - 20 лет". Юбилейный выпуск РОССИЯ 25,2 8,6
8 25.01.2009 Воскресенье 21:26:33 23:30:04 "Спасибо за любовь" х/ф РОССИЯ 24,6 8,4
9 24.01.2009 Суббота 18:22:10 19:25:54 "Кто хочет стать миллионером?" телеигра ПЕРВЫЙ КАНАЛ 24,8 7,8
10 23.01.2009 Пятница 20:02:57 20:59:50 "Жаркий лед" сериал ПЕРВЫЙ КАНАЛ 21,0 7,7
11 21.01.2009 Среда 18:08:16 19:03:11 "Женщина без прошлого" сериал РОССИЯ 27,5 7,7
12 19.01.2009 Понедельник 20:00:01 20:29:07 Вести. (20:00) РОССИЯ 20,7 7,7
13 20.01.2009 Вторник 18:21:17 19:12:03 "Пусть говорят" ток-шоу ПЕРВЫЙ КАНАЛ 25,4 7,6
14 19.01.2009 Понедельник 18:43:36 19:18:21 Жди меня ПЕРВЫЙ КАНАЛ 23,9 7,6
15 25.01.2009 Воскресенье 19:55:03 20:24:43 Чистосердечное признание НТВ 19,3 7,6
16 20.01.2009 Вторник 19:12:03 20:02:34 "След" сериал ПЕРВЫЙ КАНАЛ 21,1 7,4
17 20.01.2009 Вторник 19:37:50 21:31:28 "Паутина-2" сериал НТВ 19,1 7,2
18 24.01.2009 Суббота 19:59:59 20:47:41 Вести в субботу РОССИЯ 19,8 7,2
19 25.01.2009 Воскресенье 19:11:18 20:59:54 К дню рождения Владимира Высоцкого. "Своя колея" концерт ПЕРВЫЙ КАНАЛ 18,3 7
20 25.01.2009 Воскресенье 19:59:58 21:26:18 Вести недели РОССИЯ 17,7 7
21 25.01.2009 Воскресенье 21:00:04 22:02:23 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа ПЕРВЫЙ КАНАЛ 17,8 7
22 25.01.2009 Воскресенье 18:08:35 19:58:56 "Смеяться разрешается". Юмористический концерт РОССИЯ 19,7 6,9
23 21.01.2009 Среда 20:59:15 22:50:20 "Срочно в номер - 2" сериал РОССИЯ 18,5 6,8
24 25.01.2009 Воскресенье 20:24:43 20:57:13 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю НТВ 17,3 6,8
25 24.01.2009 Суббота 19:53:05 20:49:17 Максимум НТВ 18,2 6,6
26 25.01.2009 Воскресенье 18:09:58 19:11:18 "Владимир Высоцкий и Марина Влади. Последний поцелуй" д/ф ПЕРВЫЙ КАНАЛ 19,4 6,6
27 24.01.2009 Суббота 19:25:54 20:59:56 "Волшебник" х/ф ПЕРВЫЙ КАНАЛ 17,8 6,4
28 24.01.2009 Суббота 20:49:17 21:36:03 Русские сенсации. "Бомонд по матери" НТВ 16,3 6,3
29 23.01.2009 Пятница 19:06:04 20:02:57 Поле чудес ПЕРВЫЙ КАНАЛ 18,3 6,2
30 21.01.2009 Среда 17:07:17 17:59:51 Федеральный судья ПЕРВЫЙ КАНАЛ 26,5 6,1
31 25.01.2009 Воскресенье 22:02:23 23:08:54 Последний герой. "Забытые в раю" ПЕРВЫЙ КАНАЛ 17,9 6,1
32 23.01.2009 Пятница 17:54:14 18:08:23 Вести. Дежурная часть РОССИЯ 22,7 5,9
33 24.01.2009 Суббота 21:36:03 22:24:40 Ты не поверишь! НТВ 15,1 5,8
34 22.01.2009 Четверг 22:33:47 23:25:57 "Остаться в живых" сериал ПЕРВЫЙ КАНАЛ 20,5 5,8
35 24.01.2009 Суббота 19:27:43 19:53:05 Профессия - репортер НТВ 16,6 5,8
36 25.01.2009 Воскресенье 16:16:21 18:08:22 "Дважды в одну реку" х/ф РОССИЯ 19,4 5,7
37 24.01.2009 Суббота 17:07:08 18:59:45 "Субботний вечер" концерт РОССИЯ 20,0 5,7
38 25.01.2009 Воскресенье 20:57:13 22:02:49 Главный герой НТВ 14,5 5,7
39 20.01.2009 Вторник 21:31:28 22:30:28 "Улицы разбитых фонарей. Менты-5" сериал НТВ 15,0 5,6
40 23.01.2009 Пятница 20:47:50 20:58:38 Спокойной ночи, малыши! (Д) РОССИЯ 14,9 5,6
41 23.01.2009 Пятница 20:32:10 20:47:32 Местное время РОССИЯ 14,8 5,6
42 23.01.2009 Пятница 19:00:01 19:34:55 Сегодня вечером. (19:00) НТВ 16,3 5,4
43 24.01.2009 Суббота 16:55:10 17:59:02 "Одинокий отец желает познакомится" д/ф ПЕРВЫЙ КАНАЛ 19,3 5,3
44 23.01.2009 Пятница 21:31:22 23:16:03 "Принцесса Диана. Последний день в Париже" х/ф ПЕРВЫЙ КАНАЛ 14,9 5,3
45 25.01.2009 Воскресенье 14:43:29 16:14:32 "Я люблю тебя, жизнь!" концерт Михаила Задорнова ПЕРВЫЙ КАНАЛ 20,6 5,2
46 24.01.2009 Суббота 18:00:03 18:22:10 Вечерние новости ПЕРВЫЙ КАНАЛ 18,4 5,2
47 22.01.2009 Четверг 16:12:58 17:05:44 Давай поженимся! ПЕРВЫЙ КАНАЛ 25,9 5,1
48 25.01.2009 Воскресенье 16:17:32 17:59:54 "Планета сокровищ" м/ф (Д) ПЕРВЫЙ КАНАЛ 16,8 4,9
49 25.01.2009 Воскресенье 22:02:49 23:00:58 "Жены Высоцкого" д/ф НТВ 14,3 4,9
50 25.01.2009 Воскресенье 15:28:45 16:16:08 "Спасти себя. Лариса Мондрус" д/ф РОССИЯ 19,0 4,9
51 23.01.2009 Пятница 18:30:54 18:59:52 Обзор НТВ 16,2 4,9
52 25.01.2009 Воскресенье 20:00:02 21:00:14 Наша Russia ТНТ 12,2 4,8
53 25.01.2009 Воскресенье 19:00:01 19:52:58 Сегодня. Итоговая программа НТВ 13,3 4,8
54 23.01.2009 Пятница 19:36:59 21:24:27 "Девы ночи" х/ф НТВ 13,0 4,8
55 20.01.2009 Вторник 14:00:03 14:24:08 Другие новости ПЕРВЫЙ КАНАЛ 33,5 4,6
56 25.01.2009 Воскресенье 14:53:42 15:28:30 Честный детектив РОССИЯ 18,5 4,6
57 19.01.2009 Понедельник 15:00:04 15:18:39 Новости. (15:00) ПЕРВЫЙ КАНАЛ 29,5 4,6
58 25.01.2009 Воскресенье 10:35:56 11:25:09 Пока все дома ПЕРВЫЙ КАНАЛ 23,5 4,5
59 21.01.2009 Среда 15:18:14 16:12:00 "Огонь любви" сериал ПЕРВЫЙ КАНАЛ 28,3 4,5
60 19.01.2009 Понедельник 12:00:03 12:20:25 Новости. (12:00) ПЕРВЫЙ КАНАЛ 35,5 4,5
61 19.01.2009 Понедельник 18:28:41 18:43:36 Новости. Специальный выпуск ПЕРВЫЙ КАНАЛ 16,1 4,4
62 23.01.2009 Пятница 21:24:30 23:32:40 "Стиратель" х/ф НТВ 12,6 4,4
63 21.01.2009 Среда 14:24:11 14:59:58 Понять. Простить ПЕРВЫЙ КАНАЛ 30,8 4,3
64 24.01.2009 Суббота 12:10:04 14:02:40 "Особенности национальной охоты" х/ф ПЕРВЫЙ КАНАЛ 21,8 4,3
65 24.01.2009 Суббота 21:20:14 22:51:10 Юбилей Татьяны Шмыги в Театре Оперетты ПЕРВЫЙ КАНАЛ 11,3 4,3
66 24.01.2009 Суббота 14:50:15 16:55:10 "Перекресток" х/ф ПЕРВЫЙ КАНАЛ 17,8 4,3
67 19.01.2009 Понедельник 23:00:01 23:24:02 Сегодня (23:00) НТВ 16,2 4
68 25.01.2009 Воскресенье 10:15:51 10:35:56 Непутевые заметки ПЕРВЫЙ КАНАЛ 22,2 4
69 24.01.2009 Суббота 14:02:40 14:50:15 "Чудеса медицины" д/ф ПЕРВЫЙ КАНАЛ 19,0 4
70 22.01.2009 Четверг 22:50:15 23:46:48 "Гори, гори, моя звезда... Евгений Урбанский" д/ф РОССИЯ 16,3 3,9
71 24.01.2009 Суббота 10:56:07 11:58:49 "Родион Нахапетов. Русский в городе ангелов" д/ф ПЕРВЫЙ КАНАЛ 22,4 3,9
72 23.01.2009 Пятница 16:32:12 18:30:50 "Москва. Центральный округ-2" сериал НТВ 16,3 3,9
73 24.01.2009 Суббота 11:58:22 12:59:22 Квартирный вопрос НТВ 20,9 3,9
74 25.01.2009 Воскресенье 11:25:54 11:59:56 Фазенда ПЕРВЫЙ КАНАЛ 19,2 3,8
75 21.01.2009 Среда 09:00:04 09:17:10 Новости. (09:00) ПЕРВЫЙ КАНАЛ 43,5 3,7
76 25.01.2009 Воскресенье 19:59:56 21:43:37 "Обнаженное оружие" х/ф СТС 9,1 3,6
77 24.01.2009 Суббота 15:22:14 17:06:53 "Сувенир для прокурора" х/ф РОССИЯ 14,7 3,6
78 20.01.2009 Вторник 21:00:51 22:01:01 "Дом - 2. Город Любви" ТНТ 9,3 3,6
79 25.01.2009 Воскресенье 16:59:37 18:59:46 "Закон & порядок. Отдел оперативных расследований" сериал НТВ 11,2 3,6
80 23.01.2009 Пятница 13:19:58 13:59:02 "Детективы" сериал ПЕРВЫЙ КАНАЛ 24,7 3,6
81 20.01.2009 Вторник 22:49:18 23:46:48 "Николай II. Сорванный триумф" д/ф РОССИЯ 14,4 3,5
82 19.01.2009 Понедельник 22:49:59 23:46:56 Городок РОССИЯ 15,2 3,5
83 25.01.2009 Воскресенье 13:27:15 15:09:54 "Аферисты" х/ф НТВ 15,2 3,5
84 19.01.2009 Понедельник 16:32:13 18:31:20 "Москва. Центральный округ" сериал НТВ 15,7 3,5
85 19.01.2009 Понедельник 17:00:03 17:27:58 Вести. (17:00) РОССИЯ 16,9 3,5
86 24.01.2009 Суббота 20:01:58 22:23:49 Антикризисный концерт Михаила Задорнова РЕН-ТВ 9,2 3,5
87 25.01.2009 Воскресенье 13:53:28 14:43:29 "Самые опасные животные мира" д/ф ПЕРВЫЙ КАНАЛ 15,1 3,5
88 25.01.2009 Воскресенье 12:00:03 12:13:58 Новости. (12:00 сб, вск) ПЕРВЫЙ КАНАЛ 16,6 3,5
89 24.01.2009 Суббота 22:02:42 23:00:28 Комеди Клаб ТНТ 9,6 3,5
90 21.01.2009 Среда 20:30:15 21:00:12 "Универ" сериал ТНТ 8,9 3,4
91 22.01.2009 Четверг 20:27:04 20:33:15 "Счастливы вместе. Лучшее" т/сериал ТНТ 9,4 3,4
92 24.01.2009 Суббота 16:58:48 18:59:49 "Закон & порядок. Преступный умысел" сериал НТВ 12,0 3,4
93 21.01.2009 Среда 23:26:30 23:47:43 Ночные новости ПЕРВЫЙ КАНАЛ 18,8 3,4
94 25.01.2009 Воскресенье 13:00:01 13:25:15 Сегодня днем. (13:00) НТВ 15,2 3,4
95 25.01.2009 Воскресенье 12:23:17 13:14:32 Сто к одному РОССИЯ 15,1 3,4
96 24.01.2009 Суббота 14:29:13 15:21:59 "Великие слепые XX века. Ванга и Матрона Московская" д/ф РОССИЯ 14,9 3,3
97 21.01.2009 Среда 16:30:23 16:59:51 "Кулагин и партнеры" сериал РОССИЯ 17,5 3,3
98 24.01.2009 Суббота 10:15:31 10:56:07 Смак ПЕРВЫЙ КАНАЛ 20,1 3,2
99 24.01.2009 Суббота 22:51:10 24:46:00 "Заражение" х/ф ПЕРВЫЙ КАНАЛ 12,3 3,2
100 24.01.2009 Суббота 19:59:09 21:51:26 "Последний легион" х/ф СТС 8,3 3,1
Реклама на сайте:
журнал Практика Рекламы
7.64