Рекламная Полиграфия

100 наиболее популярных ТВ программ среди москвичей

Исследуемый регион: г. МОСКВА
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 26.09.2005 - 02.10.2005
Дата Начало Окончание Программа Канал Доля,% Рейтинг,%
27.09.2005 20:02:45 20:59:40 "Не родись красивой" сериал. СТС 30,1 11,3
30.09.2005 21:24:47 23:22:27 "Госпожа горничная" х/ф ПЕРВЫЙ КАНАЛ 31,7 10,6
26.09.2005 20:58:07 21:58:26 "Каменская - 4. Тень прошлого" сериал РОССИЯ 24,9 10,0
02.10.2005 19:20:33 20:59:48 "Остаться в живых" сериал. ПЕРВЫЙ КАНАЛ 28,0 10,0
26.09.2005 21:58:26 22:58:48 "Атаман" сериал РОССИЯ 24,9 9,4
28.09.2005 21:30:41 22:37:49 "Убойная сила. "Мыс доброй надежды" сериал ПЕРВЫЙ КАНАЛ 22,2 8,4
01.10.2005 19:29:34 19:55:21 Субботний Ералаш (Д). ПЕРВЫЙ КАНАЛ 30,6 7,8
29.09.2005 21:34:30 22:38:31 "Убойная сила-6" сериал. ПЕРВЫЙ КАНАЛ 18,4 7,6
26.09.2005 18:49:07 19:48:09 "Исцеление любовью" сериал. РОССИЯ 24,6 7,5
02.10.2005 21:18:53 21:39:48 "Специальный корреспондент" РОССИЯ 18,5 7,1
26.09.2005 19:37:01 20:48:55 "Улицы разбитых фонарей VI" сериал. НТВ 19,6 7,1
01.10.2005 21:20:14 23:08:03 "Умора-2005" концерт. ПЕРВЫЙ КАНАЛ 20,4 7,0
02.10.2005 21:57:48 24:17:02 "Миссия невыполнима - 2" х/ф. ПЕРВЫЙ КАНАЛ 22,7 6,9
30.09.2005 20:58:15 22:55:31 "Юрмала-2005" международный фестиваль юмора. РОССИЯ 19,9 6,8
30.09.2005 21:00:00 21:24:47 Время. ПЕРВЫЙ КАНАЛ 19,6 6,7
28.09.2005 20:29:56 20:50:40 Местное время. РОССИЯ 17,6 6,7
28.09.2005 22:37:49 23:47:49 "Родить в шестьдесят" д/ф ПЕРВЫЙ КАНАЛ 22,3 6,5
29.09.2005 20:59:40 21:27:19 "Люба, дети и завод" т/сериал. СТС 15,4 6,3
28.09.2005 22:00:00 22:40:35 Сегодня вечером (22:00). НТВ 17,3 6,3
02.10.2005 18:05:53 19:59:45 "Смеяться разрешается". Юмористический концерт. РОССИЯ 20,1 6,3
26.09.2005 18:05:08 18:49:07 "Черная богиня" сериал РОССИЯ 25,5 6,3
30.09.2005 19:49:45 19:59:44 Вести. Дежурная часть. РОССИЯ 22,2 6,2
02.10.2005 21:00:00 21:57:48 Время. Информационно-аналитическая программа. ПЕРВЫЙ КАНАЛ 15,9 6,1
26.09.2005 19:49:16 19:59:49 Вести. Подробности. РОССИЯ 18,4 6,1
02.10.2005 20:00:00 21:18:53 Вести недели. РОССИЯ 16,4 6,1
01.10.2005 20:58:29 23:09:05 "Субботний вечер" концерт. РОССИЯ 17,7 6,0
01.10.2005 19:54:32 20:46:42 Максимум НТВ 20,8 5,8
29.09.2005 22:39:56 23:58:40 К барьеру! НТВ 19,0 5,8
27.09.2005 19:00:00 19:37:36 Сегодня вечером. (19:00) НТВ 18,4 5,7
27.09.2005 19:48:00 20:49:37 Вести. Специальный выпуск. РОССИЯ 15,5 5,7
30.09.2005 22:42:34 23:48:17 Совершенно секретно. Информация к размышлению. НТВ 19,2 5,6
28.09.2005 18:56:32 19:29:05 "Моя прекрасная няня" сериал. СТС 20,6 5,6
26.09.2005 19:47:37 20:58:50 Жди меня. ПЕРВЫЙ КАНАЛ 15,0 5,6
30.09.2005 18:14:04 19:51:30 "Кривое зеркало". ПЕРВЫЙ КАНАЛ 24,1 5,6
02.10.2005 20:59:50 23:08:49 "Цыпочка" х/ф. СТС 15,1 5,5
27.09.2005 19:55:31 20:59:43 "Пусть говорят" ток-шоу. ПЕРВЫЙ КАНАЛ 14,8 5,5
29.09.2005 22:38:31 23:47:51 "Василий Шукшин. Последние 24 часа" д/ф ПЕРВЫЙ КАНАЛ 16,7 5,3
26.09.2005 20:00:00 20:28:54 Вести. (20:00). РОССИЯ 14,1 5,3
02.10.2005 21:39:48 23:48:51 "4 таксиста и собака" х/ф. РОССИЯ 15,5 5,2
26.09.2005 20:50:06 20:58:07 Спокойной ночи, малыши! (Д). РОССИЯ 13,1 5,2
02.10.2005 19:01:32 19:20:33 Воскресный Ералаш (Д). ПЕРВЫЙ КАНАЛ 16,1 5,1
02.10.2005 19:53:47 20:27:16 Чистосердечное признание. НТВ 14,6 5,1
02.10.2005 10:31:02 11:23:30 Пока все дома. ПЕРВЫЙ КАНАЛ 26,3 5,1
30.09.2005 19:51:30 20:59:47 Поле чудес. ПЕРВЫЙ КАНАЛ 16,0 5,1
29.09.2005 23:20:21 24:16:25 "Валерий Ободзинский. Неизвестная исповедь" д/ф РОССИЯ 21,1 5,0
26.09.2005 18:00:00 18:09:57 Вечерние новости. ПЕРВЫЙ КАНАЛ 21,9 5,0
27.09.2005 23:00:00 23:19:57 Вести +. РОССИЯ 16,6 4,9
27.09.2005 09:00:00 09:09:55 Новости. (09:00) ПЕРВЫЙ КАНАЛ 38,6 4,9
27.09.2005 18:47:59 19:55:31 "Узкий мост" т/сериал. ПЕРВЫЙ КАНАЛ 15,9 4,8
29.09.2005 19:55:51 20:59:52 Человек и закон. ПЕРВЫЙ КАНАЛ 13,4 4,8
28.09.2005 20:49:14 21:59:43 "Золотые парни" сериал НТВ 12,5 4,8
26.09.2005 22:35:48 23:42:49 "Подпольная торговля оружием" спецрасследование ПЕРВЫЙ КАНАЛ 15,3 4,8
01.10.2005 20:29:28 20:58:29 Честный детектив. РОССИЯ 15,9 4,7
27.09.2005 21:09:36 22:16:42 "Солдаты - 3" сериал. РЕН-ТВ 11,6 4,6
01.10.2005 19:55:21 20:59:51 "Кто хочет стать миллионером?" телеигра. ПЕРВЫЙ КАНАЛ 16,1 4,6
02.10.2005 15:43:26 16:50:33 Международный фестиваль юмора в Ялте. ПЕРВЫЙ КАНАЛ 23,6 4,6
02.10.2005 16:50:33 18:00:00 "Большие гонки". ПЕРВЫЙ КАНАЛ 18,9 4,6
01.10.2005 18:57:41 19:51:15 "Секрет успеха" конкурс. РОССИЯ 19,3 4,6
27.09.2005 09:09:55 10:20:16 "Убойная сила. "Мыс доброй надежды" сериал (повтор) ПЕРВЫЙ КАНАЛ 39,9 4,6
30.09.2005 16:58:28 17:59:52 Федеральный судья. ПЕРВЫЙ КАНАЛ 27,7 4,5
02.10.2005 20:27:16 20:49:32 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю. НТВ 12,0 4,5
26.09.2005 22:41:14 23:48:01 "Воскресенье в женской бане" сериал. НТВ 15,0 4,5
27.09.2005 23:19:57 24:16:17 "Боденский капкан. Смерть над озером" д/ф РОССИЯ 19,7 4,5
26.09.2005 16:00:00 16:18:27 Сегодня днем. (16:00) НТВ 26,2 4,5
02.10.2005 10:10:35 10:30:07 Непутевые заметки. ПЕРВЫЙ КАНАЛ 28,1 4,4
01.10.2005 15:37:01 17:26:11 "На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-бич опять идут дожди" х/ф. ПЕРВЫЙ КАНАЛ 21,8 4,4
30.09.2005 12:00:00 12:16:26 Новости. (12:00) ПЕРВЫЙ КАНАЛ 35,0 4,3
01.10.2005 18:00:14 18:57:41 Аншлаг и К. РОССИЯ 21,0 4,2
01.10.2005 20:10:25 22:56:37 "Ван Хельсинг" х/ф. РЕН-ТВ 12,9 4,2
02.10.2005 11:24:34 11:59:05 Веселые картинки. ПЕРВЫЙ КАНАЛ 21,2 4,2
27.09.2005 22:47:55 23:56:25 "Лубянка" д/сериал. ПЕРВЫЙ КАНАЛ 15,2 4,2
26.09.2005 19:31:55 19:52:23 Истории в деталях. СТС 12,6 4,2
30.09.2005 19:46:39 21:59:38 "Особо опасный преступник" х/ф. НТВ 12,5 4,1
27.09.2005 12:00:00 14:54:58 Прямая линия с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным. ПЕРВЫЙ КАНАЛ 29,0 4,0
30.09.2005 14:00:00 14:13:17 Вести. (14:00) РОССИЯ 27,6 4,0
26.09.2005 22:19:05 23:26:38 "Студенты" сериал. РЕН-ТВ 11,6 4,0
02.10.2005 13:10:23 13:59:05 "Убойная сила. Будни африканского розыска" д/ф ПЕРВЫЙ КАНАЛ 22,5 4,0
01.10.2005 20:18:07 20:29:28 Зеркало. РОССИЯ 13,7 3,9
01.10.2005 19:51:15 19:59:51 В городке. РОССИЯ 14,4 3,8
01.10.2005 23:09:05 25:38:26 "Шакал" х/ф. РОССИЯ 19,2 3,8
01.10.2005 10:09:58 10:47:32 Три окна. ПЕРВЫЙ КАНАЛ 22,9 3,8
26.09.2005 17:10:59 18:05:08 "Обреченная стать звездой" сериал. РОССИЯ 18,6 3,8
29.09.2005 10:22:27 11:31:09 "Агент национальной безопасности-2" сериал. ПЕРВЫЙ КАНАЛ 33,5 3,8
27.09.2005 19:08:03 19:14:12 Город. Другой. 3 КАНАЛ 12,2 3,8
02.10.2005 12:00:00 12:10:08 Новости. (12:00 сб, вск) ПЕРВЫЙ КАНАЛ 19,8 3,7
01.10.2005 21:00:57 22:01:46 Постскриптум. ТВЦ 11,0 3,7
01.10.2005 14:20:04 16:00:00 "Безотцовщина" х/ф. РОССИЯ 20,2 3,7
02.10.2005 22:00:00 23:17:20 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым. НТВ 10,6 3,7
01.10.2005 20:00:00 20:18:07 Вести в субботу (20:00). РОССИЯ 13,4 3,7
26.09.2005 14:33:09 16:39:20 "Бумеранг" х/ф. РОССИЯ 23,2 3,6
02.10.2005 12:43:35 13:13:58 Смехопанорама. РОССИЯ 19,9 3,6
26.09.2005 17:00:00 17:10:59 Вести. (17:00) РОССИЯ 20,7 3,6
28.09.2005 23:48:26 23:58:31 Чрезвычайное происшествие. НТВ 17,0 3,6
02.10.2005 19:59:24 21:01:02 Момент истины. ТВЦ 9,7 3,6
30.09.2005 23:22:27 24:35:45 Золотой граммофон. ПЕРВЫЙ КАНАЛ 16,4 3,6
28.09.2005 23:19:58 24:16:16 "Исторические хроники" с Николаем Сванидзе. РОССИЯ 16,2 3,6
30.09.2005 09:12:42 10:21:28 "Убойная сила-6" сериал (повтор) ПЕРВЫЙ КАНАЛ 30,8 3,5
02.10.2005 23:48:51 25:45:13 "Поцелуй дракона" х/ф. РОССИЯ 22,9 3,5
02.10.2005 11:53:30 12:43:35 Сам себе режиссер. РОССИЯ 18,5 3,5
30.09.2005 11:30:48 11:59:52 "Встань и иди" д/ф. ПЕРВЫЙ КАНАЛ 29,0 3,4

Источник: TNS Gallup Media

Реклама на сайте:
журнал Практика Рекламы
0.24