Рейтинг самых популярных интернет-изданий за 2007 год
До настоящего момента популярность печатного издания оценивалась тиражом, а электронного - посещаемостью ресурса. "Интегрум" предлагает новый критерий оценки: что выбирают профессионалы различных отраслей, непосредственные потребители информации, пользователи системы "Интегрум".
Выборка репрезентативна: задавая поисковую фразу "Интегруму" пользователь получает список всех публикаций, в которых она встречается. Читаются же только те документы, и тех изданий, которые по каким-либо причинам интересны клиенту "Интегрума".
Клиенты "Интегрума": руководители предприятий и заместители руководителей, советники, директора и специалисты отделов маркетинга, PR- и пресс-служб, аналитики, журналисты.
Как составлялись списки?
Было суммировано количество обращений ко всем материалам "Интегрума" за 2007 год и ранжировано по количеству обращений к информации от различных источников. Абсолютная цифра просмотров документов заменена % от общего числа просмотров всех документов по данной категории источников.
В список включены интернет-СМИ, с процентом обращений не менее 0,5.
| Место | Название издания | % обращений |
| 1 | "CNews" | 6,73 |
| 2 | "Конкурсные торги" | 4,4 |
| 3 | "Advertology.Ru" | 3,52 |
| 4 | "Sostav.Ru" | 3,14 |
| 5 | "RosInvest.Com" | 2,5 |
| 6 | "Outdoor.ru - Наружная реклама" | 1,99 |
| 7 | "WebDigest.RU" | 1,4 |
| 8 | "АвиаПорт.Ру" | 1,33 |
| 9 | "OLO.Ru" | 1,2 |
| 10 | "Lenta.ru" | 1,19 |
| 11 | "Время новостей" - online | 1,11 |
| 12 | "Газета.Ru" | 1,1 |
| 13 | "Gzt.Ru" | 1,08 |
| 14 | "AdMarket.ru" | 0,94 |
| 15 | "Новые Известия" | 0,92 |
| 16 | Альянс Медиа: Лента предпринимательских новостей | 0,88 |
| 17 | "AdMe.ru - ежедневное издание о рекламе" | 0,83 |
| 18 | "Вслух.Ру" | 0,82 |
| 19 | "Media-online.Ru" | 0,81 |
| 20 | "Банкир.Ру" | 0,77 |
| 21 | "G2P.ru" (Guide to Property) | 0,75 |
| 22 | "Regions.ru" | 0,72 |
| 23 | "MediaGuide.Ru" | 0,7 |
| 24 | "Vlasti.Net" (СНГ) | 0,67 |
| 25 | Новости недвижимости | 0,67 |
| 26 | "AllNW.ru" (Ленинградская область) | 0,66 |
| 27 | "NEWSru.com" | 0,64 |
| 28 | "Взгляд" | 0,64 |
| 29 | "Все новости Санкт-Петербурга (CitySpb.ru)" | 0,6 |
| 30 | "Cbonds.info" (Новости рынка облигаций) | 0,57 |
| 31 | "Открытые системы - Новости" | 0,57 |
| 32 | "Adlife.spb.Ru" (Городской on-line журнал о рекламе) | 0,56 |
| 33 | "Бюрократы.Ру" | 0,56 |
| 34 | "NewsProm.Ru" | 0,55 |
| 35 | "Новости фирм Санкт-Петербурга" | 0,55 |
| 36 | "КПРФ.Ру" | 0,54 |
| 37 | "НГ.Ру" | 0,54 |
| 38 | "УралПолит.Ru" | 0,54 |
| 39 | "Kubun.iNFO" | 0,53 |
| 40 | "Лениздат.Ру" | 0,53 |
| 41 | "Lenta.URA.Ru" | 0,5 |
| 42 | "Новости коммуникации России" (ComNews.ru) | 0,5 |
Интегрум 11.02.2008


