ТОП-100 Самых упоминаемых Банков 2008 год.
Webscan
| № | Бренд |
Уровень упоминаемости (%) |
Страна | Сектор рынка |
| 1 | ВТБ | 5,601 | Россия | Банки и финансы |
| 2 | Сбербанк | 2,842 | Россия | Банки и финансы |
| 3 | Дойче Банк | 0,924 | Германия | Банки и финансы |
| 4 | Газпромбанк | 0,808 | Россия | Банки и финансы |
| 5 | Альфа-Банк | 0,778 | Россия | Банки и финансы |
| 6 | Банк Москвы | 0,674 | Россия | Банки и финансы |
| 7 | Morgan Stanley | 0,559 | США | Банки и финансы |
| 8 | Росбанк | 0,488 | Россия | Банки и финансы |
| 9 | Промсвязьбанк | 0,403 | Россия | Банки и финансы |
| 10 | Райффайзен Банк | 0,389 | Австрия | Банки и финансы |
| 11 | BNP Paribas | 0,355 | Франция | Банки и финансы |
| 12 | Россельхозбанк | 0,352 | Россия | Банки и финансы |
| 13 | МДМ БАнк | 0,324 | Россия | Банки и финансы |
| 14 | Связь-Банк | 0,323 | Россия | Банки и финансы |
| 15 | Citibank | 0,3 | США | Банки и финансы |
| 16 | Merril Lynch | 0,29 | США | Банки и финансы |
| 17 | УРСА Банк | 0,283 | Россия | Банки и финансы |
| 18 | Инвестбанк | 0,257 | Россия | Банки и финансы |
| 19 | Собинбанк | 0,235 | Россия | Банки и финансы |
| 20 | Абсолют Банк | 0,212 | Россия | Банки и финансы |
| 21 | Банк "Санкт-Петербург" | 0,207 | Россия | Банки и финансы |
| 22 | Юникредит Банк | 0,203 | Россия | Банки и финансы |
| 23 | Банк Русский Стандарт | 0,198 | Россия | Банки и финансы |
| 24 | ТансКредитБанк | 0,195 | Россия | Банки и финансы |
| 25 | ING Bank(Eurasia) | 0.194 | Нидерланды | Банки и финансы |
| 26 | Московский Банк Рекострукции и Развития | 0,191 | Россия | Банки и финансы |
| 27 | Bank of Scotland | 0,19 | Англия | Банки и финансы |
| 28 | Номос-Банк | 0,189 | Россия | Банки и финансы |
| 29 | ХКФ Банк | 0,176 | Россия | Банки и финансы |
| 30 | Банк Уралсиб | 0,173 | Россия | Банки и финансы |
| 31 | Ханты-мансийский Банк | 0,15 | Россия | Банки и финансы |
| 32 | Банк "Возрождение" | 0,148 | Россия | Банки и финансы |
| 33 | Банк "Урал ФД" | 0,136 | Россия | Банки и финансы |
| 34 | JPMorgan Chase | 0,135 | США | Банки и финансы |
| 35 | Бинбанк | 0,131 | Россия | Банки и финансы |
| 36 | ОТП Банк | 0,119 | Россия | Банки и финансы |
| 37 | Банк Зенит | 0,116 | Россия | Банки и финансы |
| 38 | Банк Союз | 0,112 | Россия | Банки и финансы |
| 39 | Русский Банк Развития | 0,111 | Россия | Банки и финансы |
| 40 | Lehman Brothers Holdings Inc. | 0,109 | США | Банки и финансы |
| 41 | Дрезднер Банк | 0,108 | Германия | Банки и финансы |
| 42 | Банк Сосьете Женераль Восток | 0,104 | Франция | Банки и финансы |
| 43 | Газэнергобанк | 0,102 | Россия | Банки и финансы |
| 44 | Банк "Северный Морской Путь" | 0,1 | Россия | Банки и финансы |
| 45 | Юниаструм Банк | 0,089 | Россия | Банки и финансы |
| 46 | Ю Би Эс Банк | 0,086 | Швейцария | Банки и финансы |
| 47 | Русь-Банк | 0,085 | Россия | Банки и финансы |
| 48 | СКБ Банк | 0,084 | Россия | Банки и финансы |
| 49 | ДжиИ Мани Банк | 0,079 | США | Банки и финансы |
| 50 | БТА Банк | 0,075 | Казахстан | Банки и финансы |
| 51 | КМБ Банк | 0,075 | Россия | Банки и финансы |
| 52 | Национальный Банк "Траст" | 0,072 | Россия | Банки и финансы |
| 53 | Российский Банк Развития | 0,071 | Россия | Банки и финансы |
| 54 | Росевробанк | 0,069 | Россия | Банки и финансы |
| 55 | Банк Россия | 0,067 | Россия | Банки и финансы |
| 56 | Городской Ипотечный Банк | 0,065 | Россия | Банки и финансы |
| 57 | Лефко-Банк | 0,064 | Россия | Банки и финансы |
| 58 | Кредит Европа Банк | 0,064 | Россия | Банки и финансы |
| 59 | Республиканский Банк | 0,064 | Россия | Банки и финансы |
| 60 | Еврофинанс Моснарбанк | 0,062 | Россия | Банки и финансы |
| 61 | Запсибкомбанк | 0,06 | Россия | Банки и финансы |
| 62 | Mitsubishi Tokyo (Union Bank) | 0,06 | США | Банки и финансы |
| 63 | Москоммерцбанк | 0,059 | Казахстан | Банки и финансы |
| 64 | Оргрэсбанк | 0,057 | Россия | Банки и финансы |
| 65 | Банк Северная Казна | 0,057 | Россия | Банки и финансы |
| 66 | Татфондбанк | 0,056 | Россия | Банки и финансы |
| 67 | Bank of China | 0,056 | КНР | Банки и финансы |
| 68 | Банк24.ру | 0,056 | Россия | Банки и финансы |
| 69 | АК Барс Банк | 0,055 | Россия | Банки и финансы |
| 70 | Дальневосточный Банк | 0,051 | Россия | Банки и финансы |
| 71 | Первый Республиканский Банк | 0,049 | Россия | Банки и финансы |
| 72 | Первый Чешско-Российский Банк | 0,048 | Россия | Банки и финансы |
| 73 | Пробизнесбанк | 0,048 | Россия | Банки и финансы |
| 74 | Балтинвестбанк | 0,047 | Россия | Банки и финансы |
| 75 | Мой Банк | 0,046 | Россия | Банки и финансы |
| 76 | Свердбанк | 0,045 | Россия | Банки и финансы |
| 77 | Банк ВЕФК | 0,044 | Россия | Банки и финансы |
| 78 | Экспобанк | 0,043 | Россия | Банки и финансы |
| 79 | Barclays Bank | 0,042 | Англия | Банки и финансы |
| 80 | Национальный Резервный Банк | 0,041 | Россия | Банки и финансы |
| 81 | Евротраст | 0,041 | Россия | Банки и финансы |
| 82 | Инвестторгбанк | 0,04 | Россия | Банки и финансы |
| 83 | Русфинанс Банк | 0,039 | Россия | Банки и финансы |
| 84 | Росавтобанк | 0,037 | Россия | Банки и финансы |
| 85 | Транскапиталбанк | 0,035 | Россия | Банки и финансы |
| 86 | ABN AMRO Bank | 0,035 | Нидерланды | Банки и финансы |
| 87 | Банк Проектного финансирования | 0,035 | Россия | Банки и финансы |
| 88 | Балтийский Банк | 0,032 | Россия | Банки и финансы |
| 89 | Москомприватбанк | 0,032 | Россия | Банки и финансы |
| 90 | Банк Финсервис | 0,031 | Россия | Банки и финансы |
| 91 | Русский Ипотечный Банк | 0,03 | Россия | Банки и финансы |
| 92 | Новикомбанк | 0,03 | Россия | Банки и финансы |
| 93 | Всероссийский Банк Развития Регионов | 0,029 | Россия | Банки и финансы |
| 94 | Новосибирский Муниципальный Банк | 0,028 | Россия | Банки и финансы |
| 95 | Челиндбанк | 0,027 | Россия | Банки и финансы |
| 96 | Межпромбанк | 0,026 | Россия | Банки и финансы |
| 97 | Международный Банк СПб | 0,026 | Россия | Банки и финансы |
| 98 | Межбизнесбанк | 0,025 | Россия | Банки и финансы |
| 99 | Акибанк | 0,021 | Россия | Банки и финансы |
| 100 | Интехбанк | 0,021 | Россия | Банки и финансы |


