Доля пользователей интернет-ресурсов среди интернет-аудитории, чаще всего подключающейся к сети дома
Исследование : R-TGI (Russian Target Group Index),
Russian, 2003-4 (November)
База: Интернет-аудитория* в возрасте 16 лет и старше, Россия в целом
Интернет-аудитория* - пользователи Интернет за последние 3 месяца.
| База: Интернет-аудитория* в возрасте 16 лет и старше, Россия в целом |
Интернет-аудитория, Vert % | Index | Интернет-аудитория, чаще всего подключающаяся к сети у себя дома, Vert % |
Index |
| Yandex.ru (Total) | 66,2 | 100 | 72,0 | 109 |
| Rambler.ru (Total) | 58,2 | 100 | 65,9 | 113 |
| Mail.ru (Total) | 41,8 | 100 | 48,4 | 116 |
| Referat.ru | 10,5 | 100 | 14,7 | 140 |
| Google.com | 8,3 | 100 | 12,0 | 145 |
| Rol.ru (Total) | 9,5 | 100 | 11,5 | 120 |
| Auto.ru (Автомобили в России) | 7,9 | 100 | 11,1 | 140 |
| Anekdot.ru | 7,8 | 100 | 9,7 | 124 |
| Yahoo.com | 8,2 | 100 | 9,5 | 116 |
| Gazeta.ru | 7,2 | 100 | 9,1 | 127 |
| Download.ru | 5,5 | 100 | 8,6 | 158 |
| Lenta.ru | 6,5 | 100 | 7,7 | 118 |
| Job.ru | 5,1 | 100 | 7,3 | 144 |
| Fomenko.ru | 6,0 | 100 | 7,0 | 116 |
| Lib.ru (Библиотека Мошкова) | 5,1 | 100 | 7,0 | 138 |
| Freesoft.ru | 4,5 | 100 | 6,7 | 149 |
| Altavista.com | 4,5 | 100 | 6,6 | 147 |
| Sotovik.ru | 5,6 | 100 | 6,3 | 112 |
| Afisha.ru | 3,9 | 100 | 5,8 | 151 |
| Rbc.ru (РосБизнесКонсалтинг) | 6,7 | 100 | 5,6 | 84 |
| iXBT.com (iXBT Hardware) | 4,4 | 100 | 5,4 | 122 |
| Kulichki.com (Чертовы Кулички) | 3,6 | 100 | 5,2 | 146 |
| Sport-express.ru (Спорт-экспресс online) | 4,9 | 100 | 5,0 | 101 |
| Omen.ru | 3,1 | 100 | 5,0 | 162 |
| Ozon.ruо3.ru (ОЗОН) | 2,9 | 100 | 4,8 | 162 |
| Gismeteo.ru | 4,4 | 100 | 4,8 | 109 |
| Freeware.ru | 3,5 | 100 | 4,6 | 131 |
| Strana.ru | 2,8 | 100 | 4,3 | 151 |
| Autoreview.ru | 3,6 | 100 | 4,1 | 113 |
| ZR.ru (За рулем online) | 2,6 | 100 | 4,0 | 153 |
| Price.ru (цены на компьютеры) | 2,8 | 100 | 3,9 | 140 |
| Utro.ru | 3,2 | 100 | 3,8 | 120 |
| 3DNews.ru | 2,2 | 100 | 3,6 | 165 |
| KM.ru (Кирилл и Мефодий) | 2,7 | 100 | 3,4 | 126 |
| Echo.msk.ru (Сайт Эхо Москвы) | 1,5 | 100 | 3,2 | 213 |
| polit.ru (Полит.ру) | 2,4 | 100 | 3,2 | 136 |
| Krovatka.ru | 2,4 | 100 | 3,0 | 123 |
| Newsru.com | 1,9 | 100 | 2,5 | 135 |
| Cars.ru | 1,8 | 100 | 2,5 | 141 |
| Куда.ру | 2,2 | 100 | 2,5 | 116 |
| Computerra.ru | 2,5 | 100 | 2,3 | 91 |
| Sports.ru | 2,3 | 100 | 2,3 | 99 |
| Dni.ru | 1,9 | 100 | 2,1 | 112 |
| Travel.ru | 2,4 | 100 | 2,1 | 90 |
| Finmarket.ru (Финмаркет) | 2,0 | 100 | 2,0 | 99 |
| Dostavka.ru | 1,5 | 100 | 2,0 | 137 |
| Cnews.ru | 1,7 | 100 | 1,6 | 95 |
| Molotok.ru | 1,4 | 100 | 1,4 | 99 |
| Kleo.ro | 1,6 | 100 | 1,4 | 86 |
| Sota1.ru | 0,8 | 100 | 1,4 | 184 |
| Akm.ru (АК&M) | 1,0 | 100 | 1,3 | 123 |
| Tournews.ru (Магазин горящих путевок) | 1,4 | 100 | 1,2 | 81 |
| Interfax.ru | 2,3 | 100 | 1,1 | 49 |
| Avantix.ru | 1,0 | 100 | 1,0 | 100 |
| Prime-tass.ru (Прайм-тасс) | 0,7 | 100 | 0,7 | 90 |
| Tours.ru (Сервер 100 дорог) | 1,1 | 100 | 0,4 | 36 |
КОМКОН, R-TGI, 2004 total


