Рейтинг печатных изданий. Top50 Россия.
IV квартал 2007
Источник: КОМКОН. Исследование TGI-Russia, IV квартал 2007 Выборка: Россияне в возрасте 10 лет и старше, проживающие в городах с населением 100 тыс. человек и более
| Издание | AIR, тыс.чел. | % |
|---|---|---|
| Антенна-Телесемь | 11315 | 18,1 |
| Аргументы и факты | 6749 | 10,8 |
| Из рук в руки | 6359 | 10,2 |
| Комсомольская правда (толстушка) | 5865 | 9,4 |
| Лиза | 5265 | 8,4 |
| Cosmopolitan | 4550 | 7,3 |
| 777(Три семерки) | 4222 | 6,8 |
| Комсомольская правда | 4162 | 6,7 |
| Тещин язык | 3417 | 5,5 |
| Вестник ЗОЖ | 3055 | 4,9 |
| Моя семья | 2993 | 4,8 |
| Семь дней | 2972 | 4,8 |
| МК-Воскресенье | 2863 | 4,6 |
| Glamour | 2819 | 4,5 |
| Зятек | 2743 | 4,4 |
| МК (кроме воскресной) | 2721 | 4,4 |
| Крот | 2704 | 4,3 |
| За рулем | 2692 | 4,3 |
| Работа для Вас | 2429 | 3,9 |
| Вокруг света | 2392 | 3,8 |
| Burda | 2225 | 3,6 |
| Караван историй | 2071 | 3,3 |
| СПИД-Инфо | 1924 | 3,1 |
| Футбол Советский спорт | 1721 | 2,8 |
| ТВ Парк | 1641 | 2,6 |
| Авто (Из рук в руки) | 1623 | 2,6 |
| Лиза кроссворды | 1556 | 2,5 |
| Мир книги | 1500 | 2,4 |
| Разгадай! | 1467 | 2,3 |
| Автомобили и цены | 1404 | 2,2 |
| Молоток | 1393 | 2,2 |
| Yes | 1376 | 2,2 |
| Автомир | 1355 | 2,2 |
| Экспресс-газета | 1350 | 2,2 |
| Жизнь за всю неделю | 1279 | 2,0 |
| Playboy | 1265 | 2,0 |
| MAXIM | 1242 | 2,0 |
| MINI | 1206 | 1,9 |
| Лиза гороскоп | 1194 | 1,9 |
| Футбол | 1190 | 1,9 |
| Bravo | 1184 | 1,9 |
| АиФ-Здоровье | 1184 | 1,9 |
| Лиза цветы в доме | 1183 | 1,9 |
| Весь футбол | 1154 | 1,8 |
| Совершенно секретно | 1114 | 1,8 |
| Все звезды | 1066 | 1,7 |
| Стройка | 1058 | 1,7 |
| Советский Спорт | 1057 | 1,7 |
| Здоровье | 1039 | 1,7 |
| Оракул | 1033 | 1,7 |
Рейтинг дается по величине AIR (Average
Issue Readership - средняя аудитория
одного номера) в тыс. чел. и в процентах от
населения России в возрасте от 10 лет и
старше.


