Рейтинг печатных изданий. Top50
Москва. IV квартал 2007
Источник: КОМКОН. Исследование TGI-Russia, IV квартал 2007
Выборка:Москвичи в возрасте 10 лет и старше
| Издание | AIR, тыс.чел. | % |
|---|---|---|
| Семь дней | 1491 | 15,55 |
| Антенна-Телесемь | 1352 | 14,11 |
| МК (кроме воскресной) | 1128 | 11,77 |
| Аргументы и факты | 1047 | 10,99 |
| Из рук в руки | 818 | 8,55 |
| Экстра М(Москва) | 813 | 8,55 |
| МК-Воскресенье | 800 | 8,33 |
| Лиза | 759 | 7,99 |
| Метро (Москва) | 689 | 7,22 |
| Центр plus(Москва) | 682 | 7,11 |
| Комсомольская правда | 672 | 7,00 |
| Cosmopolitan | 637 | 6,66 |
| ТВ Парк | 624 | 6,55 |
| Комсомольская правда (толстушка) | 612 | 6,44 |
| Тещин язык | 583 | 6,11 |
| За рулем | 559 | 5,88 |
| Караван историй | 534 | 5,66 |
| Разгадай! | 534 | 5,66 |
| Вокруг света | 525 | 5,55 |
| 777(Три семерки) | 512 | 5,33 |
| Зятек | 500 | 5,22 |
| Автомобили и цены | 411 | 4,33 |
| оТВеть (Москва) | 411 | 4,33 |
| Мир новостей (Москва) | 408 | 4,22 |
| Округа (Москва) | 398 | 4,11 |
| Лиза кроссворды | 386 | 4,00 |
| Glamour | 378 | 3,99 |
| Вестник ЗОЖ | 373 | 3,99 |
| Автомир | 352 | 3,77 |
| Работа & зарплата | 340 | 3,55 |
| Моя семья | 320 | 3,33 |
| Авто (Из рук в руки) | 319 | 3,33 |
| Работа для Вас | 316 | 3,33 |
| Футбол Советский спорт | 311 | 3,22 |
| Туризм и отдых | 304 | 3,22 |
| GEO | 300 | 3,11 |
| Крот | 292 | 3,00 |
| Твой день | 282 | 2,99 |
| М.видео(Москва) | 281 | 2,99 |
| Burda | 270 | 2,88 |
| ТВ7 | 252 | 2,66 |
| Итоги | 244 | 2,55 |
| МК-Бульвар | 241 | 2,55 |
| MAXIM | 240 | 2,55 |
| Спорт-Экспресс | 239 | 2,55 |
| Мебель и цены | 233 | 2,44 |
| Жизнь за всю неделю | 230 | 2,44 |
| Мега.Каталог (Москва) | 230 | 2,44 |
| АиФ-Здоровье | 216 | 2,33 |
| Обустройство & ремонт | 215 | 2,2 |
Рейтинг дается по величине AIR (Average
Issue Readership - средняя аудитория
одного номера) в тыс. чел. и в процентах от
населения Москвы в возрасте от 10 лет и
старше.
При анализе данных об объемах
читательской аудитории изданий в Москве
следует понимать, что данные даются
только по рускоязычному населению в
возрасте от 10 лет и старше, на момент
опроса постоянно проживавшему в столице.
Иследовательская компания КОМКОН. 2007


