Рейтинг печатных изданий. Top50
Москва. III квартал 2007
Источник: КОМКОН. Исследование TGI-Russia, III квартал 2007
Выборка:Москвичи в возрасте 10 лет и старше
| Издание | AIR, тыс.чел. | % |
|---|---|---|
| Семь дней | 1295 | 13,5 |
| Антенна-Телесемь | 1273 | 13,2 |
| Аргументы и факты | 947 | 9,9 |
| МК (кроме воскресной) | 913 | 9,5 |
| Из рук в руки | 896 | 9,3 |
| Лиза | 831 | 8,7 |
| МК-Воскресенье | 806 | 8,4 |
| ЭкстраМ (Москва) | 752 | 7,8 |
| Cosmopolitan | 689 | 7,2 |
| Центр plus (Москва) | 656 | 6,8 |
| Тещин язык | 601 | 6,3 |
| Караван историй | 583 | 6,1 |
| 777 (Трисемерки) | 567 | 5,9 |
| Комсомольская правда | 551 | 5,7 |
| ТВПарк | 543 | 5,6 |
| Разгадай! | 525 | 5,5 |
| Зятек | 484 | 5,0 |
| Округа (Москва) | 477 | 5,0 |
| Комсомольская правда(толстушка) | 464 | 4,8 |
| Лизакроссворды | 447 | 4,7 |
| Метро (Москва) | 446 | 4,6 |
| Вокруг света | 446 | 4,6 |
| Автомобили и цены | 444 | 4,6 |
| Зарулем | 443 | 4,6 |
| Glamour | 425 | 4,4 |
| Мега.Каталог (Москва) | 423 | 4,4 |
| Моя семья | 402 | 4,2 |
| Работа для Вас | 388 | 4,0 |
| Вестник ЗОЖ | 362 | 3,8 |
| Советский Спорт | 327 | 3,4 |
| оТВеть (Москва) | 324 | 3,4 |
| Молоток | 314 | 3,3 |
| МК-Бульвар | 313 | 3,3 |
| GEO | 303 | 3,2 |
| Мир новостей (Москва) | 302 | 3,1 |
| Туризм и отдых | 288 | 3,0 |
| Burda | 269 | 2,8 |
| Elle | 269 | 2,8 |
| Работа&зарплата | 268 | 2,8 |
| Футбол | 259 | 2,7 |
| Автомир | 256 | 2,7 |
| MINI | 252 | 2,6 |
| ТВ7 | 251 | 2,6 |
| Твой день | 246 | 2,6 |
| Мой район (Москва) | 246 | 2,6 |
| Спорт-Экспресс | 237 | 2,5 |
| MAXIM | 234 | 2,4 |
| Yes | 234 | 2,4 |
| Футбол Советский спорт | 225 | 2,3 |
| Совершенно секретно | 217 | 2,3 |
Рейтинг дается по величине AIR (Average
Issue Readership - средняя аудитория
одного номера) в тыс. чел. и в процентах от
населения Москвы в возрасте от 10 лет и
старше.
При анализе данных об объемах
читательской аудитории изданий в Москве
следует понимать, что данные даются
только по рускоязычному населению в
возрасте от 10 лет и старше, на момент
опроса постоянно проживавшему в столице.
Иследовательская компания КОМКОН. 2007


