Рейтинг печатных изданий. Top50
Москва. II квартал 2007
Источник: КОМКОН. Российский Индекс целевых групп TGI-Russia, II квартал 2007
Выборка:Москвичи в возрасте 10 лет и старше
| Издание | AIR, тыс.чел. | % |
|---|---|---|
| Семь дней | 1835 | 19,1 |
| МК (кроме воскресной) | 1136 | 11,8 |
| Аргументы и факты | 1133 | 11,8 |
| Центр plus(Москва) | 958 | 10,0 |
| Из рук в руки | 950 | 9,9 |
| Экстра М(Москва) | 887 | 9,2 |
| МК-Воскресенье | 878 | 9,1 |
| Антенна-Телесемь | 828 | 8,6 |
| Лиза | 797 | 8,3 |
| Комсомольская правда | 770 | 8,0 |
| 777(Три семерки) | 726 | 7,6 |
| ТВ Парк | 719 | 7,5 |
| Cosmopolitan | 642 | 6,7 |
| Комсомольская правда (толстушка) | 635 | 6,6 |
| Тещин язык | 622 | 6,5 |
| Зятек | 589 | 6,1 |
| Караван историй | 561 | 5,8 |
| Округа (Москва) | 523 | 5,4 |
| Разгадай! | 493 | 5,1 |
| За рулем | 484 | 5,0 |
| Метро (Москва) | 441 | 4,6 |
| Вокруг света | 427 | 4,4 |
| Автомобили и цены | 420 | 4,4 |
| Работа для Вас | 388 | 4,0 |
| Мир новостей (Москва) | 386 | 4,0 |
| Моя семья | 372 | 3,9 |
| Туризм и отдых | 365 | 3,8 |
| Лиза кроссворды | 355 | 3,7 |
| Glamour | 343 | 3,6 |
| Футбол Советский спорт | 341 | 3,5 |
| МК-Бульвар | 339 | 3,5 |
| Вечерняя Москва (Москва) | 327 | 3,4 |
| Burda | 326 | 3,4 |
| Твой день | 324 | 3,4 |
| Семен Семеныч | 317 | 3,3 |
| Мега.Каталог (Москва) | 316 | 3,3 |
| Работа & зарплата | 303 | 3,2 |
| Автомир | 297 | 3,1 |
| GEO | 291 | 3,0 |
| СПИД-Инфо | 287 | 3,0 |
| Недвижимость & цены | 280 | 2,9 |
| ТВ7 | 279 | 2,9 |
| Вестник ЗОЖ | 278 | 2,9 |
| оТВеть (Москва) | 249 | 2,6 |
| Футбол | 245 | 2,5 |
| Крот | 244 | 2,5 |
| Лиза цветы в доме | 242 | 2,5 |
| Кайф по выходным | 237 | 2,5 |
| Спорт-Экспресс | 234 | 2,4 |
| Hello! | 232 | 2,4 |
Рейтинг дается по величине AIR (Average
Issue Readership - средняя аудитория
одного номера) в тыс. чел. и в процентах от
населения Москвы в возрасте от 10 лет и
старше.
При анализе данных об объемах
читательской аудитории изданий в Москве
следует понимать, что данные даются
только по рускоязычному населению в
возрасте от 10 лет и старше, на момент
опроса постоянно проживавшему в столице.
Иследовательская компания КОМКОН. 2007


