Рейтинг печатных изданий. Top50
Россия. I квартал 2007
Источник: КОМКОН. Российский Индекс целевых групп TGI-Russia, I квартал 2007
Выборка: Россияне в возрасте 10 лет и старше, проживающие в городах с
населением 100 тыс. человек и более
| Издание | AIR, тыс.чел. | % |
|---|---|---|
| Из рук в руки | 7630 | 12,2 |
| Аргументы и факты | 7548 | 12,1 |
| Комсомольская правда (толстушка) | 6499 | 10,4 |
| Антенна-Телесемь | 5496 | 8,8 |
| Лиза | 5279 | 8,5 |
| 777(Три семерки) | 4511 | 7,2 |
| Комсомольская правда | 4487 | 7,2 |
| Семь дней | 4485 | 7,2 |
| Cosmopolitan | 4446 | 7,1 |
| Вестник ЗОЖ | 3783 | 6,1 |
| Тещин язык | 3626 | 5,8 |
| Моя семья | 3461 | 5,5 |
| МК-Воскресенье | 3420 | 5,5 |
| Зятек | 3178 | 5,1 |
| Glamour | 3125 | 5,0 |
| Крот | 3066 | 4,9 |
| За рулем | 2766 | 4,4 |
| МК (кроме воскресной) | 2717 | 4,3 |
| Работа для Вас | 2714 | 4,3 |
| Жизнь за всю неделю | 2584 | 4,1 |
| СПИД-Инфо | 2540 | 4,1 |
| Вокруг света | 2414 | 3,9 |
| Burda | 2295 | 3,7 |
| ТВ Парк | 2212 | 3,5 |
| Лиза кроссворды | 1846 | 3,0 |
| Экспресс-газета | 1819 | 2,9 |
| Футбол Советский спорт | 1802 | 2,9 |
| АиФ-Здоровье | 1758 | 2,8 |
| Разгадай! | 1752 | 2,8 |
| MINI | 1669 | 2,7 |
| Караван историй | 1659 | 2,7 |
| Молоток | 1598 | 2,6 |
| Футбол | 1505 | 2,4 |
| Автомобили и цены | 1445 | 2,3 |
| Авто (Из рук в руки) | 1433 | 2,3 |
| Лиза гороскоп | 1408 | 2,3 |
| Автомир | 1394 | 2,2 |
| Семен Семеныч | 1378 | 2,2 |
| Все для Вас | 1315 | 2,1 |
| Лиза цветы в доме | 1309 | 2,1 |
| Yes | 1277 | 2,0 |
| Спорт-Экспресс | 1276 | 2,0 |
| Oops! | 1245 | 2,0 |
| Весь футбол | 1221 | 2,0 |
| Playboy | 1216 | 1,9 |
| Все звезды | 1196 | 1,9 |
| Советский Спорт | 1187 | 1,9 |
| ТВ7 | 1185 | 1,9 |
| Bravo | 1184 | 1,9 |
| MAXIM | 1167 | 1,9 |
Рейтинг дается по величине AIR (Average
Issue Readership - средняя аудитория
одного номера) в тыс. чел. и в процентах от
населения России в возрасте от 10 лет и
старше.
Иследовательская компания КОМКОН. 2007


