Самые активные рекламодатели в первом квартале 2007 года
Пресса
| Компания | Бренды | Площадь, А2 | |
|---|---|---|---|
| 1 | L'Oreal | Vichy, L'Oreal, Garnier, Lancome, Biotherm | 130,2 |
| 2 | Procter & Gamble | Braun, Hugo Boss, Pampers, Wella | 92,7 |
| 3 | Mercury | Tiffany & Co, Patek Philippe, Bentley | 81,6 |
| 4 | Ford Motor Co | Ford, Mazda, Volvo, Land Rover | 75,7 |
| 5 | Строительная компания "Дружба" | "Дружба" (жилой комплекс) | 71,0 |
| 6 | "Миэль" | "Миэль", "Гранд-Паркъ", "Солнцеград" | 69,9 |
| 7 | Первая ипотечная | "Пик-Регион", "Первая Ипотечная | 66,4 |
| компания | Компания", "Центральный" (Долгопрудный) | ||
| 8 | Volkswagen | Volkswagen, Audi, Skoda | 65,8 |
| 9 | "Авто Планета" | "Авто Планета", Chevrolet, Ford, Nissan, Toyota | 57,3 |
| 10 | "ИНКОМ-Недвижимость" | "ИНКОМ-Недвижимость", поселок "Гринфилд", жилые комплексы "Новая Опалиха" и "Южный" |
56,9 |
Данные представлены по Москве. Рейтинги составлены на основе данных исследовательской компании TNS Gallup AdFact (по результатам мониторинга около 200 столичных и национальных изданий), за январь-февраль 2007 года.
Ольга БешенцеваКоммерсантъ-Власть 17.04.2007


