Самые активные рекламодатели в прессе
2008 год, 2-й квартал. TNS Gallup AdFact
| Категория | Площадь (А2) | |
| 1 | Автотранспорт | 1 867 |
| 2 | Услуги по трудоустройству | 1 165 |
| 3 |
Услуги по операциям с жилыми помещениями |
847 |
| 4 | Торговые организации | 668 |
| 5 | Услуги управления финансами | 419 |
| 6 | Мебель | 414 |
| 7 | Кредитование физических лиц | 279 |
| 8 | Услуги медицинских учреждений | 253 |
| 9 | Одежда | 237 |
| 10 | Массовые зрелища | 234 |


