Рейтинг еженедельных журналов
Average Issue Readership (AIR). Усредненное количество читателей одного номера.
Май 2008 – Октябрь 2008. Регион исследования: Россия – Москва - Санкт-Петербург
Представленные таблицы содержат данные по объемам аудитории изданий. Информация получена по результатам исследования "National Readership Survey"
Average Issue Readership (AIR) - усредненное количество читателей одного номера издания.
Все таблицы, в случаях если не указаны другие возрастные границы, содержат сведения о городском населении в возрасте 16 лет и старше.
Для тех изданий, по которым приведена информация по России, следует помнить, что данные по России включают данные по Москве и Санкт-Петербургу.
| Издание | Регион | AIR, тыс. чел. | AIR, % |
| 7 Дней | |||
| Россия | 3 676.6 | 6.3 | |
| Москва | 2 289.5 | 25.0 | |
| СПб | 177.8 | 4.4 | |
| Bravo | |||
| Россия | 301.3 | 0.5 | |
| Москва | 58.1 | 0.6 | |
| СПб | 61.8 | 1.5 | |
| Gloria | |||
| Россия | 412.4 | 0.7 | |
| Москва | 67.2 | 0.7 | |
| СПб | 62.1 | 1.6 | |
| HELLO! | |||
| Россия | 371.3 | 0.6 | |
| Москва | 240.2 | 2.6 | |
| СПб | 56.2 | 1.4 | |
| OK! | |||
| Россия | 581.5 | 1.0 | |
| Москва | 168.9 | 1.8 | |
| СПб | 154.2 | 3.8 | |
| Smart Money | |||
| Москва | 47.6 | 0.5 | |
| СПб | 9.6 | 0.2 | |
| Time Out* | |||
| Москва | 50.4 | 0.5 | |
| СПб | 110.8 | 2.8 | |
| Upgrade | |||
| Россия | 212.7 | 0.4 | |
| Москва | 107.0 | 1.2 | |
| СПб | 36.3 | 0.9 | |
| Авто новые и с пробегом | |||
| Россия | 705.8 | 1.2 | |
| Москва | 196.0 | 2.1 | |
| СПб | 119.2 | 3.0 | |
| Автомир | |||
| Россия | 1 483.9 | 2.6 | |
| Москва | 382.9 | 4.2 | |
| СПб | 249.2 | 6.2 | |
| Автомобили и цены | |||
| Москва | 638.4 | 7.0 | |
| Ваш досуг | |||
| Москва | 168.2 | 1.8 | |
| СПб | 140.5 | 3.5 | |
| Всё для женщины | |||
| Россия | 713.1 | 1.2 | |
| Москва | 121.7 | 1.3 | |
| СПб | 68.5 | 1.7 | |
| Деньги | |||
| Россия | 406.1 | 0.7 | |
| Москва | 148.6 | 1.6 | |
| СПб | 60.6 | 1.5 | |
| Зятек | |||
| Россия | 2 431.3 | 4.2 | |
| Москва | 728.1 | 8.0 | |
| СПб | 308.1 | 7.7 | |
| Итоги | |||
| Россия | 456.5 | 0.8 | |
| Москва | 273.0 | 3.0 | |
| СПб | 73.8 | 1.8 | |
| Коммерсантъ Власть | |||
| Россия | 393.5 | 0.7 | |
| Москва | 142.9 | 1.6 | |
| СПб | 55.3 | 1.4 | |
| Компания | |||
| Москва | 30.7 | 0.3 | |
| Компьютерра | |||
| Россия | 275.1 | 0.5 | |
| Москва | 79.5 | 0.9 | |
| СПб | 45.6 | 1.1 | |
| Лиза | |||
| Россия | 3 255.9 | 5.6 | |
| Москва | 715.1 | 7.8 | |
| СПб | 376.5 | 9.4 | |
| МК-Бульвар | |||
| Россия | 727.6 | 1.3 | |
| Москва | 558.9 | 6.1 | |
| СПб | 42.2 | 1.1 | |
| Молоток | |||
| Россия | 422.0 | 0.7 | |
| Москва | 98.2 | 1.1 | |
| СПб | 56.5 | 1.4 | |
| Недвижимость и цены | |||
| Москва | 325.5 | 3.6 | |
| Обустройство и ремонт | |||
| Москва | 240.0 | 2.6 | |
| Огонек | |||
| Россия | 452.0 | 0.8 | |
| Москва | 141.4 | 1.5 | |
| СПб | 89.9 | 2.2 | |
| оТВ | |||
| Россия | 302.7 | 0.5 | |
| Москва | 205.8 | 2.2 | |
| СПб | 38.6 | 1.0 | |
| Отдохни! | |||
| Россия | 1 910.7 | 3.3 | |
| Москва | 693.5 | 7.6 | |
| СПб | 331.5 | 8.3 | |
| Профиль | |||
| Россия | 177.9 | 0.3 | |
| Москва | 94.3 | 1.0 | |
| СПб | 14.8 | 0.4 | |
| Работа и зарплата | |||
| Москва | 526.9 | 5.8 | |
| Разгадай! | |||
| Россия | 890.4 | 1.5 | |
| Москва | 364.9 | 4.0 | |
| СПб | 264.5 | 6.6 | |
| Реши для души | |||
| Россия | 590.9 | 1.0 | |
| Москва | 270.0 | 2.9 | |
| СПб | 119.7 | 3.0 | |
| Русский Newsweek | |||
| Россия | 215.3 | 0.4 | |
| Москва | 97.2 | 1.1 | |
| СПб | 36.0 | 0.9 | |
| Русский репортер | |||
| Россия | 193.8 | 0.3 | |
| Москва | 60.5 | 0.7 | |
| СПб | 32.6 | 0.8 | |
| Секрет фирмы | |||
| Россия | 129.0 | 0.2 | |
| Москва | 55.5 | 0.6 | |
| СПб | 16.3 | 0.4 | |
| Тайны звезд | |||
| Россия | 679.1 | 1.2 | |
| Москва | 164.5 | 1.8 | |
| СПб | 123.2 | 3.1 | |
| ТВ-7 | |||
| Москва | 606.8 | 6.6 | |
| ТВ-Парк | |||
| Россия | 1 697.8 | 2.9 | |
| Москва | 1 002.8 | 10.9 | |
| СПб | 177.3 | 4.4 | |
| Теленеделя | |||
| Россия | 3 697.0 | 6.4 | |
| Москва | 682.2 | 7.4 | |
| Тещин язык | |||
| Россия | 2 901.0 | 5.0 | |
| Москва | 795.0 | 8.7 | |
| СПб | 285.1 | 7.1 | |
| Товары и цены | |||
| Россия | 700.7 | 1.2 | |
| Москва | 257.0 | 2.8 | |
| СПб | 100.3 | 2.5 | |
| Туризм и отдых | |||
| Москва | 368.1 | 4.0 | |
| Финанс | |||
| Россия | 269.5 | 0.5 | |
| Москва | 77.6 | 0.8 | |
| СПб | 33.7 | 0.8 | |
| Футбол | |||
| Россия | 1 014.1 | 1.7 | |
| Москва | 212.0 | 2.3 | |
| СПб | 173.3 | 4.3 | |
| Час для Вас | |||
| Россия | 369.9 | 0.6 | |
| Москва | 110.4 | 1.2 | |
| СПб | 54.6 | 1.4 | |
| Эксперт | |||
| Россия | 352.6 | 0.6 | |
| Москва | 119.2 | 1.3 | |
| СПб | 38.5 | 1.0 | |
Издание «Time Out» выходит в Санкт-Петербурге 1 раз в 2 недели


