Рейтинг еженедельных газет
Average Issue Readership (AIR). Усредненное количество читателей одного номера.
Сентябрь 2008 – Февраль 2009. Регион исследования: Россия – Москва - Санкт-Петербург
Представленные таблицы содержат данные по объемам аудитории изданий. Информация получена по результатам исследования "National Readership Survey"
Average Issue Readership (AIR) - усредненное количество читателей одного номера издания.
Все таблицы, в случаях если не указаны другие возрастные границы, содержат сведения о городском населении в возрасте 16 лет и старше.
Для тех изданий, по которым приведена информация по России, следует помнить, что данные по России включают данные по Москве и Санкт-Петербургу.
| Издание | Регион | AIR, тыс. чел. | AIR, % |
| 777 | |||
| Россия | 4 912.1 | 8.5 | |
| Москва | 855.0 | 9.3 | |
| СПб | 505.8 | 12.6 | |
| PC week | |||
| Россия | 54.9 | 0.1 | |
| Москва | 22.1 | 0.2 | |
| СПб | 7.3 | 0.2 | |
| The Moscow News* | |||
| Москва | 77.1 | 0.8 | |
| Аргументы и факты | |||
| Россия | 7 934.0 | 13.7 | |
| Москва | 1 616.7 | 17.6 | |
| СПб | 937.5 | 23.4 | |
| Аргументы недели | |||
| Россия | 873.9 | 1.5 | |
| Москва | 179.7 | 2.0 | |
| СПб | 141.5 | 3.5 | |
| Гвоздь сезона | |||
| Россия | 424.3 | 0.7 | |
| Москва | 75.9 | 0.8 | |
| СПб | 44.1 | 1.1 | |
| Кайф по выходным | |||
| Россия | 520.9 | 0.9 | |
| Москва | 107.8 | 1.2 | |
| СПб | 65.0 | 1.6 | |
| КП - "Толстушка" | |||
| Россия | 4 682.7 | 8.1 | |
| Москва | 794.4 | 8.7 | |
| СПб | 429.7 | 10.7 | |
| Литературная газета* | |||
| Москва | 151.6 | 1.7 | |
| Мир новостей | |||
| Россия | 794.9 | 1.4 | |
| Москва | 489.2 | 5.3 | |
| МК-Регион/МК в Питере | |||
| Россия | 1 547.1 | 2.7 | |
| СПб | 302.3 | 7.5 | |
| Мой район | |||
| Москва | 478.5 | 5.2 | |
| СПб | 919.4 | 23.0 | |
| Моя семья | |||
| Россия | 2 153.2 | 3.7 | |
| Москва | 366.7 | 4.0 | |
| СПб | 209.0 | 5.2 | |
| Народный совет | |||
| Россия | 433.2 | 0.8 | |
| Москва | 92.3 | 1.0 | |
| СПб | 118.1 | 2.9 | |
| Округа | |||
| Москва | 594.4 | 6.5 | |
| Собеседник | |||
| Россия | 463.9 | 0.8 | |
| Москва | 104.3 | 1.1 | |
| СПб | 72.7 | 1.8 | |
| Советский Спорт Футбол | |||
| Россия | 1 232.3 | 2.1 | |
| Москва | 351.5 | 3.8 | |
| СПб | 274.9 | 6.9 | |
| Телепрограмма | |||
| Москва | 972.9 | 10.6 | |
| Трибуна | |||
| Россия | 85.0 | 0.1 | |
| Москва | 15.7 | 0.2 | |
| СПб | 9.8 | 0.2 | |
| Экономика и жизнь | |||
| Россия | 484.4 | 0.8 | |
| Москва | 111.6 | 1.2 | |
| СПб | 70.5 | 1.8 | |
| Экстра М | |||
| Москва | 1 215.2 | 13.2 | |
*
Издание «The Moscow News» измерялось начиная с сентября 2008. При рассмотрении
результатов по объемам аудитории газеты "The Moscow News " следует
помнить, что в опросах TNS Gallup Media принимает участие только русскоязычное
население, вследствие чего часть аудитории данного издания не попадает в
измерение и не учитывается в данных по полугодовой аудитории и по AIR.
* Издание «Литературная газета» измерялось начиная с декабря 2008.


