Рейтинг изданий о здоровье, семье и уходе за детьми
Рейтинги по величине AIR (Average Issue Readership / Средняя аудитория одного номера) в % от "среднего класса" Москвы в возрасте от 18 до 54 лет.
| Всего | 100% |
| Здоровье (журнал) | 7.9 |
| Мой ребенок | 4.6 |
| Аистенок | 3.3 |
| Счастливые родители | 2.8 |
| Формула здоровья | 2.8 |
| Мой кроха и я | 2.1 |
| Здоровье от природы | 1.6 |
| Наш любимый малыш | 1.4 |
Регион исследования - Москва, Комкон, 2004


