Объем аудитории радиостанций
Россия, Май-Октябрь 2007 года. Объем аудитории радиостанций.
Объем аудитории радиостанций России среди слушателей 16+
Reach
Daily ('000) – накопленное суточное количество слушателей радиостанции в
тысячах человек.
Reach Daily (%) –
накопленное суточное количество слушателей в процентах от заданной целевой
группы.
| Радиостанция | Reach Dly | Reach Dly % |
| All Radio | 34583,2 | 60,7 |
| Русское Радио | 6868,4 | 12,1 |
| Европа Плюс | 6717,2 | 11,8 |
| Радио России | 6080,9 | 10,7 |
| Авторадио | 4661,5 | 8,2 |
| Радио Шансон | 4394,1 | 7,7 |
| Маяк | 4207,7 | 7,4 |
| Ретро FM | 4015,1 | 7,0 |
| Милицейская волна | 1778,1 | 3,1 |
| DFM | 1767,6 | 3,1 |
| Love Radio | 1670,2 | 2,9 |
| Радио 7 | 1645,3 | 2,9 |
| Хит FM | 1619,9 | 2,8 |
| Дорожное радио | 1461,4 | 2,6 |
| Эхо Москвы | 1226,1 | 2,2 |
| Maximum | 1219,5 | 2,1 |
| Наше Радио | 1213,4 | 2,1 |
| Серебряный Дождь | 670,2 | 1,2 |
| Юность | 346,8 | 0,6 |
| Радиостанция Русская Служба Новостей | 292,6 | 0,5 |
| Другие радиостанции | 11626,3 | 20,4 |
TNS Россия


