Объем аудитории радиостанций
Россия, Декабрь 2006 - Апрель 2007 года. Объем аудитории радиостанций.
Объем аудитории радиостанций России среди слушателей 16+
Reach
Daily ('000) – накопленное суточное количество слушателей радиостанции в
тысячах человек.
Reach Daily (%) –
накопленное суточное количество слушателей в процентах от заданной целевой
группы.
| Радиостанция | Reach Dly | Reach Dly % |
| All Radio | 35238,8 | 61,8 |
| Русское Радио | 7334,8 | 12,9 |
| Европа Плюс | 6984,7 | 12,3 |
| Радио России | 6499,3 | 11,4 |
| Авторадио | 4864,1 | 8,5 |
| Радио Шансон | 4344,9 | 7,6 |
| Маяк | 4326,0 | 7,6 |
| Ретро FM | 4105,9 | 7,2 |
| DFM | 1972,0 | 3,5 |
| Радио 7 / Радио 7 - На Семи Холмах | 1870,2 | 3,3 |
| Хит FM | 1730,9 | 3,0 |
| Love Radio | 1677,7 | 2,9 |
| Милицейская волна | 1642,7 | 2,9 |
| Maximum | 1361,5 | 2,4 |
| Наше Радио | 1229,9 | 2,2 |
| Эхо Москвы | 1221,9 | 2,1 |
| Серебряный Дождь | 694,7 | 1,2 |
| Радиостанция Русская Служба Новостей | 252,1 | 0,4 |
| Юность | 223,8 | 0,4 |
| Другие радиостанции | 12611,0 | 22,1 |


