Объем аудитории радиостанций
Россия, Февраль-Июль 2007 года. Объем аудитории радиостанций.
Объем аудитории радиостанций России среди слушателей 16+
Reach
Daily ('000) – накопленное суточное количество слушателей радиостанции в
тысячах человек.
Reach Daily (%) –
накопленное суточное количество слушателей в процентах от заданной целевой
группы.
| Радиостанция | Reach Dly | Reach Dly % |
| All Radio | 34948,0 | 61,3 |
| Русское Радио | 7165,8 | 12,6 |
| Европа Плюс | 6990,4 | 12,3 |
| Радио России | 6423,8 | 11,3 |
| Авторадио | 4813,2 | 8,4 |
| Радио Шансон | 4384,4 | 7,7 |
| Ретро FM | 4268,5 | 7,5 |
| Маяк | 4222,8 | 7,4 |
| DFM | 1947,3 | 3,4 |
| Радио 7 / Радио 7 - На Семи Холмах | 1852,0 | 3,2 |
| Хит FM | 1777,6 | 3,1 |
| Милицейская волна | 1726,8 | 3,0 |
| Love Radio | 1650,6 | 2,9 |
| Maximum | 1337,7 | 2,3 |
| Наше Радио | 1306,4 | 2,3 |
| Эхо Москвы | 1213,8 | 2,1 |
| Серебряный Дождь | 670,7 | 1,2 |
| Юность | 322,0 | 0,6 |
| Радиостанция Русская Служба Новостей | 273,9 | 0,5 |
| Другие радиостанции | 12792,7 | 22,4 |
TNS Россия


