Объем аудитории радиостанций, 12+
Россия, Июль-сентябрь 2008 года. Объем аудитории радиостанций.
Объем аудитории радиостанций России среди слушателей 12+
Reach
Daily ('000) – накопленное суточное количество слушателей радиостанции в
тысячах человек.
Reach Daily (%) –
накопленное суточное количество слушателей в процентах от заданной целевой
группы.
| Радиостанция | Reach Dly | Reach Dly % |
| All Radio | 37994,1 | 62,7 |
| Европа Плюс | 10798,4 | 17,8 |
| Русское Радио | 10695,9 | 17,7 |
| Авторадио | 9208,0 | 15,2 |
| Радио Шансон | 8114,7 | 13,4 |
| Ретро FM | 7272,3 | 12,0 |
| Радио России | 5803,9 | 9,6 |
| Маяк | 5009,5 | 8,3 |
| Дорожное Радио | 4443,9 | 7,3 |
| Юмор FM | 3720,6 | 6,1 |
| DFM | 3719,5 | 6,1 |
| Love Radio | 3715,7 | 6,1 |
| Радио 7 | 3069,8 | 5,1 |
| Хит FM | 2862,4 | 4,7 |
| Милицейская Волна | 2816,7 | 4,6 |
| Наше Радио | 2733,8 | 4,5 |
| Эхо Москвы | 2534,1 | 4,2 |
| Радиостанция Русская Служба Новостей | 1724,9 | 2,8 |
| Maximum | 1666,5 | 2,8 |
| Серебряный Дождь | 1008,2 | 1,7 |
| Юность | 546,1 | 0,9 |
| Другие радиостанции | 11299,5 | 18,7 |
TNS Россия


