Объем аудитории радиостанций, 12+
Россия, Октябрь-декабрь 2008 года. Объем аудитории радиостанций.
Объем аудитории радиостанций России среди слушателей 12+
Reach
Daily ('000) – накопленное суточное количество слушателей радиостанции в
тысячах человек.
Reach Daily (%) –
накопленное суточное количество слушателей в процентах от заданной целевой
группы.
| Радиостанция | Reach Dly | Reach Dly % |
| All Radio | 37236,1 | 61,5 |
| Европа Плюс | 9913,4 | 16,4 |
| Русское Радио | 9688,1 | 16,0 |
| Авторадио | 8242,8 | 13,6 |
| Ретро FM | 6912,0 | 11,4 |
| Радио Шансон | 6863,0 | 11,3 |
| Радио России | 5820,2 | 9,6 |
| Маяк | 4478,7 | 7,4 |
| Дорожное Радио | 4262,2 | 7,0 |
| Юмор FM | 3820,7 | 6,3 |
| Love Radio | 3494,1 | 5,8 |
| DFM | 3325,9 | 5,5 |
| Хит FM | 2702,0 | 4,5 |
| Наше Радио | 2603,4 | 4,3 |
| Милицейская Волна | 2490,8 | 4,1 |
| Эхо Москвы | 2379,4 | 3,9 |
| Радио 7 | 2376,5 | 3,9 |
| Maximum | 1367,3 | 2,3 |
| Серебряный Дождь | 1020,2 | 1,7 |
| Радиостанция Русская Служба Новостей | 1014,1 | 1,7 |
| Юность | 514,7 | 0,8 |
| Другие радиостанции | 11517,4 | 19,0 |
TNS Россия


