Объем аудитории радиостанций, 12+
Россия, Январь-март 2008 года. Объем аудитории радиостанций.
Объем аудитории радиостанций России среди слушателей 12+
Reach
Daily ('000) – накопленное суточное количество слушателей радиостанции в
тысячах человек.
Reach Daily (%) –
накопленное суточное количество слушателей в процентах от заданной целевой
группы.
| Радиостанция | Reach Dly | Reach Dly % |
| All Radio | 36523,9 | 60,3 |
| Русское Радио | 10753,7 | 17,8 |
| Европа Плюс | 10576,5 | 17,5 |
| Авторадио | 8222,1 | 13,6 |
| Радио Шансон | 7302,5 | 12,1 |
| Радио России | 6349,0 | 10,5 |
| Ретро FM | 6028,1 | 10,0 |
| Маяк | 5346,6 | 8,8 |
| DFM | 3387,9 | 5,6 |
| Love Radio | 3335,0 | 5,5 |
| Юмор FM | 3198,7 | 5,3 |
| Хит FM | 3031,3 | 5,0 |
| Радио 7 | 2987,3 | 4,9 |
| Дорожное радио | 2962,4 | 4,9 |
| Наше Радио | 2625,1 | 4,3 |
| Милицейская Волна | 2379,1 | 3,9 |
| Эхо Москвы | 2238,1 | 3,7 |
| Maximum | 2001,5 | 3,3 |
| Радиостанция Русская Служба Новостей | 1517,7 | 2,5 |
| Серебряный Дождь | 914,6 | 1,5 |
| Юность | 669,9 | 1,1 |
| Другие радиостанции | 9853,3 | 16,3 |


