Объем аудитории радиостанций, 12+
Россия, Апрель-июнь 2008 года. Объем аудитории радиостанций.
Объем аудитории радиостанций России среди слушателей 12+
Reach
Daily ('000) – накопленное суточное количество слушателей радиостанции в
тысячах человек.
Reach Daily (%) –
накопленное суточное количество слушателей в процентах от заданной целевой
группы.
| Радиостанция | Reach Dly | Reach Dly % |
| All Radio | 37683,4 | 62,2 |
| Европа Плюс | 10866,7 | 17,9 |
| Русское Радио | 10828,3 | 17,9 |
| Авторадио | 9069,8 | 15,0 |
| Радио Шансон | 7566,2 | 12,5 |
| Ретро FM | 6579,1 | 10,9 |
| Радио России | 6036,5 | 10,0 |
| Маяк | 5402,5 | 8,9 |
| Дорожное радио | 3753,7 | 6,2 |
| DFM | 3719,4 | 6,1 |
| Love Radio | 3549,2 | 5,9 |
| Юмор FM | 3513,2 | 5,8 |
| Хит FM | 3157,8 | 5,2 |
| Радио 7 | 3008,4 | 5,0 |
| Милицейская Волна | 2809,7 | 4,6 |
| Наше Радио | 2770,7 | 4,6 |
| Эхо Москвы | 2537,6 | 4,2 |
| Maximum | 1960,6 | 3,2 |
| Радиостанция Русская Служба Новостей | 1767,2 | 2,9 |
| Серебряный Дождь | 1085,8 | 1,8 |
| Юность | 636,0 | 1,0 |
| Другие радиостанции | 10341,2 | 17,1 |
TNS Россия


