Объем ежедневной аудитории радиостанций Петербурга
Опрос проводился компанией "Комкон" в июне. Было опрошено 4 тыс. человек по телефону, и 1 тыс. - участвовали в дневниковом панельном исследовании.
Количество слушающих радио ежедневно составляет 70% опрошенных, а еженедельная радиоаудитория достигает 90%. Наиболее популярно среди слушателей - "Радио России", вещающем в УКВ-диапазоне, которое слушает постоянно 20% аудитории, и еще 19% - слушают иногда.
Объем ежедневной аудитории радиостанций Петербурга среди слушателей 12+
| Июнь 2005 г. | Март 2004 г. | Декабрь 2004 г. | ||||
| РАДИОСТАНЦИИ | % от числа опрошенных | абс. знач., в тыс. чел. | % от числа опрошенных | Абс. знач., в тыс. чел. | % от числа опрошенных | абс. знач., в тыс. чел. |
| Радио в целом | 71,3 | 3034 | 73,5 | 3126 | 72,3 | 3022 |
| Эфирное вещание | 56,6 | 2409 | 59,4 | 2528 | 59,0 | 2464 |
| Трансляционная сеть | 24,8 | 1056 | 26,0 | 1105 | 25,7 | 1075 |
| Радио России (в целом) | 19,7 | 837 | 21,7 | 924 | 20,8 | 868 |
| Радио России (1 программа) | 19,0 | 806 | 20,6 | 875 | 19,2 | 804 |
| Европа Плюс | 10,9 | 462 | 12,1 | 513 | 11,7 | 488 |
| Love Radio | 9,5 | 403 | 11,4 | 486 | 9,9 | 412 |
| Русское Радио | 9,2 | 392 | 11,7 | 496 | 11,5 | 479 |
| Радио Рекорд | 7,9 | 338 | 9,1 | 386 | 8,7 | 364 |
| Маяк (в целом) | 7,9 | 335 | 8,1 | 345 | 10,4 | 436 |
| Ретро Fm | 7,6 | 321 | 8,6 | 364 | 7,3 | 307 |
| Радио Петроград Русский Шансон | 6,9 | 296 | 9,9 | 420 | 8,1 | 340 |
| Эльдорадио | 6,8 | 288 | 8,3 | 354 | 7,5 | 312 |
| Наше радио | 6,7 | 287 | 7,0 | 296 | 7,0 | 293 |
| Радио Максимум | 6,5 | 275 | 8,0 | 339 | 7,0 | 292 |
| 91.1 Fm Канал-Мелодия | 6,3 | 268 | 7,8 | 332 | 7,2 | 302 |
| ГТС - Радио Петербург (в целом) | 6,1 | 259 | 6,7 | 284 | 7,3 | 303 |
| Динамит FM | 5,7 | 243 | 7,2 | 308 | 7,9 | 329 |
| Маяк (2 программа) | 5,7 | 241 | 5,8 | 246 | 7,3 | 305 |
| ГТС - Радио Петербург (3 программа) | 5,7 | 240 | 6,1 | 258 | 6,5 | 272 |
| Радио Шансон 104.4 Fm | 5,0 | 211 | 7,5 | 320 | 6,9 | 288 |
| Авторадио | 4,9 | 208 | 6,0 | 255 | 6,9 | 288 |
| Радио Балтика | 4,4 | 186 | 5,4 | 230 | 4,7 | 195 |
| Эхо Москвы И Петербурга 91.5 Fm | 4,4 | 186 | 4,9 | 210 | 4,5 | 187 |
| Радио Студио | 3,7 | 158 | 4,8 | 204 | 4,8 | 199 |
| Радио Хит 90.6 Fm | 3,6 | 152 | 4,3 | 183 | 4,3 | 178 |
| Дорожное радио 87.5 Fm | 3,3 | 139 | 2,3 | 96 | 2,2 | 90 |
| Радио Рокс | 2,9 | 123 | 4,6 | 194 | 4,0 | 165 |
| Радио Эрмитаж 90.1 Fm | 2,3 | 96 | 3,5 | 151 | 2,9 | 122 |
| Радио Свобода | 1,8 | 75 | 2,2 | 95 | 1,7 | 73 |
| Радио Классика Петербург | 1,7 | 73 | 2,6 | 111 | 1,9 | 81 |
| Радио Маяк-24 | 1,6 | 70 | 2,4 | 102 | 2,2 | 92 |
| Радио Спутник | 1,6 | 68 | 2,2 | 92 | 1,8 | 74 |
| Радио Ленинград | 1,1 | 46 | 1,2 | 52 | 1,2 | 49 |
| Невская Волна | 0,7 | 31 | 1,1 | 48 | 0,8 | 32 |
| Радио Мария | 0,6 | 26 | 0,6 | 28 | 0,7 | 30 |
| Би-Би-Си | 0,5 | 20 | 0,4 | 17 | 0,4 | 17 |
| Немецкая Волна | 0,2 | 11 | 0,3 | 14 | 0,2 | 10 |
| Голос Америки | 0,2 | 9 | 0,4 | 17 | 0,2 | 10 |
| Радио Вертикаль | 0,1 | 6 | 0,1 | 6 | 0,1 | 4 |
| Радио Теос | 0,1 | 6 | 0,2 | 10 | 0,4 | 15 |
Источник: Михайлюкова Анастасия
Деловой Петербург


