Рекламная Полиграфия

Рейтинги радиостанций за май

Объем еженедельной аудитории радиостанций, 12+

Рейтинги радиостанций за май, полученные по результатам непрерывного исследования КОМКОН-Медиа "Мониторинг аудитории радиостанций".

РАДИОСТАНЦИИ МАЙ 2005 АПРЕЛЬ 2005 МАРТ 2005
% от числа опрошенных абс. знач., в тыс. чел. % от числа опрошенных абс. знач., в тыс. чел. % от числа опрошенных абс. знач., в тыс. чел.
Радио в целом 88,7 8369 90,3 8516 89,5 8445
Эфирное вещание 80,5 7591 81,6 7703 80,2 7565
Трансляционная сеть 21,9 2064 22,5 2123 23,9 2255
Русское pадио 22,5 2122 23,1 2178 23,9 2252
Евpопа Плюс 20,6 1941 20,4 1929 21,1 1995
Автоpадио 20,3 1914 18,5 1742 19,0 1792
Радио России (в целом) 19,7 1856 19,4 1828 20,3 1914
Маяк (в целом) 17,8 1678 17,0 1602 17,0 1601
Радио Шансон 17,4 1638 17,7 1673 17,0 1607
Наше время на МВ 14,7 1387 14,1 1331 13,7 1290
Ретро FM 14,2 1342 15,2 1439 15,6 1469
Love Radio 13,8 1299 14,1 1329 14,3 1346
Радио-7 на cеми холмах 13,7 1296 14,3 1347 15,1 1421
Сеpебpяный Дождь 12,9 1222 11,9 1119 13,1 1232
Радио Максимум 12,6 1193 11,3 1066 12,6 1188
Эхо Москвы 11,7 1099 12,5 1182 12,2 1148
Динамит FM 11,1 1045 10,8 1021 11,5 1087
Наше радио 10,7 1010 10,4 981 10,1 956
Русское pадио-2 9,6 906 8,5 802 8,5 802
Радио Энергия 9,4 885 9,5 894 9,9 931
Хит FM 9,1 863 8,7 824 9,0 847
Радио Джаз 7,0 662 6,8 637 7,2 677
Радио Классик 6,9 654 6,3 594 6,4 600
Первое популярное радио (Попса) 6,8 644 7,9 741 8,0 755
Радио Монте-Карло 5,0 471 4,1 390 4,7 446
Говорит Москва 4,9 462 5,3 497 5,6 533
Радио Next 4,8 454 4,6 434 3,4 321
Маяк 24 4,6 433 4,0 378 4,5 428
Радио Диско 3,6 339 4,0 378 4,2 397
Радио Свобода 2,8 265 2,3 220 3,2 297
Тройка 2,4 231 3,1 297 3,4 317
Радио Best FM 2,3 221 2,7 251 2,5 234
Радио Культура 2,2 208 2,5 240 2,3 217
Юность 1,4 135 1,0 96 1,0 95
BBC 1,4 128 1,4 131 1,1 103
Радио Куранты 1,4 128 1,4 130 1,0 97
Deutsche Welle 0,8 77 1,0 98 0,9 82
Радио Арсенал 0,8 75 0,9 89 1,0 94
Радио Мегаполис 0,8 71 1,1 104 1,0 92
Голос Амеpики 0,7 65 1,0 98 1,0 93
До-Радио 0,5 49 0,7 62 0,6 59
Radio France Internationale 0,2 18 0,1 11 0,2 16
Радио России (1 программа) 16,4 1549 16,9 1592 17,7 1666
Маяк (2 программа) 10,4 983 10,1 956 11,4 1076
Говорит Москва (3 программа) 4,9 462 5,3 497 5,6 533

Комкон

Реклама на сайте:
журнал Практика Рекламы
0.29