Затраты крупнейших рекламодателей в наружной рекламе
Города с населением свыше 1 млн. чел., январь 2005 г., оценка
| № | РЕКЛАМОДАТЕЛЬ | тыс. USD |
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS | 1162,8 |
| 2 | МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ | 1088,3 |
| 3 | LG ELECTRONICS | 1014,1 |
| 4 | JAPAN TOBACCO INC. | 986,7 |
| 5 | ВЫМПЕЛКОМ | 693,7 |
| 6 | BALTIC BEVERAGES HOLDING | 657,8 |
| 7 | М.ВИДЕО | 630,5 |
| 8 | PHILIP MORRIS PRODUCTS INC. | 576,3 |
| 9 | ЭЛЬДОРАДО | 519,9 |
| 10 | МЕГАФОН | 503,2 |
| 11 | СПОРТМАСТЕР | 421,2 |
| 12 | NOKIA | 412,8 |
| 13 | MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD | 406,9 |
| 14 | PROCTER & GAMBLE | 404,9 |
| 15 | МИР | 397,1 |
| 16 | МОСКВА | 364,0 |
| 17 | SONY LTD | 324,4 |
| 18 | ДОН-СТРОЙ | 318,4 |
| 19 | АВТОМИР | 317,9 |
| 20 | SIEMENS-BOSCH | 290,7 |
| 21 | WALL | 264,2 |
| 22 | МАКСУС | 261,7 |
| 23 | ZАВОД ШОУ | 246,1 |
| 24 | ПИВОВАРНЯ МОСКВА-ЭФЕС | 235,9 |
| 25 | ЕВРОСЕТЬ | 228,3 |
| 26 | WIMM-BILL-DANN | 227,1 |
| 27 | СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ (СБЕРБАНК) | 216,0 |
| 28 | НАСТА | 202,7 |
| 29 | Л'ЭТУАЛЬ | 200,8 |
| 30 | MOTOROLA INC | 188,9 |
| 31 | ДИНАМО | 188,4 |
| 32 | РУССКИЙ БИЛЬЯРД | 187,9 |
| 33 | ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ | 187,0 |
| 34 | BACARDI-MARTINI | 182,4 |
| 35 | ИСТОК АО | 181,6 |
| 36 | КРОСТ | 175,1 |
| 37 | ЯШМА | 165,0 |
| 38 | CITIBANK | 158,9 |
| 39 | NIKON | 155,0 |
| 40 | ОЧАКОВО | 150,9 |
| 41 | IKEA | 135,5 |
| 42 | JVC | 133,7 |
| 43 | РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ | 129,2 |
| 44 | PIONEER | 128,6 |
| 45 | СТАРИК ХОТТАБЫЧ | 127,6 |
| 46 | TELE2 | 124,5 |
| 47 | ТРИ КИТА | 123,5 |
| 48 | VOLKSWAGEN | 116,4 |
| 49 | ТЕХНОСИЛА | 115,7 |
| 50 | ВНУКОВО | 115,3 |
Источник: ЭСПАР-Аналитик


