Рекламная Полиграфия

TNS Gallup Media. 100 наиболее популярных ТВ программ среди москвичей (18.02.2008 - 24.02.2008)

Исследуемый регион: г. МОСКВА
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 18.02.2008 - 24.02.2008

Дата Начало Окончание Программа Канал Доля,% Рейтинг,%
22.02.2008 21:34:11 23:08:00 "Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика" х/ф
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 27,1 10,4
22.02.2008 20:38:40 20:59:53 Чрезвычайное происшествие. Расследование НТВ 25,8 10,1
20.02.2008 21:37:43 22:36:58 "Грозовые ворота" сериал ПЕРВЫЙ КАНАЛ 24,8 9,5
23.02.2008 19:40:01 20:37:11 Максимум НТВ 22,9 8,7
22.02.2008 19:42:42 20:38:40 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским НТВ 22,8 8,7
24.02.2008 19:57:06 20:27:48 Чистосердечное признание НТВ 21,1 8,6
24.02.2008 20:19:57 22:34:17 "Монгол" х/ф РОССИЯ 20,7 8,5
22.02.2008 21:00:01 21:34:11 Время ПЕРВЫЙ КАНАЛ 20,9 8,2
23.02.2008 20:16:03 20:54:03 "Ноль-седьмой меняет курс" х/ф РОССИЯ 20,3 8
18.02.2008 19:40:07 20:40:24 "Закон & порядок. Преступный умысел" сериал НТВ 20,2 7,9
19.02.2008 20:41:05 21:39:04 "Формула стихии" сериал НТВ 18,8 7,7
18.02.2008 22:31:51 23:35:04 "Прислуга. Война в доме" док/фильм ПЕРВЫЙ КАНАЛ 24,2 7,7
20.02.2008 20:28:30 20:48:34 Местное время РОССИЯ 17,3 7,3
18.02.2008 19:15:42 20:04:40 "След" сериал ПЕРВЫЙ КАНАЛ 20,3 7,3
22.02.2008 19:06:26 20:05:14 Поле чудес ПЕРВЫЙ КАНАЛ 19,5 7,2
20.02.2008 20:00:00 20:22:26 Вести. (20:00) РОССИЯ 18,2 7,1
22.02.2008 19:00:00 19:38:20 Сегодня вечером. (19:00) НТВ 19,7 7
23.02.2008 20:54:03 22:27:37 Праздничный концерт, посвященный
Дню защитника Отечества
РОССИЯ 17,0 6,9
22.02.2008 18:06:55 19:03:11 "Женщина без прошлого" сериал РОССИЯ 22,0 6,8
18.02.2008 20:48:10 20:59:05 Спокойной ночи, малыши! (Д) РОССИЯ 15,9 6,7
22.02.2008 18:00:00 18:21:00 Вечерние новости ПЕРВЫЙ КАНАЛ 22,1 6,5
20.02.2008 22:36:58 23:41:09 "Личная жизнь Джуна" д/ф ПЕРВЫЙ КАНАЛ 21,6 6,4
22.02.2008 20:59:15 23:47:50 Аншлагу - 20 лет РОССИЯ 17,3 6,4
22.02.2008 19:03:11 19:59:11 "Родные люди" сериал РОССИЯ 17,6 6,4
19.02.2008 20:03:31 20:59:52 "Принцесса цирка" сериал ПЕРВЫЙ КАНАЛ 16,1 6,4
23.02.2008 20:00:00 20:16:03 Вести в субботу (20:00) РОССИЯ 16,5 6,3
18.02.2008 18:21:01 19:14:58 Жди меня ПЕРВЫЙ КАНАЛ 20,4 6,3
22.02.2008 20:59:53 22:59:17 "Жили-были дед" х/ф НТВ 15,7 6,1
22.02.2008 16:58:27 17:59:54 Федеральный судья ПЕРВЫЙ КАНАЛ 25,4 6,1
22.02.2008 18:21:00 19:06:26 "Пусть говорят" ток-шоу ПЕРВЫЙ КАНАЛ 19,4 6,1
24.02.2008 18:08:01 19:59:15 "Парад звезд" праздничный вечер РОССИЯ 16,8 6
24.02.2008 18:07:40 20:59:51 София Ротару. Юбилейный концерт ПЕРВЫЙ КАНАЛ 15,8 6
20.02.2008 18:31:49 18:59:44 Обзор НТВ 20,5 6
23.02.2008 12:09:57 15:37:53 "Сильнее огня" сериал ПЕРВЫЙ КАНАЛ 20,9 5,9
23.02.2008 10:12:40 11:58:50 "Офицеры" х/ф ПЕРВЫЙ КАНАЛ 25,3 5,9
24.02.2008 20:27:48 21:01:18 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю НТВ 13,7 5,9
23.02.2008 20:37:11 22:33:28 "Ворошиловский стрелок" х/ф НТВ 14,4 5,8
23.02.2008 20:59:57 22:51:18 "В ожидании чуда" х/ф СТС 14,0 5,6
24.02.2008 14:30:25 16:07:48 "Белое солнце пустыни" х/ф РОССИЯ 19,4 5,5
20.02.2008 08:45:24 08:52:41 Телеканал "Доброе утро" ПЕРВЫЙ КАНАЛ 51,8 5,5
20.02.2008 20:59:29 22:59:04 "Всегда говори "всегда" - 3" сериал РОССИЯ 14,2 5,5
24.02.2008 19:00:00 19:52:39 Сегодня. Итоговая программа НТВ 14,7 5,4
23.02.2008 12:00:00 12:09:57 Новости. (12:00 сб, вск) ПЕРВЫЙ КАНАЛ 20,7 5,4
24.02.2008 21:21:12 23:30:58 "Я остаюсь" х/ф ПЕРВЫЙ КАНАЛ 14,4 5,4
24.02.2008 16:17:50 18:07:40 "Заяц над бездной" х/ф ПЕРВЫЙ КАНАЛ 17,0 5,3
22.02.2008 23:08:00 24:52:49 Приют комедиантов ПЕРВЫЙ КАНАЛ 21,0 5,3
22.02.2008 19:30:00 19:57:57 "Папины дочки" сериал СТС 14,2 5,3
20.02.2008 20:00:00 20:59:29 "Счастливы вместе" т/сериал ТНТ 12,8 5,2
24.02.2008 15:18:39 16:17:50 "Последние 24 часа. Андрей Краско" д/ф ПЕРВЫЙ КАНАЛ 18,3 5,1
19.02.2008 16:24:26 18:33:51 "Улицы разбитых фонарей. Менты-4" сериал НТВ 22,1 5,1
21.02.2008 22:33:14 23:37:04 Человек и закон ПЕРВЫЙ КАНАЛ 17,6 5,1
24.02.2008 11:00:00 11:11:58 Вести. (11:00) РОССИЯ 21,8 5,1
18.02.2008 17:50:12 18:04:46 Вести. Дежурная часть РОССИЯ 18,7 5
21.02.2008 12:19:57 13:20:36 "Убойная сила" сериал ПЕРВЫЙ КАНАЛ 30,6 4,9
19.02.2008 22:30:13 23:34:35 Страсти по еде ПЕРВЫЙ КАНАЛ 17,0 4,9
23.02.2008 16:00:00 16:15:11 Сегодня днем. (16:00) НТВ 15,7 4,8
23.02.2008 14:20:08 18:51:46 "Курсанты" сериал РОССИЯ 15,9 4,8
24.02.2008 17:03:55 18:08:01 "50 блондинок" интеллектуальное шоу РОССИЯ 14,7 4,7
22.02.2008 13:22:28 13:58:55 "Детективы" сериал ПЕРВЫЙ КАНАЛ 34,1 4,6
20.02.2008 23:08:03 24:11:53 "Улицы разбитых фонарей.
Менты-4" сериал (повтор)
НТВ 18,4 4,6
24.02.2008 12:42:08 15:18:39 "Забытая мелодия для флейты" х/ф ПЕРВЫЙ КАНАЛ 17,2 4,6
24.02.2008 23:00:27 24:49:53 Хорошие шутки СТС 17,3 4,6
23.02.2008 14:00:00 14:20:08 Вести. (14:00) РОССИЯ 15,2 4,5
23.02.2008 21:24:44 23:43:45 "Ленинград" х/ф ПЕРВЫЙ КАНАЛ 12,4 4,5
20.02.2008 09:00:00 09:16:16 Новости. (09:00) ПЕРВЫЙ КАНАЛ 38,6 4,3
23.02.2008 20:59:58 22:09:45 Постскриптум ТВ ЦЕНТР 10,4 4,2
24.02.2008 13:22:31 15:09:37 "Добровольцы" х/ф НТВ 15,5 4,2
24.02.2008 10:13:50 11:11:50 Бокс. Матч сильнейших профессионалов мира
Владимир Кличко против Султана Ибрагимова
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 18,7 4,2
21.02.2008 12:00:00 12:19:57 Новости. (12:00) ПЕРВЫЙ КАНАЛ 27,2 4,1
24.02.2008 20:03:43 23:18:28 "Избранное" М.Задорнов РЕН-ТВ 10,4 4,1
23.02.2008 11:57:06 12:59:47 Квартирный вопрос НТВ 15,6 4,1
23.02.2008 13:00:00 13:19:10 Сегодня днем. (13:00) НТВ 14,6 4,1
23.02.2008 21:59:49 23:01:02 Комеди Клаб ТНТ 10,5 4,1
24.02.2008 21:01:18 22:06:24 Главный герой НТВ 9,8 4
22.02.2008 19:01:59 19:30:00 "Папины дочки" сериал (повтор) СТС 11,3 4
19.02.2008 21:59:32 23:41:09 "Убойный футбол" х/ф СТС 13,2 4
24.02.2008 10:00:00 10:13:50 Новости. (10:00 сб, вск) ПЕРВЫЙ КАНАЛ 20,8 4
24.02.2008 19:02:48 19:59:17 "Городские легенды. Ростовские лабиринты" ТВ-3 10,6 4
23.02.2008 24:07:26 24:57:37 Наша Russia ТНТ 21,1 4
18.02.2008 08:00:00 08:06:00 Новости. (08:00) ПЕРВЫЙ КАНАЛ 39,2 3,9
18.02.2008 14:00:00 14:25:58 Другие новости ПЕРВЫЙ КАНАЛ 27,5 3,9
23.02.2008 13:23:18 15:08:46 "Солдат Иван Бровкин" х/ф НТВ 13,6 3,9
18.02.2008 15:00:00 15:21:01 Новости. (15:00) ПЕРВЫЙ КАНАЛ 26,3 3,9
23.02.2008 16:49:25 18:59:47 "Выйти замуж за генерала" х/ф НТВ 12,4 3,8
21.02.2008 23:06:59 24:19:47 К барьеру! НТВ 16,8 3,8
24.02.2008 16:24:18 17:00:24 "Победившие смерть" д/сериал НТВ 12,8 3,8
19.02.2008 21:39:04 22:38:59 "Ставка на жизнь" сериал НТВ 10,7 3,8
23.02.2008 22:34:08 23:14:16 Реальная политика НТВ 10,7 3,8
18.02.2008 07:29:56 07:35:59 Новости. (07:30) ПЕРВЫЙ КАНАЛ 40,8 3,8
21.02.2008 10:19:45 11:22:53 "Модный приговор" ток-шоу ПЕРВЫЙ КАНАЛ 25,8 3,8
23.02.2008 15:08:46 15:59:45 Своя игра НТВ 12,4 3,7
24.02.2008 19:59:17 20:57:16 "Городские легенды. Москва.
Сталинские высотки"
ТВ-3 8,9 3,7
23.02.2008 18:59:11 20:59:54 Битва экстрасенсов ТНТ 9,9 3,7
24.02.2008 11:44:14 13:09:38 "Бабник" х/ф ТВ ЦЕНТР 14,8 3,7
23.02.2008 23:01:02 24:07:26 Убойная лига ТНТ 13,8 3,6
24.02.2008 22:06:24 24:06:38 "Война" х/ф НТВ 10,9 3,6
18.02.2008 08:30:00 08:36:02 Новости. (08:30) ПЕРВЫЙ КАНАЛ 37,4 3,6
19.02.2008 22:56:22 23:53:25 "Смерти нет.
Тайна академика Бехтерева" д/ф
РОССИЯ 14,0 3,6
18.02.2008 21:04:00 22:08:44 "Встречная полоса" сериал ТВ ЦЕНТР 8,7 3,6
21.02.2008 11:45:20 12:45:41 "Гражданин начальник" сериал РОССИЯ 23,2 3,6

TNS Gallup Media
Advertology.Ru
28.02.2008

Реклама на сайте:
журнал Практика Рекламы
6.20