Среднесуточные доли телеканалов
22.12.08 – 28.12.08. Регион исследования – Россия. TNS Gallup Media.
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более
100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 22.12.200 - 28.12.2008
Исследуемая часть суток: 05:00 - 29:00
| Телекомпания | Доля% |
| ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 20,7 |
| РОССИЯ | 16,6 |
| НТВ | 14,1 |
| СТС | 8,9 |
| ТНТ | 6,8 |
| РЕН-ТВ | 4,9 |
| ТВ ЦЕНТР | 3,2 |
| ТВ-3 | 2,5 |
| ДОМАШНИЙ | 2,2 |
| КУЛЬТУРА | 2,0 |
| ДТВ | 1,8 |
| СПОРТ | 1,5 |
| MTV | 1,4 |
| ПЕТЕРБУРГ-5 КАНАЛ | 1,4 |
| ЗВЕЗДА | 1,3 |
| МУЗ ТВ | 0,8 |
| ВЕСТИ | 0,8 |
| 2X2 | 0,4 |
| 7ТВ | 0,3 |
| EURONEWS | 0,2 |

TNS Gallup Media


