Рекламная Полиграфия

100 наиболее популярных ТВ программ среди москвичей

08.12.08 – 14.12.08. Регион исследования – Москва.  TNS Gallup Media.

Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 08.12.2008 - 14.12.2008

№ п/п Дата День недели Начало Окончание Программа Канал Доля,% Рейтинг,%
1 13.12.2008 Суббота 21:00:00 21:21:39 Время ПЕРВЫЙ КАНАЛ 22,6 8,8
2 13.12.2008 Суббота 21:21:39 22:26:23 "Ледниковый период" ПЕРВЫЙ КАНАЛ 21,3 8,1
3 08.12.2008 Понедельник 21:30:31 22:36:15 "Наследство" сериал ПЕРВЫЙ КАНАЛ 20,9 8
4 13.12.2008 Суббота 22:26:23 23:04:18 Прожекторпэрисхилтон ПЕРВЫЙ КАНАЛ 21,5 7,6
5 12.12.2008 Пятница 21:33:28 22:40:57 "Большая разница" шоу ПЕРВЫЙ КАНАЛ 20,1 7,5
6 14.12.2008 Воскресенье 17:53:26 19:07:05 "Большие гонки" ПЕРВЫЙ КАНАЛ 23,1 7,5
7 14.12.2008 Воскресенье 21:23:05 23:26:51 "Время счастья" х/ф РОССИЯ 20,3 7,2
8 09.12.2008 Вторник 19:00:00 19:31:57 Сегодня вечером. (19:00) НТВ 24,3 7,2
9 14.12.2008 Воскресенье 21:00:00 22:08:58 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа ПЕРВЫЙ КАНАЛ 18,6 7,1
10 09.12.2008 Вторник 21:35:29 22:01:26 Последнее интервью Патриарха Алексия II ПЕРВЫЙ КАНАЛ 18,7 7
11 10.12.2008 Среда 22:40:32 23:41:41 Человек и закон ПЕРВЫЙ КАНАЛ 22,8 6,8
12 08.12.2008 Понедельник 19:09:21 19:58:21 "След" сериал ПЕРВЫЙ КАНАЛ 21,4 6,8
13 13.12.2008 Суббота 20:43:16 24:42:57 "Своя правда" х/ф РОССИЯ 19,6 6,7
14 08.12.2008 Понедельник 19:58:21 20:59:51 "Монтекристо" сериал ПЕРВЫЙ КАНАЛ 17,7 6,5
15 14.12.2008 Воскресенье 19:54:48 20:23:54 Чистосердечное признание НТВ 18,0 6,5
16 09.12.2008 Вторник 19:31:57 20:48:00 "Начало пути" х/ф НТВ 19,2 6,4
17 10.12.2008 Среда 19:38:36 21:36:40 "Глухарь" сериал НТВ 18,3 6,4
18 14.12.2008 Воскресенье 19:07:05 20:59:53 Минута славы ПЕРВЫЙ КАНАЛ 17,7 6,4
19 14.12.2008 Воскресенье 22:08:58 23:27:11 Последний герой. "Забытые в раю" ПЕРВЫЙ КАНАЛ 18,3 6,3
20 13.12.2008 Суббота 19:56:31 20:54:42 Максимум НТВ 17,0 6,1
21 08.12.2008 Понедельник 18:21:21 19:09:21 Жди меня ПЕРВЫЙ КАНАЛ 21,7 6,1
22 12.12.2008 Пятница 20:59:38 22:49:57 "Юрмала-2007" международный фестиваль юмора РОССИЯ 16,1 6,1
23 09.12.2008 Вторник 18:39:29 18:59:45 Обзор НТВ 23,1 6,1
24 13.12.2008 Суббота 17:45:32 19:59:15 "Звездный лед" шоу РОССИЯ 18,5 6
25 13.12.2008 Суббота 20:54:42 21:50:48 Русские сенсации. "Звезда по крови" НТВ 15,2 5,9
26 08.12.2008 Понедельник 20:00:01 20:31:19 Вести. (20:00) РОССИЯ 16,5 5,9
27 14.12.2008 Воскресенье 12:00:00 12:10:02 Новости. (12:00 сб, вск) ПЕРВЫЙ КАНАЛ 26,7 5,9
28 11.12.2008 Четверг 18:20:49 19:06:43 "Пусть говорят" ток-шоу ПЕРВЫЙ КАНАЛ 22,5 5,8
29 14.12.2008 Воскресенье 20:00:00 20:59:58 Битва экстрасенсов ТНТ 15,6 5,8
30 09.12.2008 Вторник 21:13:31 22:00:01 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским НТВ 15,2 5,7
31 08.12.2008 Понедельник 20:32:55 20:48:19 Местное время РОССИЯ 14,9 5,6
32 12.12.2008 Пятница 19:02:35 19:56:54 Поле чудес ПЕРВЫЙ КАНАЛ 17,4 5,6
33 09.12.2008 Вторник 14:45:28 14:57:24 Новости. Специальный выпуск ПЕРВЫЙ КАНАЛ 29,1 5,6
34 14.12.2008 Воскресенье 12:10:02 12:22:01 Ералаш (Д) ПЕРВЫЙ КАНАЛ 24,8 5,6
35 14.12.2008 Воскресенье 19:00:00 19:52:36 Сегодня. Итоговая программа НТВ 15,6 5,5
36 14.12.2008 Воскресенье 23:27:11 25:41:29 "Крепкий орешек-3. Возмездие" х/ф ПЕРВЫЙ КАНАЛ 25,7 5,4
37 14.12.2008 Воскресенье 20:57:57 22:03:20 Главный герой НТВ 14,0 5,3
38 13.12.2008 Суббота 22:59:40 23:29:22 Наша Russia ТНТ 16,0 5,3
39 12.12.2008 Пятница 22:40:57 22:46:18 "Закрытый показ" ток-шоу ПЕРВЫЙ КАНАЛ 15,0 5,2
40 08.12.2008 Понедельник 21:39:46 22:38:35 "И снова здравствуйте!" НТВ 13,9 5,2
41 08.12.2008 Понедельник 18:00:00 18:21:21 Вечерние новости ПЕРВЫЙ КАНАЛ 20,4 5,2
42 13.12.2008 Суббота 16:47:31 18:59:53 София Ротару. Юбилейный концерт ПЕРВЫЙ КАНАЛ 17,4 5,1
43 08.12.2008 Понедельник 20:59:24 22:50:02 "Братья - детективы" сериал РОССИЯ 13,5 5,1
44 08.12.2008 Понедельник 22:36:15 23:37:14 "Вдали от мирской суеты" д/ф ПЕРВЫЙ КАНАЛ 16,6 5,1
45 14.12.2008 Воскресенье 20:23:54 20:57:57 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю НТВ 13,6 5,1
46 13.12.2008 Суббота 23:04:18 24:15:33 Что? Где? Когда? ПЕРВЫЙ КАНАЛ 16,1 5,1
47 12.12.2008 Пятница 22:50:12 24:45:57 "Шутка" х/ф РОССИЯ 19,3 5
48 12.12.2008 Пятница 19:57:45 22:34:13 Суперстар-2008 НТВ 13,6 5
49 10.12.2008 Среда 21:36:40 22:38:40 "Улицы разбитых фонарей. Менты-4" сериал НТВ 14,0 5
50 13.12.2008 Суббота 21:50:48 22:38:12 Ты не поверишь! НТВ 13,6 5
51 09.12.2008 Вторник 16:22:56 18:39:29 "Возвращение Мухтара - 2" сериал НТВ 22,4 5
52 13.12.2008 Суббота 19:27:43 19:56:31 Профессия - репортер НТВ 14,6 5
53 09.12.2008 Вторник 11:00:24 14:45:28 Прощание в храме Христа Спасителя с Алексием II ПЕРВЫЙ КАНАЛ 28,0 5
54 08.12.2008 Понедельник 22:00:21 24:12:54 "Большой Стен" х/ф ТНТ 16,1 4,9
55 08.12.2008 Понедельник 14:00:13 14:26:32 Другие новости ПЕРВЫЙ КАНАЛ 32,1 4,9
56 12.12.2008 Пятница 17:10:39 17:59:52 Федеральный судья ПЕРВЫЙ КАНАЛ 20,3 4,9
57 14.12.2008 Воскресенье 11:24:23 11:59:53 Фазенда ПЕРВЫЙ КАНАЛ 22,7 4,8
58 11.12.2008 Четверг 14:26:32 14:59:15 Понять. Простить ПЕРВЫЙ КАНАЛ 30,9 4,8
59 14.12.2008 Воскресенье 15:58:56 17:53:26 "Джуманджи" х/ф (Д) ПЕРВЫЙ КАНАЛ 17,1 4,7
60 09.12.2008 Вторник 20:59:50 21:59:00 "Ранетки" сериал СТС 12,5 4,7
61 14.12.2008 Воскресенье 16:58:48 18:59:55 "Преступление будет раскрыто" сериал НТВ 15,1 4,7
62 08.12.2008 Понедельник 19:31:22 20:00:21 "Моя прекрасная няня" сериал СТС 14,5 4,7
63 11.12.2008 Четверг 21:33:18 22:46:23 К барьеру! НТВ 13,3 4,7
64 10.12.2008 Среда 20:59:26 22:44:45 "Райские яблочки" сериал РОССИЯ 12,6 4,6
65 10.12.2008 Среда 20:48:06 20:59:11 Спокойной ночи, малыши! (Д) РОССИЯ 12,5 4,6
66 14.12.2008 Воскресенье 16:08:57 17:40:56 Биатлон. Кубок мира 2008/2009. Эстафета. Женщины СПОРТ 16,5 4,5
67 08.12.2008 Понедельник 13:20:10 14:00:13 "Детективы" сериал ПЕРВЫЙ КАНАЛ 29,7 4,5
68 11.12.2008 Четверг 19:02:25 19:59:01 "Родные люди" сериал РОССИЯ 15,0 4,5
69 09.12.2008 Вторник 20:48:00 21:13:31 "Патриарх" д/ф НТВ 12,2 4,5
70 14.12.2008 Воскресенье 10:34:55 11:23:24 Пока все дома ПЕРВЫЙ КАНАЛ 24,1 4,5
71 12.12.2008 Пятница 18:09:27 19:01:52 "Женщина без прошлого" сериал РОССИЯ 15,8 4,5
72 09.12.2008 Вторник 14:47:08 15:19:49 Вести. Специальный выпуск РОССИЯ 22,8 4,3
73 14.12.2008 Воскресенье 12:23:09 13:14:33 Сто к одному РОССИЯ 18,7 4,3
74 13.12.2008 Суббота 15:12:04 16:47:31 "Доктор Дуллитл-2" х/ф ПЕРВЫЙ КАНАЛ 17,1 4,3
75 14.12.2008 Воскресенье 18:17:04 19:59:05 "Смеяться разрешается". Юмористический концерт РОССИЯ 12,4 4,2
76 14.12.2008 Воскресенье 19:59:59 21:22:50 Вести недели РОССИЯ 11,4 4,2
77 09.12.2008 Вторник 18:32:22 20:07:51 "Итальянец" х/ф ПЕРВЫЙ КАНАЛ 14,3 4,2
78 12.12.2008 Пятница 19:35:27 19:57:45 Чрезвычайное происшествие. Расследование НТВ 12,6 4,2
79 08.12.2008 Понедельник 17:55:27 18:09:35 Вести. Дежурная часть РОССИЯ 17,0 4,2
80 14.12.2008 Воскресенье 12:55:01 14:32:25 Биатлон. Кубок мира 2008-2009. Эстафета СПОРТ 17,8 4,2
81 14.12.2008 Воскресенье 15:07:52 15:59:49 Своя игра НТВ 17,3 4,2
82 12.12.2008 Пятница 22:46:18 24:33:39 "Плюс один" х/ф ПЕРВЫЙ КАНАЛ 15,4 4,2
83 13.12.2008 Суббота 19:59:59 20:43:01 Вести в субботу (20:00) РОССИЯ 11,7 4,2
84 09.12.2008 Вторник 16:00:00 16:20:52 Сегодня днем. (16:00) НТВ 22,2 4,2
85 08.12.2008 Понедельник 20:00:00 20:29:49 "Счастливы вместе" т/сериал ТНТ 11,6 4,1
86 14.12.2008 Воскресенье 13:22:39 15:07:52 "Заложники дьявола" х/ф НТВ 17,1 4,1
87 13.12.2008 Суббота 13:55:29 14:59:03 "Леонид Быков. Улыбка маэстро" д/ф ПЕРВЫЙ КАНАЛ 18,3 4
88 13.12.2008 Суббота 13:28:51 14:10:03 "Особо опасен!" НТВ 18,2 3,9
89 14.12.2008 Воскресенье 22:03:20 22:33:19 Русские не сдаются НТВ 11,0 3,9
90 11.12.2008 Четверг 15:00:00 15:20:04 Новости. (15:00) ПЕРВЫЙ КАНАЛ 25,7 3,9
91 14.12.2008 Воскресенье 23:26:51 24:58:22 "Имя Россия" общественно-политическое ток-шоу РОССИЯ 16,1 3,9
92 09.12.2008 Вторник 22:19:12 23:05:44 "Фантастические истории. Исцеление верой. Рецепты чудес" д/ф РЕН-ТВ 11,9 3,9
93 13.12.2008 Суббота 11:55:14 12:59:45 Квартирный вопрос НТВ 19,6 3,9
94 13.12.2008 Суббота 13:00:00 13:26:46 Сегодня днем. (13:00) НТВ 18,8 3,8
95 08.12.2008 Понедельник 20:29:49 21:00:13 "Универ" сериал ТНТ 9,9 3,8
96 08.12.2008 Понедельник 23:00:00 23:26:09 Сегодня (23:00) НТВ 12,3 3,8
97 12.12.2008 Пятница 20:59:38 22:53:15 "Херби - победитель" х/ф СТС 10,0 3,8
98 13.12.2008 Суббота 10:59:36 11:59:48 "Последняя весна Ростислава Плятта" д/ф ПЕРВЫЙ КАНАЛ 21,0 3,7
99 08.12.2008 Понедельник 16:12:13 17:09:46 Давай поженимся! ПЕРВЫЙ КАНАЛ 19,3 3,7
100 08.12.2008 Понедельник 12:20:07 13:20:10 "Убойная сила" сериал ПЕРВЫЙ КАНАЛ 24,8 3,7
 

TNS Gallup Media
Advertology.Ru

Реклама на сайте:
журнал Практика Рекламы
0.10