Рекламная Полиграфия

TNS Gallup Media. ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян

19.01.2009 - 25.01.2009. Регион исследования – Россия. TNS Gallup Media. 

Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 19.01.2009 to 25.01.2009

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
№ п/п Дата День недели Начало Окончание Программа Доля,% Рейтинг,%
1 22.01.2009 Четверг 21:32:12 22:33:47 "Широка река" сериал 28,3 10,5
2 21.01.2009 Среда 21:11:26 21:17:21 Однако 25,2 9,9
3 19.01.2009 Понедельник 21:00:04 21:33:27 Время 25,4 9,7
4 24.01.2009 Суббота 18:22:10 19:25:54 "Кто хочет стать миллионером?" телеигра 24,8 7,8
5 23.01.2009 Пятница 20:02:57 20:59:50 "Жаркий лед" сериал 21,0 7,7
6 20.01.2009 Вторник 18:21:17 19:12:03 "Пусть говорят" ток-шоу 25,4 7,6
7 19.01.2009 Понедельник 18:43:36 19:18:21 Жди меня 23,9 7,6
8 20.01.2009 Вторник 19:12:03 20:02:34 "След" сериал 21,1 7,4
9 25.01.2009 Воскресенье 19:11:18 20:59:54 К дню рождения Владимира Высоцкого. "Своя колея" концерт 18,3 7
10 25.01.2009 Воскресенье 21:00:04 22:02:23 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа 17,8 7
РОССИЯ
1 24.01.2009 Суббота 22:03:14 24:20:12 "Леший-2" х/ф 32,2 10
2 24.01.2009 Суббота 20:47:41 22:03:01 "Леший" х/ф 23,3 9
3 20.01.2009 Вторник 19:03:48 19:59:09 "Кармелита. Цыганская страсть" сериал 25,9 9
4 23.01.2009 Пятница 20:58:53 23:51:49 "Аншлагу - 20 лет". Юбилейный выпуск 25,2 8,6
5 25.01.2009 Воскресенье 21:26:33 23:30:04 "Спасибо за любовь" х/ф 24,6 8,4
6 21.01.2009 Среда 18:08:16 19:03:11 "Женщина без прошлого" сериал 27,5 7,7
7 19.01.2009 Понедельник 20:00:01 20:29:07 Вести. (20:00) 20,7 7,7
8 24.01.2009 Суббота 19:59:59 20:47:41 Вести в субботу 19,8 7,2
9 25.01.2009 Воскресенье 19:59:58 21:26:18 Вести недели 17,7 7
10 25.01.2009 Воскресенье 18:08:35 19:58:56 "Смеяться разрешается". Юмористический концерт 19,7 6,9
ВЕСТИ
1 25.01.2009 Воскресенье 19:59:32 20:05:13 Вести сейчас 1,4 0,5
2 25.01.2009 Воскресенье 19:16:13 19:59:32 "Кто стрелял в Ленина?" д/ф 1,3 0,5
3 21.01.2009 Среда 19:39:59 19:51:55 Вести. Интервью 1,3 0,4
4 24.01.2009 Суббота 12:16:08 12:28:33 "Моя планета" д/ф 2,3 0,4
5 21.01.2009 Среда 22:09:11 22:21:50 Вести. Экономика 1,2 0,4
6 20.01.2009 Вторник 19:14:25 20:26:41 Вести. Прямая трансляция 1,2 0,4
7 20.01.2009 Вторник 14:33:47 14:54:56 "Обама: время перемен" д/ф 2,7 0,4
8 24.01.2009 Суббота 17:30:34 17:54:28 Вести. Без галстука с Ириной Зайцевой 1,4 0,4
9 24.01.2009 Суббота 13:31:33 13:54:49 Вести. Экономика. Биржевые вести 1,9 0,4
10 24.01.2009 Суббота 22:29:50 22:36:28 Вести. Российские технологии 1,1 0,4
ТВ ЦЕНТР
1 24.01.2009 Суббота 21:00:06 22:09:57 Постскриптум 5,4 2,1
2 25.01.2009 Воскресенье 11:48:16 13:41:22 "В добрый час" х/ф 7,5 1,6
3 25.01.2009 Воскресенье 13:41:22 14:20:03 "Смех с доставкой на дом" концерт 7,4 1,6
4 25.01.2009 Воскресенье 21:00:11 22:00:03 В центре событий с Анной Прохоровой 4,0 1,6
5 25.01.2009 Воскресенье 14:20:38 14:49:13 Приглашает Борис Ноткин 6,0 1,5
6 25.01.2009 Воскресенье 22:00:03 23:58:32 "Пуаро Агаты Кристи" сериал 4,9 1,4
7 23.01.2009 Пятница 19:53:18 20:28:34 "Татьянин день". Реальные истории 4,0 1,4
8 25.01.2009 Воскресенье 17:10:33 19:05:29 "Ребенок к ноябрю" х/ф 4,1 1,3
9 20.01.2009 Вторник 21:05:16 22:07:12 "Офицеры" сериал 3,4 1,3
10 24.01.2009 Суббота 19:00:14 21:00:06 "Чисто английское убийство" сериал 3,5 1,2
НТВ
1 25.01.2009 Воскресенье 19:55:03 20:24:43 Чистосердечное признание 19,3 7,6
2 20.01.2009 Вторник 19:37:50 21:31:28 "Паутина-2" сериал 19,1 7,2
3 25.01.2009 Воскресенье 20:24:43 20:57:13 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю 17,3 6,8
4 24.01.2009 Суббота 19:53:05 20:49:17 Максимум 18,2 6,6
5 24.01.2009 Суббота 20:49:17 21:36:03 Русские сенсации. "Бомонд по матери" 16,3 6,3
6 24.01.2009 Суббота 21:36:03 22:24:40 Ты не поверишь! 15,1 5,8
7 24.01.2009 Суббота 19:27:43 19:53:05 Профессия - репортер 16,6 5,8
8 25.01.2009 Воскресенье 20:57:13 22:02:49 Главный герой 14,5 5,7
9 20.01.2009 Вторник 21:31:28 22:30:28 "Улицы разбитых фонарей. Менты-5" сериал 15,0 5,6
10 23.01.2009 Пятница 19:00:01 19:34:55 Сегодня вечером. (19:00) 16,3 5,4
КУЛЬТУРА
1 23.01.2009 Пятница 21:04:55 22:29:43 "Зимняя вишня" х/ф 4,5 1,7
2 25.01.2009 Воскресенье 16:29:32 18:46:00 "Театр" х/ф 3,8 1,2
3 19.01.2009 Понедельник 19:01:00 19:27:01 "Тайны забытых побед. Запредельный конструктор" д/ф 3,3 1,1
4 25.01.2009 Воскресенье 20:24:47 22:07:03 "Всадник по имени Смерть" х/ф 2,7 1,1
5 24.01.2009 Суббота 18:42:33 20:17:17 "Поздние свидания" х/ф 3,1 1,1
6 23.01.2009 Пятница 19:54:47 20:21:10 Смехоностальгия 2,9 1
7 25.01.2009 Воскресенье 13:00:33 14:05:38 "Снегурочка" м/ф (Д) 4,7 1
8 19.01.2009 Понедельник 20:22:01 21:59:01 "И жизнь, и слезы, и любовь" х/ф 2,7 1
9 23.01.2009 Пятница 22:29:43 23:21:49 Линия жизни 3,0 1
10 23.01.2009 Пятница 20:24:55 21:03:45 Сферы 2,6 1
СПОРТ
1 25.01.2009 Воскресенье 14:10:18 15:00:20 Биатлон. Кубок мира 2008-2009. Масс-старт. Женщины 11,7 2,8
2 25.01.2009 Воскресенье 16:08:23 16:59:24 Биатлон. Кубок мира 2008-2009. Масс-старт 9,9 2,8
3 24.01.2009 Суббота 16:40:26 17:23:51 Биатлон. Кубок мира 2008-2009. Гонка преследования 8,9 2,4
4 24.01.2009 Суббота 14:40:38 15:37:01 Биатлон. Кубок мира 2008/2009. Гонка преследования. Женщины 9,6 2,2
5 22.01.2009 Четверг 16:10:35 17:38:33 Биатлон. Кубок мира 2008/2009. Спринт. Женщины 7,4 1,5
6 23.01.2009 Пятница 16:09:50 17:43:07 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины 6,7 1,4
7 24.01.2009 Суббота 17:25:06 17:35:19 Вести. Спорт 4,4 1,2
8 23.01.2009 Пятница 21:18:53 23:52:28 Фигурное катание. Чемпионат Европы-2009. Произвольная программа 3,0 1
9 24.01.2009 Суббота 15:38:11 16:33:16 Конькобежный спорт. Кубок мира по спринтерскому многоборью-2009 4,2 1
10 23.01.2009 Пятница 17:57:04 19:43:12 Фигурное катание. Чемпионат Европы-2009. Короткая программа. Женщины 3,0 0,9
ДТВ
1 25.01.2009 Воскресенье 11:30:45 13:30:03 "Женатый холостяк" х/ф 5,1 1,1
2 21.01.2009 Среда 21:32:56 22:01:48 "Безмолвный свидетель" сериал 2,5 1
3 25.01.2009 Воскресенье 18:59:21 19:59:49 Брачное чтиво 2,6 1
4 20.01.2009 Вторник 22:58:50 24:01:35 "Опера. Хроники убойного отдела" т/сериал 4,1 0,9
5 25.01.2009 Воскресенье 11:01:57 11:09:56 "Кот, который умел петь" м/ф (Д) 3,8 0,8
6 20.01.2009 Вторник 21:01:13 21:34:12 "Вне закона. Народные мстители" 2,0 0,8
7 23.01.2009 Пятница 18:58:32 19:30:01 Состав преступлений 2,1 0,7
8 25.01.2009 Воскресенье 19:59:49 22:03:45 "Бульварный переплет" х/ф 1,8 0,7
9 21.01.2009 Среда 21:02:00 21:32:56 Вне закона. Шакальи души 1,7 0,7
10 19.01.2009 Понедельник 21:00:44 21:31:40 "Вне закона. Кино не для всех" 1,7 0,7
EURONEWS
1 24.01.2009 Суббота 07:30:05 07:59:58 Новости EuroNews (07:30) 7,9 0,5
2 24.01.2009 Суббота 09:00:08 09:29:57 Новости EuroNews (09:00) 2,2 0,2
3 25.01.2009 Воскресенье 08:30:08 09:00:02 Новости EuroNews (08:30) 2,8 0,2
4 23.01.2009 Пятница 06:59:58 07:30:04 Новости EuroNews (07:00) 4,0 0,2
5 22.01.2009 Четверг 09:30:03 10:00:08 Новости EuroNews (09:30) 2,0 0,2
6 24.01.2009 Суббота 07:59:58 08:30:00 Новости EuroNews (08:00) 2,7 0,2
7 20.01.2009 Вторник 18:43:17 20:58:43 Новости EuroNews 0,4 0,1
8 20.01.2009 Вторник 20:58:43 21:30:41 Новости EuroNews (21:00) 0,3 0,1
9 19.01.2009 Понедельник 05:30:13 06:00:12 Новости EuroNews (05:30) 6,3 0,1
10 23.01.2009 Пятница 25:29:56 25:59:58 Новости EuroNews (01:30) 1,2 0,1
СТС
1 25.01.2009 Воскресенье 19:59:56 21:43:37 "Обнаженное оружие" х/ф 9,1 3,6
2 24.01.2009 Суббота 19:59:09 21:51:26 "Последний легион" х/ф 8,3 3,1
3 25.01.2009 Воскресенье 17:58:36 18:08:20 "6 кадров" 9,9 3,1
4 20.01.2009 Вторник 20:00:02 21:00:01 "Рыжая" сериал 8,0 3
5 19.01.2009 Понедельник 19:31:00 20:00:45 "Моя прекрасная няня" сериал 8,6 3
6 23.01.2009 Пятница 21:00:19 23:09:00 "В ловушке времени" х/ф 8,0 2,9
7 19.01.2009 Понедельник 21:00:00 22:51:56 "Американский ниндзя" х/ф 7,6 2,8
8 20.01.2009 Вторник 21:00:01 22:45:03 "Американский ниндзя: схватка" х/ф 7,2 2,7
9 24.01.2009 Суббота 14:32:36 14:54:24 "Король Лев. Тимон и Пумба" м/сериал (Д) 12,4 2,7
10 25.01.2009 Воскресенье 18:08:20 19:59:56 "Лорд-вор" х/ф 7,6 2,7
7ТВ
1 19.01.2009 Понедельник 20:21:58 20:34:59 Звезда автострады 1,1 0,4
2 24.01.2009 Суббота 20:14:00 22:10:45 Футбол. Кубок Англии 1,0 0,4
3 19.01.2009 Понедельник 20:04:59 20:17:59 Диалоги о рыбалке. Классика 0,8 0,3
4 23.01.2009 Пятница 20:21:59 20:35:00 "Свободный полет" 0,8 0,3
5 25.01.2009 Воскресенье 08:41:00 08:46:00 7 новостей 3,2 0,3
6 23.01.2009 Пятница 17:38:59 17:52:00 Game Sport 1,0 0,2
7 24.01.2009 Суббота 22:14:45 22:22:00 100% экстрим 0,6 0,2
8 22.01.2009 Четверг 18:21:59 18:34:59 Мир подводной охоты 0,7 0,2
9 19.01.2009 Понедельник 13:21:59 13:34:59 Спорт собак 1,7 0,2
10 23.01.2009 Пятница 13:22:00 13:35:00 Планета рыбака 1,4 0,2
ДОМАШНИЙ
1 25.01.2009 Воскресенье 21:03:12 22:56:28 "Коломбо" сериал 3,7 1,4
2 23.01.2009 Пятница 21:00:48 21:53:59 "Не родись красивой" сериал 3,4 1,3
3 24.01.2009 Суббота 11:56:49 15:25:54 "Рам и Шиам" х/ф 4,3 0,9
4 25.01.2009 Воскресенье 20:33:03 21:03:12 "Кто в доме хозяин?" сериал 1,9 0,7
5 20.01.2009 Вторник 21:53:21 21:59:15 Заграничные штучки 2,0 0,7
6 23.01.2009 Пятница 21:57:49 22:52:50 "Она написала убийство" сериал 2,0 0,7
7 22.01.2009 Четверг 21:54:38 22:00:06 "Истории про животных" д/ф 1,7 0,6
8 20.01.2009 Вторник 23:30:01 24:59:50 "Ребро Адама" х/ф 3,9 0,6
9 25.01.2009 Воскресенье 11:59:53 13:58:59 Жизнь прекрасна 2,4 0,5
10 22.01.2009 Четверг 09:00:26 09:58:49 Дела семейные с Еленой Дмитриевой 5,6 0,5
ТНТ
1 25.01.2009 Воскресенье 20:00:02 21:00:14 Наша Russia 12,2 4,8
2 20.01.2009 Вторник 21:00:51 22:01:01 "Дом - 2. Город Любви" 9,3 3,6
3 24.01.2009 Суббота 22:02:42 23:00:28 Комеди Клаб 9,6 3,5
4 21.01.2009 Среда 20:30:15 21:00:12 "Универ" сериал 8,9 3,4
5 22.01.2009 Четверг 20:27:04 20:33:15 "Счастливы вместе. Лучшее" т/сериал 9,4 3,4
6 25.01.2009 Воскресенье 22:00:07 23:00:45 Комеди Клаб (повтор) 8,8 3,1
7 23.01.2009 Пятница 21:59:52 22:29:08 Наша Russia (повтор) 8,2 3
8 24.01.2009 Суббота 16:00:29 18:27:27 "Пятый элемент" х/ф 10,8 2,9
9 20.01.2009 Вторник 20:00:02 20:29:45 "Счастливы вместе" т/сериал 7,6 2,8
10 25.01.2009 Воскресенье 19:02:04 19:30:02 "Женская лига: парни, деньги и любовь" сериал 7,3 2,6
MTV
1 19.01.2009 Понедельник 17:01:34 17:24:18 Тачку на прокачку! MTV 3,5 0,7
2 25.01.2009 Воскресенье 17:04:48 17:57:11 Следующий 1,9 0,6
3 20.01.2009 Вторник 16:11:01 16:35:32 Следующий (повтор) 3,2 0,6
4 19.01.2009 Понедельник 16:38:13 17:01:34 Подстава (MTV) 2,8 0,6
5 19.01.2009 Понедельник 19:33:17 20:01:21 Обыск и свидание 1,5 0,5
6 21.01.2009 Среда 22:18:14 23:09:24 "Клиника" т/сериал 1,5 0,5
7 19.01.2009 Понедельник 17:24:18 17:56:04 Страшно интересно 1,9 0,4
8 24.01.2009 Суббота 14:24:34 15:13:22 Я хочу лицо знаменитости. MTV 1,9 0,4
9 21.01.2009 Среда 23:09:24 23:34:12 "Южный парк" м/сериал 1,8 0,4
10 25.01.2009 Воскресенье 17:57:11 18:55:44 13 злобных зрителей (MTV) 1,2 0,4
ТВ-3
1 25.01.2009 Воскресенье 19:01:24 20:00:58 Городские легенды. Пятигорск. Пророчество воды 4,2 1,5
2 20.01.2009 Вторник 19:56:04 20:59:59 "Тайные знаки. Последняя любовь легендарной преступницы" д/ф 3,3 1,2
3 21.01.2009 Среда 19:56:46 20:59:42 "Тайные знаки. Чужая жизнь композитора Евгения Мартынова" д/ф 3,2 1,2
4 20.01.2009 Вторник 20:59:59 21:59:56 "Охотники на монстров" д/сериал 3,1 1,2
5 24.01.2009 Суббота 20:58:46 23:04:41 "Феномен" х/ф 3,0 1,1
6 19.01.2009 Понедельник 19:57:15 21:01:06 "Тайные знаки. Второе пришествие бога войны" д/ф 2,7 1
7 25.01.2009 Воскресенье 20:00:58 20:59:25 "Правда об НЛО. НЛО и Правительство США" д/ф 2,6 1
8 23.01.2009 Пятница 20:00:21 22:57:22 "Отчаяние" х/ф 2,7 1
9 25.01.2009 Воскресенье 20:59:25 23:04:09 "Без тормозов" х/ф 2,7 1
10 25.01.2009 Воскресенье 14:58:53 15:59:12 "Тайные знаки. Игорь Нефедов. Отрепетированная смерть" д/ф 3,9 1
РЕН-ТВ
1 24.01.2009 Суббота 20:01:58 22:23:49 Антикризисный концерт Михаила Задорнова 9,2 3,5
2 23.01.2009 Пятница 20:00:10 20:57:46 "Боец" сериал 7,9 2,9
3 25.01.2009 Воскресенье 18:00:01 19:00:25 В час пик 7,7 2,5
4 25.01.2009 Воскресенье 19:00:25 19:59:33 В час пик. Подробности 6,7 2,5
5 22.01.2009 Четверг 22:01:54 23:00:02 "Секретные истории. НЛО: контакт первой степени" д/ф 6,1 2,1
6 24.01.2009 Суббота 18:59:03 20:01:58 "Неделя" с Марианной Максимовской 5,7 1,9
7 22.01.2009 Четверг 20:57:46 21:54:25 "Солдаты" сериал 5,0 1,9
8 20.01.2009 Вторник 22:01:37 22:59:52 "Чрезвычайные истории. Жители свалок" д/ф 5,3 1,8
9 21.01.2009 Среда 21:58:57 23:00:03 "Детективные истории. Жертвы разврата" д/ф 5,3 1,8
10 24.01.2009 Суббота 17:03:30 17:56:59 "Секретные истории. "Пропавшие космонавты" д/ф 6,3 1,8
МУЗ ТВ
1 23.01.2009 Пятница 20:04:32 20:11:59 "Страшная история" м/ф (Д) 1,6 0,6
2 21.01.2009 Среда 20:02:56 20:11:57 "Ну, погоди!" м/сериал (Д) 1,4 0,5
3 23.01.2009 Пятница 19:57:01 20:04:32 "Раз-горох, два-горох..." м/ф (Д) 1,4 0,5
4 25.01.2009 Воскресенье 11:06:35 11:11:58 "Крот и зайчик" м/ф (Д) 2,4 0,5
5 19.01.2009 Понедельник 23:00:01 23:43:57 Звезды зажигают! (Муз-тв) 1,9 0,4
6 19.01.2009 Понедельник 19:47:58 20:05:18 "Кот в сапогах" м/ф (Д) 1,2 0,4
7 22.01.2009 Четверг 20:03:38 20:11:56 "Обезьянки и грабители" м/ф (Д) 1,1 0,4
8 22.01.2009 Четверг 19:47:55 20:03:38 "Зима в Простоквашино" м/ф (Д) 1,1 0,4
9 23.01.2009 Пятница 19:15:58 19:27:58 Smesh.no 1,1 0,4
10 25.01.2009 Воскресенье 10:47:50 11:06:35 "По следам Бременских музыкантов" м/ф (Д) 1,9 0,4
ЗВЕЗДА
1 21.01.2009 Среда 19:40:41 21:14:45 "Аллегро с огнем" х/ф 1,6 0,6
2 22.01.2009 Четверг 17:48:48 17:59:49 "Лучшие воинские части России" 2,4 0,6
3 23.01.2009 Пятница 19:45:51 21:29:06 "Игра без правил" х/ф 1,5 0,6
4 25.01.2009 Воскресенье 16:29:19 17:59:56 "Криминальный квартет" х/ф 1,8 0,5
5 24.01.2009 Суббота 16:24:54 17:59:47 "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго" х/ф 2,0 0,5
6 25.01.2009 Воскресенье 20:38:46 21:59:53 "713-й просит посадку" х/ф 1,3 0,5
7 24.01.2009 Суббота 14:59:09 15:58:27 "Волчий закон" д/ф 2,2 0,5
8 22.01.2009 Четверг 22:39:56 23:28:25 "Главный калибр" сериал 1,8 0,5
9 21.01.2009 Среда 17:39:38 17:58:56 "Маугли. Похищение" м/ф (Д) 2,0 0,5
10 22.01.2009 Четверг 19:30:33 19:50:36 "Ограбление по..." м/ф (Д) 1,2 0,4
ПЕТЕРБУРГ-5 КАНАЛ
1 20.01.2009 Вторник 18:28:31 18:59:53 Сейчас (18.30) 2,7 0,8
2 25.01.2009 Воскресенье 20:01:40 21:55:27 "Пропавшие без вести-2: начало" х/ф 1,8 0,7
3 24.01.2009 Суббота 20:44:04 23:09:31 "Джеймс Бонд - агент 007. Шпион, который любил меня" х/ф 1,8 0,7
4 25.01.2009 Воскресенье 11:35:05 12:40:34 В нашу гавань заходили корабли 3,2 0,7
5 23.01.2009 Пятница 16:55:06 17:00:08 Экстренный вызов - 112 3,0 0,7
6 19.01.2009 Понедельник 21:29:31 21:59:00 Сейчас (21:30) 1,7 0,7
7 23.01.2009 Пятница 19:00:03 19:58:09 "Гении животного мира. Собака" д/ф 1,9 0,6
8 24.01.2009 Суббота 15:06:37 16:46:19 "Садовник" х/ф 2,5 0,6
9 23.01.2009 Пятница 16:49:31 16:55:06 Передача BBC WORLD 2,6 0,6
10 25.01.2009 Воскресенье 18:30:06 19:31:17 Главное 1,5 0,5
2Х2
1 21.01.2009 Среда 21:20:19 21:42:12 "Симпсоны" м/сериал 1,0 0,4
2 23.01.2009 Пятница 22:40:31 23:02:08 "Футурама" м/сериал 0,9 0,3
3 23.01.2009 Пятница 20:25:04 20:45:06 "Гриффины" м/сериал 0,7 0,3
4 25.01.2009 Воскресенье 11:09:43 11:32:25 "Семейка Флинстоун" м/сериал (Д) 1,1 0,2
5 21.01.2009 Среда 23:06:09 23:27:40 "Южный парк" м/сериал 0,8 0,2
6 24.01.2009 Суббота 15:14:57 15:36:02 "Царь горы" м/сериал (Д) 0,7 0,2
7 24.01.2009 Суббота 16:05:01 16:24:40 "Бэйби блюз" м/сериал 0,7 0,2
8 24.01.2009 Суббота 12:46:41 13:07:49 "6teen" м/сериал 0,8 0,1
9 24.01.2009 Суббота 24:04:49 24:29:44 "Мультреалити" м/сериал 0,7 0,1
10 23.01.2009 Пятница 23:32:02 23:57:59 "Эльфийская песнь" м/ф 0,6 0,1
TNS Gallup Media
Реклама на сайте:
журнал Практика Рекламы
7.29