TNS Gallup Media. Среднесуточные доли телеканалов, в % (06:00 - 26:00). 19.01.2009 - 25.01.2009. Регион исследования – Россия. TNS Gallup Media.
Исследуемый
регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 19.01.2009 to 25.01.2009
Исследуемая часть суток: 05:00 - 29:00
| Телекомпания | Доля% |
| ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 20,5 |
| РОССИЯ | 18,1 |
| НТВ | 13,5 |
| СТС | 7,2 |
| ТНТ | 6,7 |
| РЕН-ТВ | 5,1 |
| ТВ ЦЕНТР | 3,1 |
| ТВ-3 | 2,5 |
| СПОРТ | 2,3 |
| КУЛЬТУРА | 2,0 |
| ДТВ | 1,8 |
| ДОМАШНИЙ | 1,7 |
| ПЕТЕРБУРГ-5 КАНАЛ | 1,6 |
| ЗВЕЗДА | 1,3 |
| MTV | 1,0 |
| ВЕСТИ | 1,0 |
| МУЗ ТВ | 0,8 |
| 7ТВ | 0,4 |
| 2X2 | 0,4 |
| EURONEWS | 0,3 |


