Среднесуточные доли телеканалов
Среднесуточные доли телеканалов, в % (06:00-02:00). Москва (06/06/05-12/06/05)
Исследуемый регион: г. Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте старше 4 лет
Период: 06/06/05- 12/06/05
Исследуемая часть суток: 06:00 - 02:00
| Каналы | Доля.% |
| РОССИЯ | 17,8 |
| ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 16,2 |
| НТВ | 14,2 |
| СТС | 10,2 |
| РЕН-ТВ | 5,8 |
| ТВЦ | 5,6 |
| ТНТ | 5,4 |
| КУЛЬТУРА | 4,2 |
| СПОРТ | 2,8 |
| ТВ-3 | 2,6 |
| ДОМАШНИЙ | 2,1 |
| MTV | 1,9 |
| МУЗ ТВ | 1,9 |
| ТВ СТОЛИЦА | 1,6 |
| ДТВ VIASAT | 1,2 |
| EURONEWS | 0,4 |
| 7ТВ | 0,2 |


